2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 起拍價6200,流拍 | 6250 | - | 4日拍賣價格 |
| 黑龍江建龍 | 5950 | 6150 | -200 | 5日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 5910 | 起拍價6100,流拍 | - | 5日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 6100 | 6290 | -190 | 5日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6400 | 6350 | 50 | 3日輕苯招標(biāo)價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6140-6150 | 6210 | - | 3日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 6150 | 6230 | -80 | 3日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 6130 | 6250 | -120 | 3日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6150-6160 | 6250 | - | 3日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 6080-6090 | - | - | 3日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 5848-5853 | 5903-5908 | - | 3日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 5938-5948 | 5908 | - | 3日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 6205 | 6160 | 45 | 4日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6200 | 6260 | -60 | 4日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6153 | 6230 | -77 | 5日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6300 | 6280 | 20 | 3日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6240 | 6358 | -118 | 2日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 6333 | 6328 | 5 | 3日輕苯拍賣價格 | |
| 武鋼焦化 | 6320-6360 | 起拍價6600,流拍 | - | 4日輕苯拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 5800 | 6200 | -400 | 2日拍賣價格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 5800 | 起拍價6100,流拍 | - | 4日拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 起拍價3900,流拍 | 4010 | - | 4日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 3960 | - | - | 4日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 起拍價3670,流拍 | 3820 | - | 5日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4200 | 4050 | 150 | 3日招標(biāo)價格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4250-4260 | 4040-4050 | - | 3日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 4260 | 4040 | 220 | 3日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 4260 | 4205-4210 | - | 4日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4250 | 4190-4200 | - | 4日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4310 | 4100 | 210 | 5日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4200 | 4100 | 100 | 3日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 4200 | 4060 | 140 | 3日拍賣價格 | |
| 臨渙焦化 | 4155 | 4010 | 145 | 4日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 3850 | 3690 | 160 | 2日拍賣價格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 3900 | 3700 | 200 | 4日拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1005 | - | - | 3日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 1215 | 1215 | 0 | 4日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 1125 | 1135 | -10 | 4日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1025 | 流標(biāo) | - | 3日招標(biāo)價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 970-975 | 950 | - | 3日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 970 | 970 | 0 | 3日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 1020-1025 | 起拍價1000,流拍 | - | 3日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 1020 | 965 | 55 | 3日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 995 | 900 | 95 | 3日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 995 | 930 | 65 | 3日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 1035-1040 | 960 | - | 3日拍賣價格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 995 | 930 | 65 | 3日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 980 | 起拍價940,流拍 | - | 3日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 973 | 883 | 90 | 3日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 988 | 923 | 65 | 3日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1095 | 980-985 | - | 4日拍賣價格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 1070-1075 | 980 | - | 4日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 1075 | 990 | 85 | 5日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 942 | 910 | 32 | 5日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 1005 | 1115 | -110 | 2日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 1021 | 1040 | -19 | 3日拍賣價格 | |
| 山東某焦企 | 1055 | 1030 | 25 | 4日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1018 | 1085 | -67 | 2日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 1016 | 1011 | 5 | 3日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1050 | 1180-1200 | - | 2日拍賣價格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1140-1150 | 1100-1150 | - | 4日拍賣價格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )