| 進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(±%) | |||||
| 出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
| 總值 | 648131.604175 | 2975084.6446 | 376782.594189 | 1713395.2204 | 271349.009986 | 1261689.4242 | 19.2 | 15.5 | 24.5 |
| 歐洲聯(lián)盟 | 75827.069875 | 364152.767331 | 53242.090103 | 253967.463518 | 22584.979772 | 110185.303813 | 13.9 | 16.4 | 8.6 |
| 德國 | 19203.860561 | 91674.976444 | 11496.712926 | 54660.488116 | 7707.147635 | 37014.488328 | 10.4 | 17.3 | 1.5 |
| 荷蘭 | 9908.312074 | 46974.41254 | 8665.024732 | 40508.846316 | 1243.287342 | 6465.566224 | 8.9 | 10.2 | 1.7 |
| 法國 | 7962.577669 | 37178.202693 | 4490.134527 | 21213.94611 | 3472.443142 | 15964.256583 | 17.6 | 15.3 | 20.8 |
| 意大利 | 7257.941192 | 35004.071316 | 4868.437933 | 23753.455672 | 2389.503259 | 11250.615644 | 20.2 | 22.2 | 16.4 |
| 美國 | 52034.141788 | 231245.472759 | 39025.521289 | 172463.035138 | 13008.620499 | 58782.437621 | -3.5 | -2.7 | -5.5 |
| 東南亞國家聯(lián)盟 | 112616.012773 | 506537.745334 | 72560.003157 | 317918.000305 | 40056.009616 | 188619.745029 | 20.6 | 20.3 | 21.0 |
| 越南 | 33601.653963 | 142847.658642 | 22027.223355 | 94435.497915 | 11574.430608 | 48412.160727 | 27.0 | 23.2 | 35.3 |
| 馬來西亞 | 17599.384485 | 84897.877705 | 11876.570391 | 52302.344895 | 5722.814094 | 32595.53281 | 0.5 | 24.9 | -23.5 |
| 泰國 | 18127.696372 | 77297.128395 | 12325.82334 | 53497.912385 | 5801.873032 | 23799.21601 | 24.5 | 28.6 | 16.2 |
| 新加坡 | 11641.568686 | 56605.316465 | 7936.068484 | 36194.148232 | 3705.500202 | 20411.168233 | 21.5 | 8.4 | 54.7 |
| 印度尼西亞 | 17599.500288 | 83299.562974 | 8494.427895 | 38219.272777 | 9105.072393 | 45080.290197 | 32.4 | 14.3 | 52.8 |
| 菲律賓 | 8666.851015 | 35437.902219 | 6218.484623 | 26632.176125 | 2448.366392 | 8805.726094 | 16.9 | 16.0 | 19.5 |
| 日本 | 30650.043381 | 146697.253399 | 14506.442027 | 68861.30171 | 16143.601354 | 77835.951689 | 17.2 | 7.1 | 27.8 |
| 中國香港 | 44831.260312 | 200160.427136 | 40924.021171 | 177437.282356 | 3907.239141 | 22723.14478 | 53.7 | 45.5 | 173.2 |
| 韓國 | 44668.908405 | 186138.658219 | 17960.431047 | 75265.870727 | 26708.477358 | 110872.787492 | 43.8 | 28.5 | 56.5 |
| 中國臺灣 | 32365.887285 | 150837.364148 | 9305.935658 | 41874.393638 | 23059.951627 | 108962.97051 | 22.0 | 30.6 | 19.1 |
| 澳大利亞 | 21704.664405 | 105706.082034 | 7661.797537 | 34103.094564 | 14042.866868 | 71602.98747 | 33.3 | 20.7 | 40.3 |
| 俄羅斯 | 23729.468845 | 109530.170827 | 11000.833074 | 49170.977201 | 12728.635771 | 60359.193626 | 22.9 | 26.4 | 20.2 |
| 印度 | 15229.637084 | 73966.82373 | 13208.866379 | 63809.78719 | 2020.770705 | 10157.03654 | 20.3 | 18.1 | 36.1 |
| 英國 | 8925.819993 | 44178.508614 | 7589.216056 | 36881.976286 | 1336.603937 | 7296.532328 | 10.0 | 12.7 | -1.8 |
| 加拿大 | 11817.214303 | 42752.612096 | 4591.525503 | 21180.580387 | 7225.6888 | 21572.031709 | 9.5 | 7.0 | 12.1 |
| 新西蘭 | 2007.764502 | 9415.968363 | 783.716835 | 3505.677734 | 1224.047667 | 5910.290629 | 4.0 | 16.7 | -2.3 |
| 拉丁美洲 | 53927.431962 | 247348.733856 | 27490.538076 | 127566.414332 | 26436.893886 | 119782.319524 | 17.6 | 9.5 | 27.6 |
| 巴西 | 20372.873375 | 84388.377457 | 7325.638958 | 34049.309505 | 13047.234417 | 50339.067952 | 27.3 | 21.8 | 31.4 |
| 非洲 | 36972.115176 | 163915.351408 | 23115.085065 | 104933.711448 | 13857.030111 | 58981.63996 | 22.1 | 25.8 | 16.1 |
| 南非 | 5981.923925 | 25490.661817 | 2590.746729 | 11052.753918 | 3391.177196 | 14437.907899 | 23.1 | 30.8 | 17.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)