2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — |   | 8838.908767 |   | 43243.218118 |   | 41195.950242 |   | 5.0 |
| 水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 39.0832954 | 1738.525758 | 185.6741919 | 7969.824692 | 177.4246304 | 8158.399602 | 4.7 | -2.3 |
| 糧食 | 萬噸 | 28.6318458 | 148.993206 | 126.0935736 | 702.79495 | 114.2708758 | 745.179209 | 10.3 | -5.7 |
| 成品油 | 萬噸 | 336.8046986 | 3763.502202 | 1923.2764599 | 16027.295576 | 2184.3281761 | 14454.832626 | -12.0 | 10.9 |
| 稀土 | 噸 | 5490.389 | 63.075601 | 25378.003 | 243.625116 | 24827.081 | 168.114295 | 2.2 | 44.9 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 14.5352047 | 2311.673476 | 71.1359244 | 11485.330878 | 66.140839 | 10652.729 | 7.6 | 7.8 |
| 肥料 | 萬噸 | 297.1230739 | 768.732429 | 1436.4223869 | 3346.852544 | 1283.8319054 | 2711.645707 | 11.9 | 23.4 |
| 塑料制品 | — |   | 10272.394957 |   | 46513.677008 |   | 42772.854474 |   | 8.7 |
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 34.2658859 | 2851.454913 | 149.9721856 | 12405.180036 | 150.7590668 | 12951.976012 | -0.5 | -4.2 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — |   | 12587.742711 |   | 59482.473267 |   | 58465.622622 |   | 1.7 |
| 服裝及衣著附件 | — |   | 13016.669045 |   | 57244.332268 |   | 58184.922536 |   | -1.6 |
| 鞋靴 | 萬雙 | 7.35897414 | 3431.820542 | 34.85409728 | 15756.921191 | 36.97849435 | 17572.582276 | -5.7 | -10.3 |
| 陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 141.0876997 | 969.050174 | 779.2463087 | 7076.408438 | 757.1962939 | 8886.241194 | 2.9 | -20.4 |
| 鋼材 | 萬噸 | 1034.0951244 | 7214.97547 | 4455.4042714 | 31142.035522 | 4847.1342655 | 34010.676906 | -8.1 | -8.4 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 63.2367215 | 2597.072836 | 268.5446643 | 10560.344539 | 243.19616 | 8476.606795 | 10.4 | 24.6 |
| 家具及其零件 | — |   | 5743.133865 |   | 27706.754645 |   | 27340.356252 |   | 1.3 |
| 玩具 | — |   | 2808.465195 |   | 12187.296825 |   | 13945.038065 |   | -12.6 |
| *機(jī)電產(chǎn)品 | — |   | 240950.895188 |   | 1089884.73064 |   | 890289.093177 |   | 22.4 |
| 通用機(jī)械設(shè)備 | — |   | 6067.743609 |   | 29820.032667 |   | 28711.627226 |   | 3.9 |
| 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — |   | 26887.411811 |   | 110936.332722 |   | 79975.726004 |   | 38.7 |
| 手機(jī) | 萬臺 | 5343.5976 | 9901.719255 | 27164.0983 | 44866.490354 | 27848.5035 | 42329.983426 | -2.5 | 6.0 |
| 家用電器 | 萬臺 | 41989.2104 | 8982.040912 | 191754.8762 | 42784.846257 | 184256.7912 | 41017.379259 | 4.1 | 4.3 |
| 音視頻設(shè)備及其零件 | — |   | 3683.854101 |   | 17169.558842 |   | 15154.205445 |   | 13.3 |
| 集成電路 | 億個 | 307.33319735 | 35548.181756 | 1477.61286901 | 139076.844556 | 1358.87130195 | 73214.594932 | 8.7 | 90.0 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 98.7588 | 16706.542958 | 423.8054 | 73571.645718 | 285.0648 | 48907.725325 | 48.7 | 50.4 |
| 汽車零配件 | — |   | 8723.946794 |   | 41539.577613 |   | 39490.32927 |   | 5.2 |
| 船舶 | 艘 | 577 | 5482.133834 | 2637 | 25249.810256 | 2738 | 19967.696636 | -3.7 | 26.5 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 18925.4496 | 2604.411019 | 87618.0955 | 13319.93472 | 79283.0424 | 12485.549835 | 10.5 | 6.7 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 1918.403253 |   | 9008.073986 |   | 7942.328446 |   | 13.4 |
| 燈具、照明裝置及其零件 | — |   | 3057.491024 |   | 14038.133598 |   | 15579.222503 |   | -9.9 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 | — |   | 112134.30437 |   | 485304.02291 |   | 358324.487938 |   | 35.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)