2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1945442 | -1127175 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 474160 | -5188 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 342534 | -1476 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 7390 | -15715 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 25310 | 1431 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 156936 | -2281 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20260609 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 瑞達(dá)期貨 | 108 | -302 | 1 | 國泰君安 | 1010 | 20 | 1 | 中信期貨 | 958 | -48 |
| 2 | 徽商期貨 | 86 | -324 | 2 | 中信期貨 | 548 | 0 | 2 | 國投期貨 | 626 | 0 |
| 3 | 銀河期貨 | 84 | -2108 | 3 | 華鑫期貨 | 496 | -2 | 3 | 方正中期 | 484 | -2 |
| 4 | 金瑞期貨 | 80 | -128 | 4 | 中信建投 | 286 | -4 | 4 | 金瑞期貨 | 278 | -80 |
| 5 | 東證期貨 | 68 | -1616 | 5 | 東海期貨 | 200 | 0 | 5 | 新湖期貨 | 262 | 0 |
| 6 | 中信期貨 | 56 | -1506 | 6 | 山金期貨 | 186 | 0 | 6 | 銀河期貨 | 234 | 10 |
| 7 | 華金期貨 | 42 | 8 | 7 | 南華期貨 | 132 | 0 | 7 | 瑞達(dá)期貨 | 224 | 108 |
| 8 | 長江期貨 | 40 | -472 | 8 | 華安期貨 | 132 | 0 | 8 | 紫金天風(fēng) | 186 | 0 |
| 9 | 一德期貨 | 40 | -14 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 100 | -6 | 9 | 五礦期貨 | 136 | -10 |
| 10 | 建信期貨 | 34 | -20 | 10 | 國信期貨 | 100 | -12 | 10 | 國元期貨 | 136 | 0 |
| 11 | 創(chuàng)元期貨 | 34 | -372 | 11 | 海證期貨 | 96 | 2 | 11 | 東證期貨 | 64 | 24 |
| 12 | 上海中期 | 28 | 16 | 12 | 建信期貨 | 90 | 34 | 12 | 國泰君安 | 54 | 0 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 22 | -756 | 13 | 申萬期貨 | 36 | -16 | 13 | 徽商期貨 | 52 | 0 |
| 14 | 國泰君安 | 20 | -1594 | 14 | 齊盛期貨 | 32 | 0 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 52 | 0 |
| 15 | 渤海期貨 | 20 | -1762 | 15 | 上海中期 | 28 | -28 | 15 | 華金期貨 | 46 | 42 |
| 16 | 中泰期貨 | 20 | -1732 | 16 | 國投期貨 | 24 | 0 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 28 | 0 |
| 17 | 國信期貨 | 20 | -174 | 17 | 國聯(lián)期貨 | 22 | 0 | 17 | 申萬期貨 | 18 | 0 |
| 18 | 中銀期貨 | 20 | -68 | 18 | 東證期貨 | 22 | 4 | 18 | 浙商期貨 | 12 | 12 |
| 19 | 申萬期貨 | 16 | -486 | 19 | 金瑞期貨 | 14 | 0 | 19 | 創(chuàng)元期貨 | 10 | 10 |
| 20 | 方正中期 | 12 | -548 | 20 | 永安期貨 | 14 | 0 | 20 | 國盛期貨 | 4 | 0 |
| 合計 | 850 | -13958 | 合計 | 3568 | -8 | 合計 | 3864 | 66 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260609 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 165015 | -128466 | 1 | 國泰君安 | 19046 | -1068 | 1 | 中信期貨 | 24126 | 627 |
| 2 | 中信期貨 | 129651 | -66999 | 2 | 中信期貨 | 17576 | 880 | 2 | 東證期貨 | 16749 | -1379 |
| 3 | 東證期貨 | 61101 | -33281 | 3 | 東證期貨 | 14993 | 268 | 3 | 國泰君安 | 11572 | -1803 |
| 4 | 中泰期貨 | 60021 | -34045 | 4 | 銀河期貨 | 12890 | 17 | 4 | 永安期貨 | 11337 | -312 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 59618 | -41087 | 5 | 國投期貨 | 11862 | -952 | 5 | 銀河期貨 | 10004 | 400 |
| 6 | 華泰期貨 | 45738 | -12389 | 6 | 華泰期貨 | 11320 | 174 | 6 | 中銀期貨 | 6804 | -43 |
| 7 | 銀河期貨 | 39861 | -31704 | 7 | 平安期貨 | 9684 | -11 | 7 | 宏源期貨 | 6685 | 259 |
| 8 | 海通期貨 | 30561 | -21955 | 8 | 方正中期 | 9221 | -318 | 8 | 金瑞期貨 | 6244 | 23 |
| 9 | 中信建投 | 30460 | -15696 | 9 | 永安期貨 | 8966 | 251 | 9 | 云晨期貨 | 6178 | -174 |
| 10 | 國信期貨 | 28883 | -22890 | 10 | 金瑞期貨 | 8278 | -629 | 10 | 華泰期貨 | 6168 | -8 |
| 11 | 方正中期 | 28520 | -11239 | 11 | 國元期貨 | 7766 | 49 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 5713 | 79 |
| 12 | 徽商期貨 | 23155 | -12705 | 12 | 中信建投 | 6162 | 111 | 12 | 中糧期貨 | 5415 | 121 |
| 13 | 東方財富 | 21013 | -12920 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 6092 | 11 | 13 | 華鑫期貨 | 4475 | 9 |
| 14 | 平安期貨 | 15807 | -7912 | 14 | 光大期貨 | 5361 | 185 | 14 | 首創(chuàng)期貨 | 4474 | 730 |
| 15 | 瑞達(dá)期貨 | 13942 | -5520 | 15 | 高盛期貨 | 4676 | 716 | 15 | 中信建投 | 3771 | 617 |
| 16 | 浙商期貨 | 13651 | -5495 | 16 | 中泰期貨 | 4259 | -569 | 16 | 國投期貨 | 3074 | -23 |
| 17 | 國元期貨 | 12967 | -4558 | 17 | 齊盛期貨 | 4229 | -111 | 17 | 南華期貨 | 3061 | -52 |
| 18 | 東吳期貨 | 12888 | -7481 | 18 | 國信期貨 | 3803 | -238 | 18 | 方正中期 | 2873 | -16 |
| 19 | 宏源期貨 | 12811 | -9787 | 19 | 東方財富 | 3777 | 29 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 2750 | 336 |
| 20 | 五礦期貨 | 12702 | -1874 | 20 | 南華期貨 | 3522 | 17 | 20 | 東海期貨 | 2332 | 137 |
| 合計 | 818365 | -488003 | 合計 | 173483 | -1188 | 合計 | 143805 | -472 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260609 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 83650 | -46651 | 1 | 國泰君安 | 6408 | 315 | 1 | 東證期貨 | 9531 | 103 |
| 2 | 中信期貨 | 58805 | -32660 | 2 | 中信期貨 | 6191 | -298 | 2 | 中信期貨 | 6576 | 585 |
| 3 | 中泰期貨 | 32911 | -20206 | 3 | 國投期貨 | 6094 | 5 | 3 | 金瑞期貨 | 4265 | -215 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 31909 | -16103 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 5472 | 14 | 4 | 中銀期貨 | 3237 | 0 |
| 5 | 華泰期貨 | 25977 | -6155 | 5 | 金瑞期貨 | 5411 | 862 | 5 | 國泰君安 | 2977 | -119 |
| 6 | 海通期貨 | 22421 | -11809 | 6 | 銀河期貨 | 5121 | -192 | 6 | 首創(chuàng)期貨 | 2637 | 943 |
| 7 | 東證期貨 | 20589 | -10327 | 7 | 華泰期貨 | 4161 | 736 | 7 | 光大期貨 | 1579 | 13 |
| 8 | 國信期貨 | 16023 | -9988 | 8 | 浙商期貨 | 3123 | -13 | 8 | 高盛期貨 | 1479 | 4 |
| 9 | 銀河期貨 | 15259 | -9757 | 9 | 光大期貨 | 2286 | 57 | 9 | 方正中期 | 1435 | 13 |
| 10 | 徽商期貨 | 12558 | -1272 | 10 | 平安期貨 | 2132 | 42 | 10 | 南華期貨 | 1042 | 172 |
| 11 | 中信建投 | 11441 | -1749 | 11 | 中信建投 | 1909 | -419 | 11 | 中糧期貨 | 848 | 0 |
| 12 | 五礦期貨 | 10434 | -318 | 12 | 東亞期貨 | 1877 | 238 | 12 | 云晨期貨 | 841 | 62 |
| 13 | 東方財富 | 8279 | -1691 | 13 | 永安期貨 | 1752 | -124 | 13 | 申萬期貨 | 820 | 13 |
| 14 | 浙商期貨 | 7433 | -985 | 14 | 國元期貨 | 1589 | -65 | 14 | 中信建投 | 714 | 60 |
| 15 | 宏源期貨 | 6726 | -846 | 15 | 方正中期 | 1586 | 23 | 15 | 永安期貨 | 673 | -418 |
| 16 | 民生期貨 | 6069 | -2061 | 16 | 東證期貨 | 1550 | 90 | 16 | 中輝期貨 | 647 | -27 |
| 17 | 方正中期 | 5784 | -3226 | 17 | 國信期貨 | 1399 | 259 | 17 | 五礦期貨 | 597 | 49 |
| 18 | 東吳期貨 | 5650 | -1988 | 18 | 申萬期貨 | 1176 | 61 | 18 | 華泰期貨 | 533 | 77 |
| 19 | 山西三立 | 5323 | -206 | 19 | 建信期貨 | 1161 | 7 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 529 | 5 |
| 20 | 國元期貨 | 4950 | -2776 | 20 | 海通期貨 | 924 | 180 | 20 | 格林大華 | 471 | 5 |
| 合計 | 392191 | -180774 | 合計 | 61322 | 1778 | 合計 | 41431 | 1325 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260609 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 11436 | -12058 | 1 | 國泰君安 | 4001 | 44 | 1 | 東證期貨 | 10373 | -201 |
| 2 | 國泰君安 | 9593 | -7695 | 2 | 銅冠金源 | 3712 | -108 | 2 | 中信期貨 | 7992 | 671 |
| 3 | 東證期貨 | 6722 | -4115 | 3 | 中信期貨 | 3346 | 123 | 3 | 銅冠金源 | 4793 | 9 |
| 4 | 中泰期貨 | 6113 | -7856 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 3326 | 136 | 4 | 金瑞期貨 | 4189 | -162 |
| 5 | 華泰期貨 | 5695 | -2414 | 5 | 中信建投 | 3324 | 0 | 5 | 國泰君安 | 1386 | -51 |
| 6 | 海通期貨 | 3126 | -3251 | 6 | 銀河期貨 | 2559 | -60 | 6 | 云晨期貨 | 1108 | 0 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 2712 | -3777 | 7 | 平安期貨 | 2521 | 2 | 7 | 五礦期貨 | 964 | 140 |
| 8 | 浙商期貨 | 2043 | -1517 | 8 | 國元期貨 | 2351 | 19 | 8 | 中國國際 | 844 | -2 |
| 9 | 銀河期貨 | 1764 | -1483 | 9 | 東證期貨 | 2306 | -103 | 9 | 招商期貨 | 824 | -2 |
| 10 | 國信期貨 | 1356 | -1919 | 10 | 金瑞期貨 | 1851 | -2 | 10 | 首創(chuàng)期貨 | 803 | 782 |
| 11 | 南華期貨 | 1177 | -134 | 11 | 東亞期貨 | 1845 | 28 | 11 | 齊盛期貨 | 757 | 1 |
| 12 | 國投期貨 | 1173 | 53 | 12 | 國投期貨 | 1818 | 796 | 12 | 方正中期 | 715 | 81 |
| 13 | 方正中期 | 1131 | -925 | 13 | 華泰期貨 | 1325 | 10 | 13 | 金元期貨 | 713 | 0 |
| 14 | 東方財富 | 990 | -495 | 14 | 方正中期 | 1231 | -78 | 14 | 永安期貨 | 554 | -29 |
| 15 | 五礦期貨 | 979 | -1055 | 15 | 招商期貨 | 1155 | 1 | 15 | 申萬期貨 | 472 | -6 |
| 16 | 首創(chuàng)期貨 | 940 | 445 | 16 | 國信期貨 | 1154 | 26 | 16 | 新湖期貨 | 455 | 0 |
| 17 | 中信建投 | 756 | -769 | 17 | 浙商期貨 | 1067 | -23 | 17 | 東亞期貨 | 428 | 41 |
| 18 | 興證期貨 | 700 | -845 | 18 | 大越期貨 | 1064 | -295 | 18 | 華泰期貨 | 423 | -11 |
| 19 | 金瑞期貨 | 670 | 353 | 19 | 宏源期貨 | 878 | 47 | 19 | 中糧期貨 | 402 | -13 |
| 20 | 瑞達(dá)期貨 | 666 | -612 | 20 | 光大期貨 | 804 | 49 | 20 | 中輝期貨 | 398 | -45 |
| 合計 | 59742 | -50069 | 合計 | 41638 | 612 | 合計 | 38593 | 1203 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)