2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 建設(shè)情況 | 備注 | |
| 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 鑫達(dá)鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 1350m3高爐1座 | 122 | 已建成 | 建成時(shí)間2022年8月 | |
| 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 鑫達(dá)鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 1500m3高爐1座 | 133 | 未建設(shè) | 企業(yè)承諾不再建設(shè) | |
| 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 鑫達(dá)鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 100噸轉(zhuǎn)爐2座 | 230 | 已建成 | 建成時(shí)間2022年8月 | |
| 退出項(xiàng)目情況 | ||||||
| 序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 設(shè)備退出情況 | 備注 |
| 1 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2#580m3高爐1座 | 68 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于1350m3高爐建設(shè) |
| 2 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6#1080m3高爐1座 | 104 | 正常生產(chǎn) | 該產(chǎn)能原計(jì)劃用于1500立方米高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能保留 |
| 3 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 3#450m3高爐1座 | 54 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于1350m3高爐建設(shè) |
| 4 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#480m3高爐1座 | 29 | 已停產(chǎn) | 該產(chǎn)能原計(jì)劃用于1500立方米高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能留作他用。 |
| 5 | 廊坊市 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4#1080m3高爐1座 | 63.75 | 已拆除 | 一共購(gòu)買100萬(wàn)噸,出售給榮信鋼鐵33.25萬(wàn)噸,本項(xiàng)目使用30.5萬(wàn)噸,用于1350m3高爐建設(shè),剩余產(chǎn)能33.25原計(jì)劃用于1500立方米高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能留作他用。 |
| 6 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2#80噸轉(zhuǎn)爐1座 | 100 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè) |
| 7 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3#80噸轉(zhuǎn)爐1座 | 100 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè) |
| 8 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 5#60噸轉(zhuǎn)爐1座 | 30 | 已拆除 | 總產(chǎn)能85萬(wàn)噸,其中30萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè) |
| 9 | 廊坊市 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 2#120噸轉(zhuǎn)爐1座 | 57.5 | 已拆除 | 合同購(gòu)買61噸,修正為58.82萬(wàn)噸,其中57.5萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè),剩余1.32萬(wàn)噸按產(chǎn)能置換政策執(zhí)行。 |
(編撰: 鋼之家研究中心 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50587201 13761892309)