| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 689.82 | -1.76 | 0.26 | -13.66 | 1.98 |
| 100歐元/人民幣 | 801.98 | 5.19 | -0.65 | -24.83 | 3.1 |
| 100日元/人民幣 | 4.3717 | 0.01 | -0.15 | -0.13 | 2.86 |
| 100港幣/人民幣 | 88.196 | -0.31 | 0.35 | -2.25 | 2.55 |
| 100英鎊/人民幣 | 926.58 | 6.28 | -0.68 | -21.78 | 2.35 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.354 | 0.01 | 0.02 | -0.39 | -0.68 |
| 100人民幣兌盧布 | 1135.14 | -6.53 | -0.57 | 17.95 | 1.61 |
| 100人民幣兌蘭特 | 236.7 | -6.53 | -2.68 | -0.85 | -0.36 |
| 100人民幣兌韓元 | 21309.0 | -263 | -1.22 | 857 | 4.19 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.256 | 0.11 | 0.21 | 0.93 | 1.79 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 54.438 | 0.13 | 0.24 | 1.02 | 1.91 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4832.56 | -126.84 | -2.56 | 158.64 | 3.39 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 52.982 | -0.97 | -1.8 | 1.85 | 3.62 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 93.21 | -0.52 | -0.55 | 2.86 | 3.17 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.53 | -1.5 | -1.12 | 1.78 | 1.36 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 139.14 | -0.22 | -0.16 | -3.9 | -2.73 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 639.263 | 1.37 | 0.21 | 27.73 | 4.54 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.11 | -4.33 | -1.66 | 0.23 | 0.09 |
| 100澳元/人民幣 | 487.65 | 5.57 | -1.14 | 17.79 | -3.65 |
| 100加元/人民幣 | 507.85 | -0.42 | 0.08 | -4.99 | 0.98 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 408.69 | 3.7 | -0.91 | 1.28 | -0.31 |
| 100新加坡元/人民幣 | 541.37 | 2.88 | -0.53 | -4.93 | 0.91 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 887.26 | 1.99 | -0.22 | -2.69 | 0.3 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)