2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.28 | 186.28 | 188.9 | 188.9 | 187.43 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 澳大利亞元 | 482.5 | 482.5 | 486.33 | 486.33 | 489.18 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 文萊元 | 493.77 | 579.65 | 539.76 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 巴西雷亞爾 | 124.84 | 139.15 | 132.65 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 加拿大元 | 499.99 | 499.99 | 503.92 | 503.92 | 502.66 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 瑞士法郎 | 865.72 | 865.72 | 872.42 | 872.42 | 877.07 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 捷克克朗 | 28.72 | 35.82 | 32.52 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 丹麥克朗 | 105.25 | 105.25 | 106.09 | 106.09 | 106.29 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 歐元 | 786.77 | 786.77 | 792.53 | 792.53 | 794.25 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 英鎊 | 910.58 | 910.58 | 917.34 | 917.34 | 919.43 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 港幣 | 87.73 | 87.73 | 88.09 | 88.09 | 87.92 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 匈牙利福林 | 1.985 | 1.985 | 2.0251 | 2.0251 | 2.0449 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 印尼盧比 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0406 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 以色列謝克爾 | 199.26 | 243.54 | 222.58 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 印度盧比 | 7.014 | 7.8204 | 7.4544 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 日元 | 4.2952 | 4.2952 | 4.3284 | 4.3284 | 4.3316 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1526 | 0.1908 | 0.1716 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4631 | 0.4631 | 0.463 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 科威特第納爾 | 2000.12 | 2494.54 | 2245.44 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1795 | 0.1795 | 0.2065 | 0.2065 | 0.193 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 澳門(mén)元 | 85.18 | 85.18 | 85.57 | 85.57 | 85.32 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 墨西哥比索 | 38.18 | 38.18 | 38.96 | 38.96 | 39 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 林吉特 | 175.31 | 176.9 | 175.9 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 挪威克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 71.8 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8008 | 5.403 | 4.6629 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 新西蘭元 | 397.57 | 397.57 | 400.57 | 400.57 | 403.13 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 菲律賓比索 | 11.41 | 11.41 | 11.65 | 11.65 | 11.57 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0224 | 2.9102 | 2.467 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 167.78 | 209.26 | 188.56 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6544 | 6.7888 | 6.7665 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 盧布 | 7.91 | 7.91 | 8.31 | 8.31 | 8.36 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 沙特里亞爾 | 182.26 | 182.26 | 184.82 | 184.82 | 183.35 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 瑞典克朗 | 72.97 | 72.97 | 73.55 | 73.55 | 74.19 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 新加坡元 | 534.82 | 534.82 | 538.85 | 538.85 | 539.43 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 泰國(guó)銖 | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 21.29 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 土耳其里拉 | 14.46 | 14.46 | 16.64 | 16.64 | 15.57 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 新臺(tái)幣 | 20.62 | 22.59 | 21.62 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 美元 | 687.82 | 687.82 | 690.71 | 690.71 | 689.09 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0262 | 2026/3/19 | 06:56:30 | ||
| 南非蘭特 | 40.4 | 40.4 | 40.87 | 40.87 | 41.26 | 2026/3/19 | 06:56:30 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)