2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.37 | 186.37 | 188.99 | 188.99 | 187.78 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 澳大利亞元 | 486.78 | 486.78 | 490.65 | 490.65 | 484.85 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 文萊元 | 496.33 | 582.65 | 537.21 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.58 | 139.97 | 131.27 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 加拿大元 | 500.24 | 500.24 | 504.17 | 504.17 | 502.2 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 瑞士法郎 | 870.67 | 870.67 | 877.4 | 877.4 | 870.27 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 捷克克朗 | 29.01 | 36.19 | 32.3 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 丹麥克朗 | 106.45 | 106.45 | 107.31 | 107.31 | 105.81 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 歐元 | 795.56 | 795.56 | 801.38 | 801.38 | 790.83 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 英鎊 | 922.7 | 922.7 | 929.55 | 929.55 | 915.04 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 港幣 | 87.83 | 87.83 | 88.19 | 88.19 | 88.01 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 匈牙利福林 | 2.022 | 2.022 | 2.0628 | 2.0628 | 2.0095 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 印尼盧比 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0406 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 以色列謝克爾 | 199.51 | 243.85 | 221.59 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 印度盧比 | 7.0343 | 7.843 | 7.4065 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 日元 | 4.3496 | 4.3496 | 4.3832 | 4.3832 | 4.3169 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1526 | 0.1908 | 0.1719 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4576 | 0.4576 | 0.4672 | 0.4672 | 0.4592 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 科威特第納爾 | 2001.22 | 2495.9 | 2247.33 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1796 | 0.1796 | 0.2066 | 0.2066 | 0.193 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 澳門元 | 85.27 | 85.27 | 85.66 | 85.66 | 85.4 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 墨西哥比索 | 38.47 | 38.47 | 39.25 | 39.25 | 38.62 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 林吉特 | 174.39 | 175.96 | 175.84 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 挪威克朗 | 72.33 | 72.33 | 72.91 | 72.91 | 71.81 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7973 | 5.3981 | 4.6578 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 新西蘭元 | 403.14 | 403.14 | 406.18 | 406.18 | 400.04 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 菲律賓比索 | 11.4 | 11.4 | 11.64 | 11.64 | 11.43 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0247 | 2.9137 | 2.4663 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.36 | 209.98 | 188.52 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.727 | 6.8628 | 6.7328 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 盧布 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.23 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 沙特里亞爾 | 182.34 | 182.34 | 184.92 | 184.92 | 183.71 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 瑞典克朗 | 73.87 | 73.87 | 74.47 | 74.47 | 73.35 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 新加坡元 | 537.59 | 537.59 | 541.64 | 541.64 | 537.34 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 泰國(guó)銖 | 21.17 | 21.17 | 21.34 | 21.34 | 21.01 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 土耳其里拉 | 14.47 | 14.47 | 16.65 | 16.65 | 15.56 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 新臺(tái)幣 | 20.78 | 22.77 | 21.51 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 美元 | 688.3 | 688.3 | 691.2 | 691.2 | 689.75 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0262 | 2026/3/20 | 06:50:38 | ||
| 南非蘭特 | 40.92 | 40.92 | 41.39 | 41.39 | 40.6 | 2026/3/20 | 06:50:38 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)