| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 689.43 | -0.98 | 0.14 | -14.05 | 2.04 |
| 100歐元/人民幣 | 799.41 | 2.65 | -0.33 | -27.4 | 3.43 |
| 100日元/人民幣 | 4.3476 | 0.02 | -0.36 | -0.15 | 3.43 |
| 100港幣/人民幣 | 88.015 | -0.1 | 0.11 | -2.43 | 2.76 |
| 100英鎊/人民幣 | 924.71 | 5.62 | -0.61 | -23.65 | 2.56 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.047 | -0.01 | -0.02 | -0.7 | -1.21 |
| 100人民幣兌盧布 | 1189.49 | -17.01 | -1.41 | 72.3 | 6.47 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.39 | -3.21 | -1.3 | 6.84 | 2.88 |
| 100人民幣兌韓元 | 21658.0 | -174 | -0.8 | 1206 | 5.9 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.325 | 0.04 | 0.07 | 1 | 1.92 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 54.501 | 0.03 | 0.06 | 1.08 | 2.03 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4850.87 | -79.42 | -1.61 | 176.95 | 3.79 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.268 | -0.34 | -0.64 | 2.14 | 4.18 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 93.44 | -0.3 | -0.32 | 3.09 | 3.42 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 135.48 | -0.02 | -0.01 | 4.73 | 3.62 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.38 | 2.52 | 1.81 | -1.66 | -1.16 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 643.722 | 0.85 | 0.13 | 32.19 | 5.26 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.22 | -1.93 | -0.74 | 2.34 | 0.91 |
| 100澳元/人民幣 | 482.55 | -0.71 | 0.15 | 12.69 | -2.63 |
| 100加元/人民幣 | 501.83 | -0.92 | 0.18 | -11.01 | 2.19 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 403.01 | 0.93 | -0.23 | -4.4 | 1.09 |
| 100新加坡元/人民幣 | 540.36 | 2.6 | -0.48 | -5.94 | 1.1 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 875.78 | 0.44 | -0.05 | -14.17 | 1.62 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)