2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.68 | 186.68 | 189.32 | 189.32 | 187.44 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 澳大利亞元 | 478.4 | 478.4 | 482.21 | 482.21 | 481.87 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 文萊元 | 495.91 | 582.15 | 539.82 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.66 | 140.06 | 131.73 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 加拿大元 | 498.4 | 498.4 | 502.32 | 502.32 | 500.45 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 瑞士法郎 | 869.15 | 869.15 | 875.87 | 875.87 | 874.18 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 捷克克朗 | 29.05 | 36.23 | 32.79 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 丹麥克朗 | 106.42 | 106.42 | 107.28 | 107.28 | 107.07 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 歐元 | 795.64 | 795.64 | 801.46 | 801.46 | 800.08 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 英鎊 | 919.8 | 919.8 | 926.63 | 926.63 | 924.26 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 港幣 | 88.15 | 88.15 | 88.51 | 88.51 | 88.09 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 匈牙利福林 | 2.0408 | 2.0408 | 2.082 | 2.082 | 2.048 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 印尼盧比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0408 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 以色列謝克爾 | 199.38 | 243.68 | 220.66 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 印度盧比 | 6.9712 | 7.7728 | 7.3379 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 日元 | 4.3152 | 4.3152 | 4.3486 | 4.3486 | 4.3394 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.456 | 0.456 | 0.4655 | 0.4655 | 0.4606 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 科威特第納爾 | 2005.19 | 2500.85 | 2248.53 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1799 | 0.1799 | 0.2069 | 0.2069 | 0.1931 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 澳門元 | 85.58 | 85.58 | 85.97 | 85.97 | 85.49 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 墨西哥比索 | 38.47 | 38.47 | 39.25 | 39.25 | 38.84 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 林吉特 | 173.55 | 175.12 | 174.39 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 挪威克朗 | 71 | 71 | 71.58 | 71.58 | 71.03 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7491 | 5.3296 | 4.5902 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 新西蘭元 | 399.61 | 399.61 | 402.61 | 402.61 | 401.92 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 菲律賓比索 | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0292 | 2.92 | 2.4703 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.57 | 210.23 | 188.7 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7294 | 6.8654 | 6.8163 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 盧布 | 8.2 | 8.2 | 8.62 | 8.62 | 8.56 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 沙特里亞爾 | 182.78 | 182.78 | 185.36 | 185.36 | 183.42 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 瑞典克朗 | 73.55 | 73.55 | 74.15 | 74.15 | 74 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 新加坡元 | 537.13 | 537.13 | 541.18 | 541.18 | 539.08 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 泰國(guó)銖 | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.21 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 土耳其里拉 | 14.48 | 14.48 | 16.66 | 16.66 | 15.53 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 新臺(tái)幣 | 20.72 | 22.71 | 21.62 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 美元 | 689.32 | 689.32 | 692.22 | 692.22 | 689.11 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0262 | 2026/3/26 | 06:44:42 | ||
| 南非蘭特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 40.72 | 2026/3/26 | 06:44:42 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)