2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.04 | 187.04 | 189.68 | 189.68 | 188.03 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 澳大利亞元 | 475.13 | 475.13 | 478.9 | 478.9 | 479.58 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 文萊元 | 494.87 | 580.93 | 538.78 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.61 | 140 | 132.13 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 加拿大元 | 497.7 | 497.7 | 501.61 | 501.61 | 500.09 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 瑞士法郎 | 866.92 | 866.92 | 873.62 | 873.62 | 872.62 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 捷克克朗 | 28.98 | 36.14 | 32.63 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 丹麥克朗 | 106.37 | 106.37 | 107.23 | 107.23 | 106.86 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 歐元 | 795.15 | 795.15 | 800.97 | 800.97 | 797.98 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 英鎊 | 919.42 | 919.42 | 926.25 | 926.25 | 922.85 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 港幣 | 88.23 | 88.23 | 88.59 | 88.59 | 88.36 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 匈牙利福林 | 2.0374 | 2.0374 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0615 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 印尼盧比 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0408 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 以色列謝克爾 | 198.73 | 242.89 | 221.51 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 印度盧比 | 6.9645 | 7.7653 | 7.3536 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 日元 | 4.3152 | 4.3152 | 4.3486 | 4.3486 | 4.3337 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1534 | 0.1917 | 0.1723 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 韓國元 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4639 | 0.4639 | 0.4589 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 科威特第納爾 | 2007.8 | 2504.12 | 2253.02 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1802 | 0.1802 | 0.2074 | 0.2074 | 0.1934 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 澳門元 | 85.66 | 85.66 | 86.05 | 86.05 | 85.74 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 墨西哥比索 | 38.21 | 38.21 | 38.99 | 38.99 | 38.82 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 林吉特 | 172.34 | 173.9 | 174.18 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 挪威克朗 | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 71.65 | 71.3 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7952 | 5.3952 | 4.5945 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 新西蘭元 | 397.27 | 397.27 | 400.26 | 400.26 | 401.04 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 菲律賓比索 | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 | 11.46 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0314 | 2.9232 | 2.4746 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.53 | 210.19 | 189.4 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.727 | 6.8628 | 6.7968 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 盧布 | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.53 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 沙特里亞爾 | 183.11 | 183.11 | 185.69 | 185.69 | 184.08 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 瑞典克朗 | 73.11 | 73.11 | 73.69 | 73.69 | 73.83 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 新加坡元 | 536 | 536 | 540.03 | 540.03 | 538.76 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 泰國銖 | 20.91 | 20.91 | 21.07 | 21.07 | 21.09 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 土耳其里拉 | 14.47 | 14.47 | 16.65 | 16.65 | 15.57 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 新臺幣 | 20.77 | 22.76 | 21.59 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 美元 | 690.64 | 690.64 | 693.54 | 693.54 | 690.56 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 0.0262 | 2026/3/27 | 08:13:50 | ||
| 南非蘭特 | 40.26 | 40.26 | 40.73 | 40.73 | 40.66 | 2026/3/27 | 08:13:50 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)