2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.97 | 186.97 | 189.61 | 189.61 | 188.39 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 澳大利亞元 | 472.22 | 472.22 | 475.97 | 475.97 | 474.19 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 文萊元 | 492.71 | 578.39 | 536.61 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.21 | 139.56 | 131.98 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 加拿大元 | 494.87 | 494.87 | 498.75 | 498.75 | 497.95 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 瑞士法郎 | 861.51 | 861.51 | 868.17 | 868.17 | 865.26 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 捷克克朗 | 28.74 | 35.84 | 32.43 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 丹麥克朗 | 105.7 | 105.7 | 106.54 | 106.54 | 106.45 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 歐元 | 789.92 | 789.92 | 795.7 | 795.7 | 795.51 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 英鎊 | 908.54 | 908.54 | 915.29 | 915.29 | 916.66 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 港幣 | 88.09 | 88.09 | 88.45 | 88.45 | 88.38 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 匈牙利福林 | 2.0215 | 2.0215 | 2.0623 | 2.0623 | 2.0424 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 印尼盧比 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0407 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 以色列謝克爾 | 196.32 | 239.94 | 219.68 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 印度盧比 | 6.9464 | 7.7451 | 7.296 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 日元 | 4.3119 | 4.3119 | 4.3452 | 4.3452 | 4.3171 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1531 | 0.1914 | 0.1728 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4521 | 0.4521 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4578 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 科威特第納爾 | 2005.14 | 2500.8 | 2252.91 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1802 | 0.1802 | 0.2074 | 0.2074 | 0.1937 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 澳門元 | 85.53 | 85.53 | 85.92 | 85.92 | 85.81 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 墨西哥比索 | 37.78 | 37.78 | 38.54 | 38.54 | 38.15 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 林吉特 | 171.09 | 172.63 | 172.48 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 挪威克朗 | 70.62 | 70.62 | 71.18 | 71.18 | 71.01 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7206 | 5.2891 | 4.5685 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 新西蘭元 | 394.28 | 394.28 | 397.24 | 397.24 | 396.72 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 菲律賓比索 | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0311 | 2.9229 | 2.4768 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.93 | 210.69 | 189.67 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6833 | 6.8183 | 6.7804 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 盧布 | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.49 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 沙特里亞爾 | 182.99 | 182.99 | 185.57 | 185.57 | 184.41 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 瑞典克朗 | 72.11 | 72.11 | 72.69 | 72.69 | 73.04 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 新加坡元 | 533.68 | 533.68 | 537.69 | 537.69 | 536.55 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 泰國(guó)銖 | 21 | 21 | 21.16 | 21.16 | 21 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 土耳其里拉 | 14.46 | 14.46 | 16.64 | 16.64 | 15.57 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 新臺(tái)幣 | 20.69 | 22.67 | 21.57 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 美元 | 690.34 | 690.34 | 693.24 | 693.24 | 692.23 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0263 | 2026/3/31 | 06:46:20 | ||
| 南非蘭特 | 40.07 | 40.07 | 40.54 | 40.54 | 40.33 | 2026/3/31 | 06:46:20 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)