2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.37 | 186.37 | 188.99 | 188.99 | 188.41 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 澳大利亞元 | 474.57 | 474.57 | 478.34 | 478.34 | 473.82 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 文萊元 | 493.49 | 579.31 | 535.5 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.58 | 141.09 | 131.66 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 加拿大元 | 493.85 | 493.85 | 497.73 | 497.73 | 496.84 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 瑞士法郎 | 859.24 | 859.24 | 865.88 | 865.88 | 865.24 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 捷克克朗 | 28.89 | 36.03 | 32.34 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 丹麥克朗 | 106.27 | 106.27 | 107.13 | 107.13 | 106.12 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 歐元 | 794.16 | 794.16 | 799.98 | 799.98 | 793.02 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 英鎊 | 909.27 | 909.27 | 916.02 | 916.02 | 911.69 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 港幣 | 87.76 | 87.76 | 88.12 | 88.12 | 88.3 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 匈牙利福林 | 2.0512 | 2.0512 | 2.0926 | 2.0926 | 2.0413 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 印尼盧比 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0407 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 以色列謝克爾 | 197.51 | 241.4 | 217.93 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 印度盧比 | 6.9897 | 7.7934 | 7.3273 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 日元 | 4.3274 | 4.3274 | 4.3608 | 4.3608 | 4.3296 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1526 | 0.1907 | 0.1724 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4545 | 0.4545 | 0.464 | 0.464 | 0.4547 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 科威特第納爾 | 1998.53 | 2492.55 | 2252.97 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1795 | 0.1795 | 0.2065 | 0.2065 | 0.1929 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 澳門元 | 85.21 | 85.21 | 85.6 | 85.6 | 85.68 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 墨西哥比索 | 38.1 | 38.1 | 38.86 | 38.86 | 38.14 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 林吉特 | 169.63 | 171.17 | 171.56 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 挪威克朗 | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 | 71.07 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7086 | 5.272 | 4.5596 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 新西蘭元 | 394.85 | 394.85 | 397.83 | 397.83 | 395.58 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 菲律賓比索 | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.41 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0241 | 2.9127 | 2.4769 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.37 | 209.99 | 189.81 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7123 | 6.8479 | 6.7587 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 盧布 | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.51 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 沙特里亞爾 | 182.39 | 182.39 | 184.97 | 184.97 | 184.41 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 瑞典克朗 | 72.6 | 72.6 | 73.18 | 73.18 | 72.43 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 新加坡元 | 534.42 | 534.42 | 538.45 | 538.45 | 535.75 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 泰國(guó)銖 | 21.09 | 21.09 | 21.26 | 21.26 | 21.07 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 土耳其里拉 | 14.42 | 14.42 | 16.59 | 16.59 | 15.56 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 新臺(tái)幣 | 20.69 | 22.67 | 21.57 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 美元 | 688.06 | 688.06 | 690.96 | 690.96 | 691.94 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0262 | 2026/4/1 | 07:17:43 | ||
| 南非蘭特 | 40.58 | 40.58 | 41.05 | 41.05 | 40.23 | 2026/4/1 | 07:17:43 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)