好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無(wú)煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加

4月1日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-04-01 20:46:23 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1783 ↑44 1754 ↑15 1754 ↑15 1783 ↑44 1783 ↑36
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1699 ↓2 1700 ↑25 1700 ↑18 1699 ↑40 1699 ↑60
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1458 ↑43 1429 ↑14 1429 ↑14 1458 ↑43 1458 ↑35
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1632 ↑47 1601 ↑16 1601 ↑16 1632 ↑47 1632 ↑38
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1406 ↑42 1378 ↑14 1378 ↑14 1406 ↑42 1406 ↑34
山西 SHCKI-QG1-SX 1338 ↑51 1304 ↑17 1304 ↑17 1338 ↑51 1338 ↑42
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1525 ↑57 1487 ↑19 1487 ↑19 1525 ↑57 1525 ↑47
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1308 ↑51 1274 ↑17 1274 ↑17 1308 ↑51 1308 ↑42
山東 SHCKI-QG1-SD 1549 ↑52 1514 ↑17 1514 ↑17 1549 ↑52 1549 ↑43
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1650 ↑55 1613 ↑18 1613 ↑18 1650 ↑55 1650 ↑45
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1447 ↑50 1414 ↑17 1414 ↑17 1447 ↑50 1447 ↑41
河北 SHCKI-QG1-HB 1518 ↑52 1483 ↑17 1483 ↑17 1518 ↑52 1518 ↑43
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1633 ↑54 1597 ↑18 1597 ↑18 1633 ↑54 1633 ↑44
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1415 ↑50 1382 ↑17 1382 ↑17 1415 ↑50 1415 ↑41
河南 SHCKI-QG1-HN 1447 ↑31 1426 ↑10 1426 ↑10 1447 ↑31 1447 ↑25
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1604 ↑37 1579 ↑12 1579 ↑12 1604 ↑37 1604 ↑30
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1372 ↑26 1355 ↑9 1355 ↑9 1372 ↑26 1372 ↑21
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 216美元【1491】 ↑4【↑24】 213 ↑4 213 ↑3 216 ↑6 216 ↑5
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1480 ↓40 1507 ↓13 1507 ↓13 1480 ↓28 1480 ↓13
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1527 ↑50 1494 ↑17 1494 ↑17 1527 ↑50 1527 ↑41
華北 SHCKI-QG1-NC 1406 ↑51 1372 ↑17 1372 ↑17 1406 ↑51 1406 ↑42
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1572 ↑55 1535 ↑18 1535 ↑18 1572 ↑55 1572 ↑45
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1351 ↑50 1318 ↑17 1318 ↑17 1351 ↑50 1351 ↑41
東北 SHCKI-QG1-NEC 1450 ↑37 1425 ↑12 1425 ↑12 1450 ↑37 1450 ↑30
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1645 ↑40 1618 ↑13 1618 ↑13 1645 ↑40 1645 ↑33
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1422 ↑37 1397 ↑12 1397 ↑12 1422 ↑37 1422 ↑30
華東 SHCKI-QG1-EC 1552 ↑41 1525 ↑14 1525 ↑14 1552 ↑41 1552 ↑34
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1679 ↑44 1650 ↑15 1650 ↑15 1679 ↑44 1679 ↑36
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1478 ↑40 1451 ↑13 1451 ↑13 1478 ↑40 1478 ↑33
中南 SHCKI-QG1-CSC 1614 ↑27 1596 ↑9 1596 ↑9 1614 ↑27 1614 ↑22
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1773 ↑30 1753 ↑10 1753 ↑10 1773 ↑30 1773 ↑25
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1523 ↑26 1506 ↑9 1506 ↑9 1523 ↑26 1523 ↑21
西南 SHCKI-QG1-SWC 1482 ↑30 1462 ↑10 1462 ↑10 1482 ↑30 1482 ↑19
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1699 ↑31 1678 ↑10 1678 ↑10 1699 ↑31 1699 ↑20
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1482 ↑30 1462 ↑10 1462 ↑10 1482 ↑30 1482 ↑19
西北 SHCKI-QG1-NWC 1300 ↑50 1267 ↑17 1267 ↑17 1300 ↑50 1300 ↑43
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1554 ↑53 1519 ↑18 1519 ↑18 1554 ↑53 1554 ↑43
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1290 ↑50 1257 ↑17 1257 ↑17 1290 ↑50 1290 ↑43

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分:

盐边县| 厦门市| 汝城县| 夏河县| 成都市| 栾川县| 迁安市| 新宁县| 赞皇县| 项城市| 巴楚县| 铁岭县| 若尔盖县| 福州市| 宾阳县| 平安县| 灵石县| 南昌县| 贵港市| 桑日县| 安新县| 大城县| 南京市| 林口县| 安庆市| 三明市| 黑河市| 乌兰浩特市| 吴江市| 佳木斯市| 宁安市| 五台县| 乐都县| 波密县| 大方县| 平武县| 广德县| 灵寿县| 阆中市| 丽水市| 通州区|