2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.98 | 185.98 | 188.6 | 188.6 | 187.74 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 澳大利亞元 | 474.86 | 474.86 | 478.63 | 478.63 | 476.49 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 文萊元 | 493.16 | 578.92 | 536.23 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.89 | 141.44 | 133.1 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 加拿大元 | 493.98 | 493.98 | 497.86 | 497.86 | 495.82 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 瑞士法郎 | 862.96 | 862.96 | 869.62 | 869.62 | 863.9 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 捷克克朗 | 28.93 | 36.09 | 32.47 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 丹麥克朗 | 106.29 | 106.29 | 107.15 | 107.15 | 106.72 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 歐元 | 794.48 | 794.48 | 800.3 | 800.3 | 798.06 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 英鎊 | 912.05 | 912.05 | 918.82 | 918.82 | 913.3 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 港幣 | 87.62 | 87.62 | 87.98 | 87.98 | 88.07 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 匈牙利福林 | 2.0586 | 2.0586 | 2.1002 | 2.1002 | 2.0755 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 印尼盧比 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.0404 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 以色列謝克爾 | 198.12 | 242.14 | 219.64 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 印度盧比 | 6.9946 | 7.7989 | 7.3731 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 日元 | 4.3164 | 4.3164 | 4.3498 | 4.3498 | 4.346 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1525 | 0.1906 | 0.1718 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 韓國元 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4576 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 科威特第納爾 | 1995.72 | 2489.04 | 2245.54 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1791 | 0.1791 | 0.2061 | 0.2061 | 0.193 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 澳門元 | 85.07 | 85.07 | 85.46 | 85.46 | 85.5 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 墨西哥比索 | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 38.53 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 林吉特 | 170.46 | 172 | 170.7 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 挪威克朗 | 70.53 | 70.53 | 71.09 | 71.09 | 71.23 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 尼泊爾盧比 | 3.701 | 5.2612 | 4.5445 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 新西蘭元 | 394.27 | 394.27 | 397.23 | 397.23 | 396.24 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 菲律賓比索 | 11.31 | 11.31 | 11.53 | 11.53 | 11.42 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0206 | 2.9076 | 2.4684 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 167.98 | 209.5 | 189.18 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7217 | 6.8575 | 6.7922 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 盧布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.48 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 沙特里亞爾 | 182 | 182 | 184.56 | 184.56 | 183.74 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 瑞典克朗 | 72.8 | 72.8 | 73.38 | 73.38 | 72.91 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 新加坡元 | 534.04 | 534.04 | 538.06 | 538.06 | 537.26 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 泰國銖 | 21.04 | 21.04 | 21.2 | 21.2 | 21.18 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 土耳其里拉 | 14.38 | 14.38 | 16.54 | 16.54 | 15.51 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 新臺幣 | 20.6 | 22.57 | 21.6 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 美元 | 686.64 | 686.64 | 689.53 | 689.53 | 690.25 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
| 越南盾 | 0.0248 | 0.0274 | 0.0262 | 2026/4/2 | 08:30:34 | ||
| 南非蘭特 | 40.68 | 40.68 | 41.15 | 41.15 | 40.84 | 2026/4/2 | 08:30:34 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)