| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 688.54 | -0.75 | 0.11 | -14.94 | 2.17 |
| 100歐元/人民幣 | 793.98 | -1.2 | 0.15 | -32.83 | 4.13 |
| 100日元/人民幣 | 4.3119 | -0.01 | 0.16 | -0.19 | 4.29 |
| 100港幣/人民幣 | 87.858 | -0.09 | 0.1 | -2.59 | 2.95 |
| 100英鎊/人民幣 | 910.34 | -1.19 | 0.13 | -38.02 | 4.18 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.512 | -0.09 | -0.16 | 0.77 | 1.33 |
| 100人民幣兌盧布 | 1148.5 | -18.82 | -1.61 | 31.31 | 2.8 |
| 100人民幣兌蘭特 | 245.03 | -0.98 | -0.4 | 7.48 | 3.15 |
| 100人民幣兌韓元 | 21916.0 | 7 | 0.03 | 1464 | 7.16 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.373 | 0.04 | 0.08 | 1.05 | 2.01 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 54.559 | 0.05 | 0.1 | 1.14 | 2.13 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4805.44 | -27.47 | -0.57 | 131.52 | 2.81 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.694 | -0.11 | -0.21 | 2.56 | 5.01 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 94.11 | 0.12 | 0.13 | 3.76 | 4.16 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 137.37 | 0.56 | 0.41 | 6.62 | 5.06 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.1 | -0.11 | -0.08 | -1.94 | -1.36 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 647.932 | 0.91 | 0.14 | 36.4 | 5.95 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.0 | -1.23 | -0.47 | 2.12 | 0.83 |
| 100澳元/人民幣 | 475.84 | -0.35 | 0.07 | 5.98 | -1.26 |
| 100加元/人民幣 | 494.54 | -0.43 | 0.09 | -18.3 | 3.7 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 392.87 | -1.1 | 0.28 | -14.54 | 3.7 |
| 100新加坡元/人民幣 | 535.55 | -0.48 | 0.09 | -10.75 | 2.01 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 862.04 | -0.72 | 0.08 | -27.91 | 3.24 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)