| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 4580 | 4662 | 4580 | 4640 | 4594 | 4632 | 46 | 38 | 95751 | 173982 | 1584 | 443529.33 |
| 豆一 | a2607 | 4610 | 4700 | 4610 | 4680 | 4629 | 4671 | 51 | 42 | 62523 | 155099 | 15607 | 292083.08 |
| 豆一 | a2609 | 4651 | 4725 | 4640 | 4704 | 4651 | 4694 | 53 | 43 | 18650 | 40346 | 3346 | 87558.01 |
| 豆一 | a2611 | 4663 | 4738 | 4661 | 4719 | 4664 | 4710 | 55 | 46 | 9383 | 52266 | 2358 | 44197.94 |
| 豆一 | a2701 | 4671 | 4743 | 4667 | 4725 | 4671 | 4716 | 54 | 45 | 893 | 3640 | 197 | 4211.99 |
| 豆一 | a2703 | 4692 | 4749 | 4684 | 4729 | 4680 | 4725 | 49 | 45 | 1234 | 11410 | 548 | 5831.05 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 188434 | 436743 | 23640 | 877411.39 |
| 豆二 | b2604 | 3680 | 3710 | 3670 | 3670 | 3694 | 3685 | -24 | -9 | 8 | 801 | 0 | 29.48 |
| 豆二 | b2605 | 3666 | 3683 | 3650 | 3679 | 3679 | 3665 | 0 | -14 | 62996 | 142274 | 306 | 230930.95 |
| 豆二 | b2606 | 3650 | 3650 | 3628 | 3646 | 3650 | 3637 | -4 | -13 | 4229 | 49218 | 282 | 15382.71 |
| 豆二 | b2607 | 3657 | 3672 | 3641 | 3670 | 3656 | 3657 | 14 | 1 | 24277 | 84983 | 2301 | 88800.70 |
| 豆二 | b2608 | 3736 | 3757 | 3726 | 3755 | 3742 | 3741 | 13 | -1 | 813 | 25639 | 187 | 3041.97 |
| 豆二 | b2609 | 3758 | 3791 | 3756 | 3789 | 3772 | 3773 | 17 | 1 | 11941 | 34528 | 547 | 45062.89 |
| 豆二 | b2610 | 3791 | 3822 | 3783 | 3821 | 3803 | 3807 | 18 | 4 | 918 | 4523 | 523 | 3495.34 |
| 豆二 | b2611 | 3776 | 3806 | 3776 | 3806 | 3791 | 3796 | 15 | 5 | 32 | 830 | 4 | 121.49 |
| 豆二 | b2612 | 3812 | 3835 | 3812 | 3835 | 3819 | 3823 | 16 | 4 | 6 | 62 | 2 | 22.94 |
| 豆二 | b2701 | 3815 | 3832 | 3803 | 3832 | 3812 | 3817 | 20 | 5 | 63 | 483 | 27 | 240.49 |
| 豆二 | b2702 | 3808 | 3823 | 3806 | 3823 | 3812 | 3816 | 11 | 4 | 9 | 74 | -6 | 34.34 |
| 豆二 | b2703 | 3754 | 3774 | 3754 | 3774 | 3771 | 3769 | 3 | -2 | 28 | 189 | 12 | 105.54 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 105320 | 343604 | 4185 | 387268.84 |
| 膠合板 | bb2605 | 148.1 | 148.1 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.95 | 0 | 0.1 | 4 | 16 | 0 | 29.59 |
| 膠合板 | bb2607 | 148.05 | 148.05 | 147.95 | 147.95 | 147.95 | 148 | 0 | 0.05 | 2 | 36 | 0 | 14.80 |
| 膠合板 | bb2609 | 147.55 | 147.55 | 147.55 | 147.55 | 147.75 | 147.55 | -0.2 | -0.2 | 1 | 22 | 0 | 7.38 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 154.7 | 154.5 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 7 | 95 | 0 | 51.77 |
| 純苯 | bz2604 | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 | 8668 | 8980 | 312 | 312 | 22 | 669 | -22 | 592.68 |
| 純苯 | bz2605 | 8998 | 9143 | 8829 | 9000 | 8719 | 8994 | 281 | 275 | 21991 | 21913 | 279 | 593385.24 |
| 純苯 | bz2606 | 8800 | 9004 | 8604 | 8892 | 8596 | 8873 | 296 | 277 | 4384 | 9108 | 775 | 116705.93 |
| 純苯 | bz2607 | 8508 | 8756 | 8508 | 8611 | 8417 | 8618 | 194 | 201 | 177 | 1080 | 39 | 4576.37 |
| 純苯 | bz2608 | 8441 | 8595 | 8423 | 8486 | 8247 | 8476 | 239 | 229 | 30 | 676 | -1 | 762.90 |
| 純苯 | bz2609 | 8104 | 8526 | 8104 | 8379 | 8187 | 8391 | 192 | 204 | 92 | 698 | 27 | 2316.10 |
| 純苯 | bz2610 | 8195 | 8328 | 8054 | 8208 | 8126 | 8215 | 82 | 89 | 22 | 91 | 7 | 542.25 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 7591 | 7518 | 7591 | 73 | 73 | 1 | 16 | 0 | 22.98 |
| 純苯 | bz2612 | 7685 | 7685 | 7678 | 7678 | 7466 | 7626 | 212 | 160 | 4 | 49 | 2 | 91.52 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 7325 | 7300 | 7325 | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 7550 | 7550 | 7448 | 7460 | 7057 | 7486 | 403 | 429 | 3 | 2 | 2 | 67.37 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 26726 | 34305 | 1108 | 719063.35 |
| 玉米 | c2605 | 2344 | 2347 | 2337 | 2343 | 2348 | 2341 | -5 | -7 | 322870 | 894537 | -27266 | 755897.91 |
| 玉米 | c2607 | 2357 | 2362 | 2354 | 2360 | 2365 | 2357 | -5 | -8 | 125545 | 670655 | 19477 | 296004.19 |
| 玉米 | c2609 | 2368 | 2373 | 2363 | 2370 | 2374 | 2366 | -4 | -8 | 47265 | 192754 | 4948 | 111872.26 |
| 玉米 | c2611 | 2351 | 2353 | 2341 | 2346 | 2356 | 2345 | -10 | -11 | 19152 | 165851 | 3305 | 44921.19 |
| 玉米 | c2701 | 2362 | 2363 | 2352 | 2356 | 2364 | 2356 | -8 | -8 | 3874 | 24320 | 660 | 9128.19 |
| 玉米 | c2703 | 2372 | 2373 | 2364 | 2367 | 2376 | 2367 | -9 | -9 | 1153 | 16027 | 393 | 2729.64 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 519859 | 1964144 | 1517 | 1220553.38 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2741 | 2751 | 2732 | 2748 | 2739 | 2739 | 9 | 0 | 57387 | 203457 | 12 | 157228.60 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2728 | 2735 | 2718 | 2734 | 2732 | 2726 | 2 | -6 | 27803 | 129355 | 792 | 75791.31 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2736 | 2743 | 2728 | 2741 | 2740 | 2736 | 1 | -4 | 3201 | 30678 | 249 | 8759.68 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2689 | 2698 | 2685 | 2697 | 2695 | 2691 | 2 | -4 | 645 | 6309 | 320 | 1736.14 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2707 | 2710 | 2704 | 2707 | 2713 | 2706 | -6 | -7 | 15 | 261 | -2 | 40.60 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2712 | 2705 | -7 | -7 | 1 | 32 | -1 | 2.70 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 89052 | 370092 | 1370 | 243559.03 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 0 | 0 | 0 | 10476 | 10476 | 10476 | 0 | 0 | 9 | 1613 | -9 | 49.07 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 10650 | 10874 | 10505 | 10669 | 10393 | 10699 | 276 | 306 | 446795 | 200880 | 8004 | 2390173.01 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 10450 | 10680 | 10326 | 10490 | 10205 | 10502 | 285 | 297 | 63284 | 93772 | 5134 | 332318.18 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 10180 | 10459 | 10113 | 10268 | 9966 | 10275 | 302 | 309 | 117026 | 101187 | 7607 | 601256.49 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 10080 | 10215 | 9865 | 10042 | 9728 | 10028 | 314 | 300 | 14237 | 35918 | 2020 | 71387.73 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 9750 | 9995 | 9639 | 9835 | 9505 | 9817 | 330 | 312 | 16948 | 10499 | 864 | 83193.15 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 9546 | 9790 | 9440 | 9654 | 9353 | 9621 | 301 | 268 | 4459 | 4432 | 945 | 21451.95 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 9281 | 9585 | 9281 | 9487 | 9120 | 9438 | 367 | 318 | 54 | 486 | 17 | 254.84 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 9201 | 9400 | 9200 | 9323 | 9119 | 9280 | 204 | 161 | 13 | 154 | 3 | 60.32 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 9096 | 9250 | 9051 | 9220 | 9014 | 9175 | 206 | 161 | 150 | 289 | 70 | 688.18 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 9017 | 9157 | 8988 | 9151 | 8966 | 9107 | 185 | 141 | 14 | 82 | 2 | 63.75 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 9080 | 9119 | 9080 | 9119 | 8886 | 9105 | 233 | 219 | 4 | 10 | 1 | 18.21 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 662993 | 449322 | 24658 | 3500914.89 |
| 乙二醇 | eg2604 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 5220 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2605 | 5430 | 5706 | 5314 | 5706 | 5141 | 5549 | 565 | 408 | 629009 | 334875 | 55954 | 3490494.37 |
| 乙二醇 | eg2606 | 5400 | 5673 | 5300 | 5673 | 5111 | 5551 | 562 | 440 | 10098 | 36973 | 1843 | 56063.22 |
| 乙二醇 | eg2607 | 5299 | 5639 | 5241 | 5638 | 5081 | 5460 | 557 | 379 | 22695 | 42022 | 3362 | 123921.43 |
| 乙二醇 | eg2608 | 5239 | 5553 | 5167 | 5530 | 5003 | 5405 | 527 | 402 | 3905 | 11275 | 276 | 21107.60 |
| 乙二醇 | eg2609 | 5098 | 5486 | 5069 | 5421 | 4943 | 5271 | 478 | 328 | 254314 | 151873 | 17297 | 1340611.53 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4895 | 5150 | 4895 | 5150 | 4859 | 5090 | 291 | 231 | 1501 | 2078 | 369 | 7641.24 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4810 | 5098 | 4810 | 5098 | 4810 | 4985 | 288 | 175 | 210 | 262 | 29 | 1046.98 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4850 | 5031 | 4845 | 5031 | 4747 | 4939 | 284 | 192 | 96 | 154 | 22 | 474.16 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4755 | 4971 | 4755 | 4971 | 4690 | 4896 | 281 | 206 | 2622 | 4925 | 649 | 12839.04 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4775 | 4895 | 4745 | 4895 | 4618 | 4840 | 277 | 222 | 33 | 85 | 6 | 159.74 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4666 | 4917 | 4666 | 4917 | 4639 | 4880 | 278 | 241 | 29 | 16 | 7 | 141.54 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 924512 | 584538 | 79814 | 5054500.85 |
| 纖維板 | fb2604 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2605 | 1327 | 1336 | 1325 | 1335 | 1322.5 | 1330.5 | 12.5 | 8 | 244 | 1008 | -85 | 324.70 |
| 纖維板 | fb2606 | 1325.5 | 1335.5 | 1323 | 1328.5 | 1333.5 | 1329.5 | -5 | -4 | 2723 | 3212 | 72 | 3621.27 |
| 纖維板 | fb2607 | 1332.5 | 1336 | 1327 | 1327 | 1331 | 1331 | -4 | 0 | 1864 | 2016 | 250 | 2481.36 |
| 纖維板 | fb2608 | 1334.5 | 1338 | 1330 | 1332.5 | 1335 | 1334 | -2.5 | -1 | 1811 | 1332 | 547 | 2416.22 |
| 纖維板 | fb2609 | 1333.5 | 1336.5 | 1326 | 1329.5 | 1333 | 1331.5 | -3.5 | -1.5 | 2026 | 969 | 647 | 2698.08 |
| 纖維板 | fb2610 | 1327 | 1331.5 | 1326.5 | 1329 | 1328 | 1329 | 1 | 1 | 17 | 51 | 12 | 22.60 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1301.5 | 1301.5 | 1301.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2612 | 1349.5 | 1349.5 | 1349.5 | 1349.5 | 1300 | 1349.5 | 49.5 | 49.5 | 1 | 2 | 1 | 1.35 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1321.5 | 1321.5 | 1321.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1306.5 | 1304.5 | 1306.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 8686 | 8593 | 1444 | 11565.58 |
| 鐵礦石 | i2604 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0.00 |
| 鐵礦石 | i2605 | 799 | 807.5 | 795 | 797.5 | 801 | 800.5 | -3.5 | -0.5 | 135534 | 298774 | -1717 | 1085290.48 |
| 鐵礦石 | i2606 | 795.5 | 802 | 790.5 | 795 | 794.5 | 796 | 0.5 | 1.5 | 12620 | 89085 | 4807 | 100464.86 |
| 鐵礦石 | i2607 | 789 | 795 | 784 | 788 | 788.5 | 790 | -0.5 | 1.5 | 5736 | 65883 | 912 | 45330.80 |
| 鐵礦石 | i2608 | 784 | 789 | 778 | 783.5 | 782.5 | 783.5 | 1 | 1 | 2299 | 32452 | 608 | 18018.60 |
| 鐵礦石 | i2609 | 777 | 783.5 | 771 | 774.5 | 776.5 | 777 | -2 | 0.5 | 123037 | 374669 | 20973 | 956034.88 |
| 鐵礦石 | i2610 | 773 | 778.5 | 767.5 | 770.5 | 771.5 | 773.5 | -1 | 2 | 535 | 19580 | 67 | 4139.65 |
| 鐵礦石 | i2611 | 769 | 774.5 | 763 | 765.5 | 767 | 769 | -1.5 | 2 | 514 | 10648 | 22 | 3952.90 |
| 鐵礦石 | i2612 | 765 | 770 | 758.5 | 761.5 | 763 | 764 | -1.5 | 1 | 951 | 6517 | 182 | 7266.09 |
| 鐵礦石 | i2701 | 758.5 | 764 | 753 | 757 | 757.5 | 758 | -0.5 | 0.5 | 2867 | 35809 | 319 | 21736.54 |
| 鐵礦石 | i2702 | 756 | 761 | 750 | 752.5 | 754.5 | 755 | -2 | 0.5 | 637 | 4820 | 56 | 4811.74 |
| 鐵礦石 | i2703 | 752.5 | 757 | 746 | 749 | 749.5 | 751.5 | -0.5 | 2 | 794 | 2728 | 95 | 5968.64 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 285524 | 941773 | 26324 | 2253015.19 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2605 | 1670 | 1684.5 | 1657 | 1662 | 1674 | 1670.5 | -12 | -3.5 | 10350 | 24803 | -484 | 172914.38 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1694 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1764 | 1775 | 1753 | 1755 | 1770.5 | 1763.5 | -15.5 | -7 | 1932 | 14254 | 221 | 34077.40 |
| 焦炭 | j2610 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 1789 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1835.5 | 1835.5 | 1835.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1857 | 1863 | 1850 | 1850 | 1861 | 1854.5 | -11 | -6.5 | 36 | 2245 | 13 | 667.72 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 1892.5 | 1901 | 1892.5 | -8.5 | -8.5 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1905.5 | 1916 | 1905.5 | -10.5 | -10.5 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 12318 | 41499 | -250 | 207659.52 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3155 | 3190 | 3155 | 3185 | 3192 | 3181 | -7 | -11 | 25 | 48 | -17 | 79.54 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3451 | 3454 | 3388 | 3411 | 3444 | 3415 | -33 | -29 | 137401 | 114350 | -7676 | 469256.90 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3240 | 3241 | 3168 | 3206 | 3237 | 3206 | -31 | -31 | 133399 | 181986 | 3551 | 427679.76 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3425 | 3430 | 3350 | 3372 | 3430 | 3381 | -58 | -49 | 34232 | 97366 | 2021 | 115740.20 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4010 | 4014 | 3951 | 3967 | 4012 | 3973 | -45 | -39 | 34862 | 112164 | 3985 | 138511.84 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3708 | 3708 | 3653 | 3674 | 3708 | 3670 | -34 | -38 | 14931 | 43587 | 476 | 54806.59 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3545 | 3550 | 3510 | 3532 | 3552 | 3525 | -20 | -27 | 5637 | 18484 | 2501 | 19871.50 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3677 | 3683 | 3644 | 3656 | 3677 | 3655 | -21 | -22 | 3736 | 9734 | 1661 | 13656.42 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3858 | 3878 | 3858 | 3865 | 3866 | 3864 | -1 | -2 | 3890 | 11167 | 1901 | 15031.99 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3722 | 3738 | 3711 | 3725 | 3722 | 3722 | 3 | 0 | 2351 | 14797 | 1097 | 8750.86 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3335 | 3349 | 3328 | 3338 | 3339 | 3337 | -1 | -2 | 911 | 10977 | 10 | 3040.45 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3376 | 3378 | 3358 | 3370 | 3376 | 3369 | -6 | -7 | 629 | 2356 | 180 | 2119.46 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 372004 | 617016 | 9690 | 1268545.51 |
| 焦煤 | jm2604 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2605 | 1116 | 1119 | 1096.5 | 1108.5 | 1121.5 | 1109.5 | -13 | -12 | 359784 | 332908 | 1382 | 2395174.92 |
| 焦煤 | jm2606 | 1148 | 1150.5 | 1123.5 | 1139.5 | 1152.5 | 1136.5 | -13 | -16 | 9461 | 34931 | -334 | 64531.93 |
| 焦煤 | jm2607 | 1175 | 1182 | 1156.5 | 1170.5 | 1185 | 1170.5 | -14.5 | -14.5 | 2749 | 17832 | 567 | 19311.70 |
| 焦煤 | jm2608 | 1209 | 1216 | 1194.5 | 1206 | 1218 | 1206 | -12 | -12 | 1130 | 10003 | 221 | 8177.66 |
| 焦煤 | jm2609 | 1245.5 | 1258 | 1233.5 | 1246.5 | 1256.5 | 1248 | -10 | -8.5 | 137614 | 212091 | 7199 | 1030643.55 |
| 焦煤 | jm2610 | 1270 | 1280 | 1258.5 | 1268 | 1274.5 | 1270.5 | -6.5 | -4 | 544 | 5931 | 84 | 4147.31 |
| 焦煤 | jm2611 | 1285.5 | 1303.5 | 1279.5 | 1293.5 | 1298.5 | 1292 | -5 | -6.5 | 305 | 943 | 88 | 2365.20 |
| 焦煤 | jm2612 | 1310.5 | 1315.5 | 1292.5 | 1303.5 | 1311.5 | 1308 | -8 | -3.5 | 124 | 965 | 48 | 973.46 |
| 焦煤 | jm2701 | 1457.5 | 1472 | 1446.5 | 1461 | 1460.5 | 1462 | 0.5 | 1.5 | 4238 | 24477 | 1126 | 37177.03 |
| 焦煤 | jm2702 | 1479 | 1490 | 1479 | 1480 | 1481.5 | 1484 | -1.5 | 2.5 | 64 | 321 | 1 | 569.88 |
| 焦煤 | jm2703 | 1485 | 1494.5 | 1478 | 1486 | 1486.5 | 1490.5 | -0.5 | 4 | 50 | 171 | 10 | 447.20 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 516063 | 641470 | 10392 | 3563519.83 |
| 聚乙烯 | l2604 | 9150 | 9212 | 9150 | 9175 | 8667 | 9178 | 508 | 511 | 180 | 4164 | -99 | 826.11 |
| 聚乙烯 | l2605 | 9100 | 9407 | 8925 | 9389 | 8640 | 9225 | 749 | 585 | 691540 | 292898 | 28738 | 3190019.99 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8897 | 9400 | 8825 | 9369 | 8664 | 9239 | 705 | 575 | 11106 | 51365 | 1937 | 51304.73 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8859 | 9380 | 8859 | 9322 | 8625 | 9214 | 697 | 589 | 8707 | 45527 | 2555 | 40113.84 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8700 | 9269 | 8700 | 9201 | 8504 | 9094 | 697 | 590 | 6108 | 35794 | 1643 | 27773.49 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8705 | 9174 | 8641 | 9088 | 8428 | 8956 | 660 | 528 | 427194 | 221537 | 7699 | 1913084.98 |
| 聚乙烯 | l2610 | 8498 | 8801 | 8498 | 8801 | 8303 | 8761 | 498 | 458 | 2140 | 2305 | 831 | 9375.17 |
| 聚乙烯 | l2611 | 8561 | 8704 | 8561 | 8704 | 8212 | 8665 | 492 | 453 | 261 | 246 | 90 | 1130.90 |
| 聚乙烯 | l2612 | 8343 | 8592 | 8337 | 8592 | 8106 | 8518 | 486 | 412 | 161 | 382 | 57 | 685.73 |
| 聚乙烯 | l2701 | 8139 | 8537 | 8139 | 8500 | 8054 | 8433 | 446 | 379 | 16073 | 24243 | 5095 | 67773.45 |
| 聚乙烯 | l2702 | 8165 | 8483 | 8165 | 8404 | 8110 | 8405 | 294 | 295 | 94 | 159 | 12 | 395.05 |
| 聚乙烯 | l2703 | 8135 | 8430 | 8135 | 8323 | 8127 | 8376 | 196 | 249 | 44 | 39 | 9 | 184.27 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 1163608 | 678659 | 48567 | 5302667.71 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 8868 | 9280 | 8868 | 9274 | 8633 | 9134 | 641 | 501 | 3832 | 2256 | 299 | 17519.03 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 8898 | 9398 | 8825 | 9362 | 8664 | 9239 | 698 | 575 | 1911 | 2204 | -165 | 8789.29 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8892 | 9377 | 8890 | 9313 | 8625 | 9214 | 688 | 589 | 582 | 774 | 11 | 2680.47 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8778 | 9267 | 8776 | 9196 | 8504 | 9094 | 692 | 590 | 503 | 668 | -80 | 2279.07 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8676 | 9150 | 8653 | 9087 | 8428 | 8956 | 659 | 528 | 2060 | 1793 | 88 | 9210.02 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 8558 | 8801 | 8558 | 8800 | 8303 | 8761 | 497 | 458 | 85 | 124 | 40 | 370.29 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 8973 | 7819 | 193 | 40848.16 |
| 原木 | lg2605 | 838 | 860.5 | 838 | 842.5 | 835.5 | 845 | 7 | 9.5 | 11338 | 12062 | 1126 | 86249.21 |
| 原木 | lg2607 | 836 | 851 | 834 | 839 | 835.5 | 840 | 3.5 | 4.5 | 2227 | 5302 | 425 | 16844.56 |
| 原木 | lg2609 | 837 | 850 | 835.5 | 840 | 835 | 839 | 5 | 4 | 457 | 1907 | 55 | 3450.92 |
| 原木 | lg2611 | 837.5 | 851.5 | 835 | 837.5 | 835 | 837.5 | 2.5 | 2.5 | 497 | 1575 | 55 | 3747.27 |
| 原木 | lg2701 | 873 | 873.5 | 838.5 | 842 | 840 | 842 | 2 | 2 | 467 | 1609 | -20 | 3540.08 |
| 原木 | lg2703 | 849 | 853 | 840 | 845 | 846 | 844.5 | -1 | -1.5 | 392 | 845 | 93 | 2979.66 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 15378 | 23300 | 1734 | 116811.70 |
| 生豬 | lh2605 | 9350 | 9395 | 9125 | 9210 | 9485 | 9235 | -275 | -250 | 308270 | 179099 | -7990 | 4556847.83 |
| 生豬 | lh2607 | 10360 | 10390 | 10075 | 10230 | 10430 | 10210 | -200 | -220 | 111800 | 115133 | 6326 | 1826904.42 |
| 生豬 | lh2609 | 11650 | 11705 | 11400 | 11550 | 11710 | 11540 | -160 | -170 | 67703 | 99156 | 3539 | 1250562.85 |
| 生豬 | lh2611 | 12080 | 12130 | 11850 | 12025 | 12160 | 11985 | -135 | -175 | 18656 | 53701 | 2038 | 357826.94 |
| 生豬 | lh2701 | 12900 | 12960 | 12690 | 12880 | 13015 | 12825 | -135 | -190 | 14811 | 36191 | 1197 | 304004.84 |
| 生豬 | lh2703 | 12735 | 12795 | 12570 | 12755 | 12745 | 12700 | 10 | -45 | 5452 | 10096 | 1517 | 110821.98 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 526692 | 493376 | 6627 | 8406968.87 |
| 豆粕 | m2605 | 2840 | 2850 | 2826 | 2843 | 2858 | 2838 | -15 | -20 | 437672 | 1024248 | -67757 | 1242169.66 |
| 豆粕 | m2607 | 2813 | 2815 | 2797 | 2813 | 2817 | 2806 | -4 | -11 | 41947 | 555600 | 4005 | 117736.60 |
| 豆粕 | m2608 | 2944 | 2955 | 2934 | 2955 | 2955 | 2944 | 0 | -11 | 4060 | 199298 | 1135 | 11955.40 |
| 豆粕 | m2609 | 2952 | 2963 | 2939 | 2963 | 2961 | 2952 | 2 | -9 | 371556 | 1685520 | 67732 | 1097028.34 |
| 豆粕 | m2611 | 2975 | 2988 | 2965 | 2987 | 2986 | 2977 | 1 | -9 | 8584 | 197765 | 907 | 25559.33 |
| 豆粕 | m2612 | 3018 | 3029 | 3010 | 3029 | 3031 | 3020 | -2 | -11 | 4487 | 104955 | 1026 | 13553.73 |
| 豆粕 | m2701 | 3005 | 3017 | 2996 | 3016 | 3016 | 3006 | 0 | -10 | 16274 | 130187 | 1515 | 48931.13 |
| 豆粕 | m2703 | 2923 | 2933 | 2919 | 2925 | 2934 | 2924 | -9 | -10 | 5807 | 67165 | 934 | 16980.55 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 890387 | 3964738 | 9497 | 2573914.74 |
| 棕櫚油 | p2604 | 9960 | 9960 | 9960 | 9960 | 9842 | 9960 | 118 | 118 | 2 | 1091 | 0 | 19.92 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9970 | 10004 | 9880 | 9912 | 9948 | 9944 | -36 | -4 | 181727 | 173042 | -14271 | 1807320.87 |
| 棕櫚油 | p2606 | 10034 | 10044 | 9932 | 9966 | 9986 | 9990 | -20 | 4 | 5583 | 14895 | 424 | 55782.72 |
| 棕櫚油 | p2607 | 10014 | 10082 | 9972 | 10004 | 10014 | 10028 | -10 | 14 | 3591 | 18142 | 521 | 36010.68 |
| 棕櫚油 | p2608 | 10058 | 10072 | 9970 | 10004 | 10012 | 10020 | -8 | 8 | 1521 | 13075 | 295 | 15242.27 |
| 棕櫚油 | p2609 | 10034 | 10058 | 9942 | 9988 | 9992 | 10004 | -4 | 12 | 205584 | 305795 | 13241 | 2057007.65 |
