2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.2 | 185.2 | 187.82 | 187.82 | 187.36 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 澳大利亞元 | 483.17 | 483.17 | 487.01 | 487.01 | 475.84 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 文萊元 | 493.88 | 579.78 | 535.19 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.44 | 140.93 | 133.88 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 加拿大元 | 493.26 | 493.26 | 497.14 | 497.14 | 494.54 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 瑞士法郎 | 863.28 | 863.28 | 869.96 | 869.96 | 862.04 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 捷克克朗 | 29.11 | 36.31 | 32.38 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 丹麥克朗 | 106.74 | 106.74 | 107.6 | 107.6 | 106.26 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 歐元 | 798.01 | 798.01 | 803.85 | 803.85 | 793.98 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 英鎊 | 915.03 | 915.03 | 921.82 | 921.82 | 910.34 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 港幣 | 87.27 | 87.27 | 87.61 | 87.61 | 87.86 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 匈牙利福林 | 2.1038 | 2.1038 | 2.1463 | 2.1463 | 2.081 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 印尼盧比 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0404 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 以色列謝克爾 | 199.4 | 243.71 | 218.43 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 印度盧比 | 6.9931 | 7.7972 | 7.3948 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 日元 | 4.2987 | 4.2987 | 4.3319 | 4.3319 | 4.3119 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1516 | 0.1895 | 0.1715 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 韓國元 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4624 | 0.4624 | 0.4563 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 科威特第納爾 | 1986.15 | 2477.11 | 2242.06 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1783 | 0.1783 | 0.2051 | 0.2051 | 0.1926 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 澳門元 | 84.72 | 84.72 | 85.11 | 85.11 | 85.26 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 墨西哥比索 | 38.7 | 38.7 | 39.48 | 39.48 | 38.76 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 林吉特 | 169.34 | 170.86 | 170.91 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 挪威克朗 | 71.16 | 71.16 | 71.74 | 71.74 | 70.87 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7264 | 5.2974 | 4.588 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 新西蘭元 | 396.89 | 396.89 | 399.87 | 399.87 | 392.87 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 菲律賓比索 | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.44 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0129 | 2.8967 | 2.4662 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 167.21 | 208.55 | 188.7 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7545 | 6.8909 | 6.765 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 盧布 | 8.4 | 8.4 | 8.83 | 8.83 | 8.71 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 沙特里亞爾 | 181.14 | 181.14 | 183.7 | 183.7 | 183.29 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 瑞典克朗 | 73.03 | 73.03 | 73.61 | 73.61 | 72.8 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 新加坡元 | 534.95 | 534.95 | 538.98 | 538.98 | 535.55 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 泰國銖 | 21.26 | 21.26 | 21.43 | 21.43 | 21.13 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 土耳其里拉 | 14.28 | 14.28 | 16.44 | 16.44 | 15.43 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 新臺幣 | 20.59 | 22.56 | 21.54 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 美元 | 683.8 | 683.8 | 686.68 | 686.68 | 688.54 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.0261 | 2026/4/8 | 07:53:54 | ||
| 南非蘭特 | 41.32 | 41.32 | 41.8 | 41.8 | 40.81 | 2026/4/8 | 07:53:54 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)