2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.83 | 184.83 | 187.43 | 187.43 | 186.56 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 澳大利亞元 | 480.21 | 480.21 | 484.02 | 484.02 | 483.49 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 文萊元 | 493.5 | 579.32 | 536.92 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 巴西雷亞爾 | 127.45 | 142.06 | 132.95 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 加拿大元 | 492.05 | 492.05 | 495.91 | 495.91 | 494.56 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 瑞士法郎 | 860.86 | 860.86 | 867.52 | 867.52 | 865.51 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 捷克克朗 | 29.09 | 36.29 | 32.73 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 丹麥克朗 | 106.28 | 106.28 | 107.14 | 107.14 | 107.02 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 歐元 | 794.53 | 794.53 | 800.35 | 800.35 | 799.9 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 英鎊 | 912.89 | 912.89 | 919.67 | 919.67 | 917.04 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 港幣 | 87.12 | 87.12 | 87.46 | 87.46 | 87.65 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 匈牙利福林 | 2.0951 | 2.0951 | 2.1375 | 2.1375 | 2.1249 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 印尼盧比 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0407 | 0.0407 | 0.04 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 以色列謝克爾 | 199.02 | 243.24 | 220.93 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 印度盧比 | 7.0246 | 7.8323 | 7.3767 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 日元 | 4.2945 | 4.2945 | 4.3277 | 4.3277 | 4.3169 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1513 | 0.1891 | 0.1707 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 韓國元 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4682 | 0.4682 | 0.4605 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 科威特第納爾 | 1985 | 2475.68 | 2231.63 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1778 | 0.1778 | 0.2046 | 0.2046 | 0.1917 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 澳門元 | 84.57 | 84.57 | 84.96 | 84.96 | 85.06 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 墨西哥比索 | 38.81 | 38.81 | 39.59 | 39.59 | 39.11 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 林吉特 | 171.33 | 172.88 | 170.89 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 挪威克朗 | 71.15 | 71.15 | 71.73 | 71.73 | 71.35 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7265 | 5.2975 | 4.5667 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 新西蘭元 | 396.96 | 396.96 | 399.94 | 399.94 | 396.81 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 菲律賓比索 | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0092 | 2.8912 | 2.4548 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.87 | 208.11 | 187.88 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7233 | 6.8591 | 6.8166 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 盧布 | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 | 8.73 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 沙特里亞爾 | 180.88 | 180.88 | 183.44 | 183.44 | 182.5 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 瑞典克朗 | 73.1 | 73.1 | 73.68 | 73.68 | 73.4 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 新加坡元 | 534.53 | 534.53 | 538.56 | 538.56 | 536.71 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 泰國銖 | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.31 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 土耳其里拉 | 14.28 | 14.28 | 16.44 | 16.44 | 15.38 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 新臺幣 | 20.66 | 22.63 | 21.53 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 美元 | 682.4 | 682.4 | 685.27 | 685.27 | 686.8 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.026 | 2026/4/9 | 07:06:48 | ||
| 南非蘭特 | 41.43 | 41.43 | 41.91 | 41.91 | 41.52 | 2026/4/9 | 07:06:48 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)