| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 4870 | 4894 | 4774 | 4853 | 4865 | 4834 | -12 | -31 | 286176 | 133453 | -31534 | 1383546.02 |
| 豆一 | a2607 | 4890 | 4922 | 4800 | 4872 | 4893 | 4855 | -21 | -38 | 257562 | 204265 | -6408 | 1250707.92 |
| 豆一 | a2609 | 4892 | 4930 | 4817 | 4887 | 4904 | 4873 | -17 | -31 | 62055 | 57983 | 3328 | 302416.57 |
| 豆一 | a2611 | 4881 | 4934 | 4823 | 4893 | 4908 | 4874 | -15 | -34 | 22358 | 56455 | 1627 | 108975.37 |
| 豆一 | a2701 | 4899 | 4927 | 4828 | 4891 | 4903 | 4873 | -12 | -30 | 2908 | 4488 | -10 | 14172.07 |
| 豆一 | a2703 | 4907 | 4920 | 4827 | 4886 | 4903 | 4871 | -17 | -32 | 1020 | 12795 | 226 | 4969.07 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 632079 | 469439 | -32771 | 3064787.03 |
| 豆二 | b2604 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3685 | 3650 | -35 | -35 | 100 | 801 | 0 | 365.00 |
| 豆二 | b2605 | 3625 | 3652 | 3618 | 3620 | 3638 | 3631 | -18 | -7 | 73428 | 109374 | -5878 | 266636.62 |
| 豆二 | b2606 | 3618 | 3645 | 3613 | 3618 | 3635 | 3628 | -17 | -7 | 3020 | 55129 | -88 | 10956.81 |
| 豆二 | b2607 | 3639 | 3662 | 3625 | 3638 | 3645 | 3646 | -7 | 1 | 51167 | 103234 | 7719 | 186564.80 |
| 豆二 | b2608 | 3701 | 3727 | 3695 | 3699 | 3713 | 3707 | -14 | -6 | 4679 | 32145 | 2481 | 17349.53 |
| 豆二 | b2609 | 3756 | 3776 | 3746 | 3749 | 3763 | 3758 | -14 | -5 | 24499 | 42343 | 2834 | 92088.17 |
| 豆二 | b2610 | 3788 | 3811 | 3781 | 3784 | 3798 | 3797 | -14 | -1 | 3094 | 9650 | 1414 | 11748.66 |
| 豆二 | b2611 | 3781 | 3806 | 3776 | 3776 | 3794 | 3791 | -18 | -3 | 91 | 1068 | 42 | 344.99 |
| 豆二 | b2612 | 3803 | 3820 | 3801 | 3801 | 3809 | 3806 | -8 | -3 | 26 | 80 | -4 | 98.98 |
| 豆二 | b2701 | 3790 | 3810 | 3784 | 3793 | 3807 | 3797 | -14 | -10 | 205 | 818 | 64 | 778.54 |
| 豆二 | b2702 | 3789 | 3793 | 3786 | 3793 | 3802 | 3789 | -9 | -13 | 5 | 77 | 4 | 18.95 |
| 豆二 | b2703 | 3749 | 3768 | 3742 | 3749 | 3757 | 3754 | -8 | -3 | 60 | 268 | 9 | 225.28 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 160374 | 354987 | 8597 | 587176.32 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 147.85 | 148.25 | 147.65 | 148.1 | 147.95 | 147.9 | 0.15 | -0.05 | 14 | 42 | 6 | 103.55 |
| 膠合板 | bb2609 | 147 | 147.65 | 146.65 | 146.65 | 147.6 | 147.25 | -0.95 | -0.35 | 49 | 28 | 6 | 360.88 |
| 膠合板 | bb2611 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.8 | 147.65 | -0.15 | -0.15 | 1 | 20 | -1 | 7.38 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154.35 | 154.5 | 154.35 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 64 | 105 | 11 | 471.81 |
| 純苯 | bz2604 | 0 | 0 | 0 | 8448 | 8448 | 8448 | 0 | 0 | 0 | 397 | -180 | 0.00 |
| 純苯 | bz2605 | 8357 | 8580 | 8316 | 8497 | 8448 | 8468 | 49 | 20 | 21553 | 17307 | -2197 | 547536.50 |
| 純苯 | bz2606 | 8273 | 8458 | 8187 | 8355 | 8345 | 8350 | 10 | 5 | 8102 | 12397 | 1542 | 202963.47 |
| 純苯 | bz2607 | 8045 | 8300 | 8025 | 8150 | 8137 | 8135 | 13 | -2 | 763 | 2372 | 402 | 18622.58 |
| 純苯 | bz2608 | 7870 | 8088 | 7864 | 8032 | 7986 | 7966 | 46 | -20 | 47 | 751 | 13 | 1123.27 |
| 純苯 | bz2609 | 7789 | 8040 | 7722 | 7904 | 7872 | 7866 | 32 | -6 | 124 | 792 | 25 | 2926.24 |
| 純苯 | bz2610 | 7547 | 7854 | 7547 | 7705 | 7657 | 7668 | 48 | 11 | 21 | 108 | 3 | 483.13 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2612 | 0 | 0 | 0 | 7387 | 7387 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 7306 | 7306 | 7306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 7379 | 7379 | 7379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 7174 | 7174 | 7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 30610 | 34191 | -392 | 773655.20 |
| 玉米 | c2605 | 2374 | 2388 | 2367 | 2373 | 2376 | 2376 | -3 | 0 | 518043 | 716409 | -59928 | 1231215.06 |
| 玉米 | c2607 | 2397 | 2403 | 2387 | 2393 | 2391 | 2394 | 2 | 3 | 313671 | 773012 | 47231 | 750935.91 |
| 玉米 | c2609 | 2404 | 2413 | 2394 | 2399 | 2399 | 2402 | 0 | 3 | 99264 | 239670 | 16634 | 238450.38 |
| 玉米 | c2611 | 2375 | 2383 | 2364 | 2372 | 2369 | 2371 | 3 | 2 | 22717 | 183918 | 6416 | 53878.49 |
| 玉米 | c2701 | 2398 | 2398 | 2373 | 2380 | 2380 | 2382 | 0 | 2 | 9680 | 31066 | 378 | 23062.90 |
| 玉米 | c2703 | 2391 | 2401 | 2381 | 2388 | 2388 | 2390 | 0 | 2 | 3086 | 20343 | 901 | 7378.44 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 966461 | 1964418 | 11632 | 2304921.18 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2777 | 2793 | 2765 | 2772 | 2771 | 2776 | 1 | 5 | 94023 | 161350 | -10089 | 261040.49 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2765 | 2781 | 2757 | 2763 | 2762 | 2767 | 1 | 5 | 55243 | 161166 | 10013 | 152899.91 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2765 | 2783 | 2759 | 2763 | 2764 | 2769 | -1 | 5 | 6958 | 43125 | 1340 | 19271.48 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2720 | 2733 | 2714 | 2718 | 2716 | 2721 | 2 | 5 | 919 | 7668 | 473 | 2501.41 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2734 | 2743 | 2728 | 2731 | 2730 | 2733 | 1 | 3 | 82 | 353 | 35 | 224.18 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2730 | 2739 | 2725 | 2730 | 2725 | 2728 | 5 | 3 | 25 | 34 | -5 | 68.21 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 157250 | 373696 | 1767 | 436005.68 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 9889 | 9889 | 9889 | 9889 | 10019 | 9889 | -130 | -130 | 20 | 1498 | 20 | 98.89 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 9850 | 10220 | 9808 | 9971 | 10021 | 9969 | -50 | -52 | 412945 | 158282 | -9305 | 2058376.94 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 9656 | 10016 | 9628 | 9782 | 9827 | 9791 | -45 | -36 | 83254 | 116134 | 4170 | 407577.63 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 9437 | 9758 | 9390 | 9522 | 9609 | 9528 | -87 | -81 | 150043 | 117020 | 4492 | 714816.68 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 9258 | 9535 | 9172 | 9306 | 9371 | 9303 | -65 | -68 | 17164 | 50973 | 2337 | 79843.35 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 9100 | 9369 | 9003 | 9132 | 9230 | 9132 | -98 | -98 | 24246 | 13678 | 1228 | 110710.00 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8932 | 9220 | 8875 | 9010 | 9065 | 8994 | -55 | -71 | 5212 | 9521 | 1018 | 23440.19 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8794 | 9069 | 8783 | 8876 | 8924 | 8887 | -48 | -37 | 63 | 469 | -3 | 279.97 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8716 | 8909 | 8690 | 8764 | 8850 | 8754 | -86 | -96 | 42 | 181 | 5 | 183.84 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8598 | 8868 | 8598 | 8727 | 8753 | 8690 | -26 | -63 | 139 | 315 | 9 | 603.97 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8529 | 8780 | 8528 | 8623 | 8660 | 8653 | -37 | -7 | 20 | 90 | 1 | 86.54 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8690 | 8690 | 8582 | 8592 | 8631 | 8631 | -39 | 0 | 13 | 21 | 3 | 56.10 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 693161 | 468182 | 3975 | 3396074.10 |
| 乙二醇 | eg2604 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 5220 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4910 | 5150 | 4838 | 4969 | 5015 | 4965 | -46 | -50 | 656851 | 233190 | -12439 | 3261810.46 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4901 | 5137 | 4840 | 4989 | 5005 | 4976 | -16 | -29 | 15179 | 42821 | 2915 | 75534.46 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4900 | 5125 | 4828 | 4973 | 5005 | 4966 | -32 | -39 | 32116 | 59348 | 5793 | 159488.23 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4843 | 5068 | 4783 | 4909 | 4949 | 4920 | -40 | -29 | 2472 | 12526 | 667 | 12164.40 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4776 | 5006 | 4713 | 4839 | 4898 | 4838 | -59 | -60 | 294117 | 156372 | 27 | 1423040.58 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4702 | 4980 | 4656 | 4782 | 4804 | 4773 | -22 | -31 | 4483 | 2523 | 295 | 21398.09 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4675 | 4934 | 4613 | 4739 | 4761 | 4731 | -22 | -30 | 132 | 231 | -40 | 624.57 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4628 | 4820 | 4586 | 4689 | 4759 | 4691 | -70 | -68 | 77 | 138 | -13 | 361.27 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4595 | 4766 | 4530 | 4635 | 4638 | 4619 | -3 | -19 | 3523 | 5750 | 241 | 16273.28 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4550 | 4667 | 4508 | 4630 | 4608 | 4601 | 22 | -7 | 28 | 87 | -2 | 128.83 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4488 | 4618 | 4488 | 4601 | 4552 | 4567 | 49 | 15 | 16 | 19 | 4 | 73.08 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 1008994 | 513005 | -2552 | 4970897.25 |
| 纖維板 | fb2604 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2605 | 1345.5 | 1353.5 | 1336 | 1339 | 1335 | 1341 | 4 | 6 | 56 | 690 | -18 | 75.11 |
| 纖維板 | fb2606 | 1349 | 1377 | 1342 | 1356 | 1337 | 1361.5 | 19 | 24.5 | 6699 | 3658 | 290 | 9120.93 |
| 纖維板 | fb2607 | 1352 | 1367 | 1345.5 | 1356.5 | 1336.5 | 1360 | 20 | 23.5 | 2735 | 2285 | 117 | 3720.09 |
| 纖維板 | fb2608 | 1347.5 | 1366.5 | 1347.5 | 1358 | 1340.5 | 1358 | 17.5 | 17.5 | 663 | 1714 | 84 | 900.39 |
| 纖維板 | fb2609 | 1348.5 | 1364 | 1348.5 | 1353.5 | 1336.5 | 1355.5 | 17 | 19 | 1435 | 1375 | 204 | 1945.22 |
| 纖維板 | fb2610 | 1343 | 1358 | 1340 | 1351 | 1334.5 | 1352.5 | 16.5 | 18 | 430 | 265 | 125 | 581.73 |
| 纖維板 | fb2611 | 1352 | 1356.5 | 1352 | 1356.5 | 1318.5 | 1354 | 38 | 35.5 | 2 | 2 | -1 | 2.71 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1356.5 | 1349.5 | 1356.5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1321.5 | 1321.5 | 1321.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1306.5 | 1306.5 | 1306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 12020 | 9993 | 801 | 16346.18 |
| 鐵礦石 | i2604 | 792.5 | 792.5 | 792.5 | 792.5 | 810 | 792.5 | -17.5 | -17.5 | 20 | 0 | -700 | 158.50 |
| 鐵礦石 | i2605 | 775 | 787.5 | 774.5 | 785 | 775 | 780 | 10 | 5 | 70248 | 193690 | -18308 | 548148.48 |
| 鐵礦石 | i2606 | 770 | 782 | 770 | 779 | 771 | 775 | 8 | 4 | 9296 | 96016 | 563 | 72079.39 |
| 鐵礦石 | i2607 | 765.5 | 776 | 764.5 | 773 | 765 | 768.5 | 8 | 3.5 | 7593 | 79025 | 2608 | 58368.74 |
| 鐵礦石 | i2608 | 760.5 | 771.5 | 760 | 768.5 | 761.5 | 766 | 7 | 4.5 | 1817 | 39389 | 779 | 13924.34 |
| 鐵礦石 | i2609 | 753 | 766.5 | 753 | 763.5 | 754 | 759 | 9.5 | 5 | 205991 | 473047 | 11973 | 1564312.54 |
| 鐵礦石 | i2610 | 750.5 | 761.5 | 750 | 757.5 | 749.5 | 756 | 8 | 6.5 | 835 | 20763 | 225 | 6315.75 |
| 鐵礦石 | i2611 | 746.5 | 757.5 | 746.5 | 754.5 | 746.5 | 750.5 | 8 | 4 | 533 | 11458 | 111 | 4002.46 |
| 鐵礦石 | i2612 | 742.5 | 753.5 | 742.5 | 752 | 742.5 | 746.5 | 9.5 | 4 | 925 | 7578 | 265 | 6908.26 |
| 鐵礦石 | i2701 | 738.5 | 748.5 | 737 | 745.5 | 737 | 741.5 | 8.5 | 4.5 | 5977 | 44431 | 589 | 44334.62 |
| 鐵礦石 | i2702 | 736.5 | 744.5 | 734.5 | 742.5 | 734 | 739 | 8.5 | 5 | 561 | 6216 | 34 | 4146.34 |
| 鐵礦石 | i2703 | 731.5 | 741.5 | 731.5 | 738.5 | 731 | 735.5 | 7.5 | 4.5 | 480 | 3924 | 101 | 3531.56 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 304276 | 975537 | -1760 | 2326230.97 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2605 | 1630 | 1664.5 | 1622 | 1648.5 | 1638 | 1641 | 10.5 | 3 | 10941 | 23455 | -1120 | 179573.32 |
| 焦炭 | j2606 | 1663.5 | 1676 | 1660.5 | 1671 | 1659.5 | 1667 | 11.5 | 7.5 | 15 | 66 | 1 | 250.12 |
| 焦炭 | j2607 | 1702 | 1707.5 | 1686.5 | 1686.5 | 1689 | 1698.5 | -2.5 | 9.5 | 26 | 44 | 8 | 441.68 |
| 焦炭 | j2608 | 1724 | 1744.5 | 1724 | 1735 | 1712.5 | 1733.5 | 22.5 | 21 | 12 | 10 | 0 | 208.02 |
| 焦炭 | j2609 | 1732.5 | 1768.5 | 1729.5 | 1752 | 1739.5 | 1747 | 12.5 | 7.5 | 3991 | 15180 | 860 | 69729.98 |
| 焦炭 | j2610 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 1789 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1833.5 | 1850 | 1828 | 1850 | 1823.5 | 1836 | 26.5 | 12.5 | 85 | 2101 | -7 | 1560.95 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 1870 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 1887 | 1878 | -9 | -9 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 15070 | 40919 | -258 | 251764.07 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3196 | 3380 | 184 | 184 | 1 | 4 | -6 | 3.38 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3490 | 3497 | 3460 | 3488 | 3453 | 3479 | 35 | 26 | 64983 | 70652 | -6775 | 226092.10 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3265 | 3289 | 3248 | 3273 | 3234 | 3267 | 39 | 33 | 302157 | 232800 | 21277 | 987427.76 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3396 | 3438 | 3390 | 3419 | 3374 | 3411 | 45 | 37 | 63813 | 118497 | 4334 | 217687.45 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3980 | 3995 | 3946 | 3970 | 3950 | 3969 | 20 | 19 | 58034 | 134721 | 4120 | 230382.02 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3731 | 3762 | 3688 | 3695 | 3704 | 3714 | -9 | 10 | 23432 | 45052 | -1646 | 87031.94 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3580 | 3611 | 3503 | 3508 | 3562 | 3538 | -54 | -24 | 14479 | 23819 | 2693 | 51233.64 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3680 | 3707 | 3596 | 3605 | 3679 | 3636 | -74 | -43 | 8531 | 11413 | 1332 | 31022.81 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3870 | 3886 | 3775 | 3783 | 3867 | 3813 | -84 | -54 | 11212 | 16621 | 2725 | 42760.70 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3705 | 3738 | 3613 | 3658 | 3717 | 3674 | -59 | -43 | 13159 | 23815 | 4654 | 48357.37 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3335 | 3349 | 3211 | 3269 | 3341 | 3289 | -72 | -52 | 7316 | 14316 | 2607 | 24066.55 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3369 | 3380 | 3254 | 3298 | 3378 | 3316 | -80 | -62 | 1388 | 3663 | 437 | 4603.37 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 568505 | 695373 | 35752 | 1950669.09 |
| 焦煤 | jm2604 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 356 | -200 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2605 | 1066 | 1075 | 1052.5 | 1066 | 1059 | 1061.5 | 7 | 2.5 | 415896 | 291408 | -23201 | 2648928.62 |
| 焦煤 | jm2606 | 1086.5 | 1113.5 | 1086.5 | 1103.5 | 1091 | 1097 | 12.5 | 6 | 11864 | 36140 | -374 | 78108.84 |
| 焦煤 | jm2607 | 1121 | 1143.5 | 1118.5 | 1134.5 | 1122.5 | 1128 | 12 | 5.5 | 3567 | 19544 | 402 | 24143.14 |
| 焦煤 | jm2608 | 1158 | 1180 | 1154.5 | 1171 | 1160.5 | 1165 | 10.5 | 4.5 | 1089 | 11147 | 201 | 7615.29 |
| 焦煤 | jm2609 | 1205 | 1224.5 | 1197 | 1214.5 | 1202.5 | 1209 | 12 | 6.5 | 240977 | 263593 | 10160 | 1748229.38 |
| 焦煤 | jm2610 | 1229 | 1245 | 1221.5 | 1237.5 | 1226.5 | 1232.5 | 11 | 6 | 520 | 6876 | 105 | 3846.34 |
| 焦煤 | jm2611 | 1254.5 | 1268 | 1245.5 | 1260 | 1249.5 | 1254 | 10.5 | 4.5 | 302 | 1452 | 88 | 2273.00 |
| 焦煤 | jm2612 | 1268.5 | 1278.5 | 1259.5 | 1275 | 1262 | 1269 | 13 | 7 | 101 | 1019 | 12 | 769.10 |
| 焦煤 | jm2701 | 1411 | 1436 | 1407 | 1432 | 1414.5 | 1424 | 17.5 | 9.5 | 5960 | 29775 | 512 | 50935.28 |
| 焦煤 | jm2702 | 1436 | 1446.5 | 1427.5 | 1441.5 | 1430 | 1436 | 11.5 | 6 | 99 | 386 | 23 | 853.07 |
| 焦煤 | jm2703 | 1439.5 | 1451 | 1434 | 1447.5 | 1437 | 1441 | 10.5 | 4 | 89 | 277 | 31 | 769.58 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 680464 | 661973 | -12241 | 4566471.64 |
| 聚乙烯 | l2604 | 8346 | 8380 | 8346 | 8380 | 8449 | 8374 | -69 | -75 | 12 | 4134 | 0 | 50.24 |
| 聚乙烯 | l2605 | 8337 | 8655 | 8212 | 8405 | 8479 | 8380 | -74 | -99 | 573871 | 214257 | -14621 | 2404717.66 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8352 | 8699 | 8223 | 8433 | 8470 | 8396 | -37 | -74 | 18852 | 56788 | 3070 | 79141.55 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8358 | 8632 | 8202 | 8391 | 8449 | 8353 | -58 | -96 | 11327 | 50732 | 1705 | 47308.75 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8265 | 8518 | 8111 | 8302 | 8340 | 8249 | -38 | -91 | 8256 | 39857 | 1428 | 34051.89 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8147 | 8420 | 8011 | 8203 | 8266 | 8162 | -63 | -104 | 502328 | 263434 | 20997 | 2050171.47 |
| 聚乙烯 | l2610 | 8108 | 8309 | 7909 | 8114 | 8135 | 8060 | -21 | -75 | 3303 | 4463 | 1290 | 13311.76 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7915 | 8200 | 7830 | 8007 | 8017 | 7960 | -10 | -57 | 174 | 269 | -3 | 692.56 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7794 | 8080 | 7687 | 7908 | 7916 | 7839 | -8 | -77 | 150 | 378 | -5 | 587.93 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7730 | 8000 | 7592 | 7816 | 7841 | 7761 | -25 | -80 | 17344 | 27195 | -1016 | 67307.75 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7609 | 7853 | 7553 | 7752 | 7826 | 7694 | -74 | -132 | 18 | 160 | 3 | 69.25 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7599 | 7803 | 7555 | 7802 | 7776 | 7644 | 26 | -132 | 7 | 38 | 2 | 26.76 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 1135642 | 661705 | 12850 | 4697437.57 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 8435 | 8703 | 8368 | 8499 | 8548 | 8482 | -49 | -66 | 1192 | 1650 | -168 | 5050.68 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 8350 | 8800 | 8221 | 8430 | 8470 | 8396 | -40 | -74 | 4970 | 5578 | 979 | 20837.64 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8330 | 8539 | 8205 | 8404 | 8449 | 8353 | -45 | -96 | 1389 | 1347 | 119 | 5796.94 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8226 | 8398 | 8115 | 8297 | 8340 | 8249 | -43 | -91 | 731 | 1495 | 376 | 3015.88 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8111 | 8319 | 8012 | 8216 | 8266 | 8162 | -50 | -104 | 1568 | 2308 | 158 | 6393.22 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 8014 | 8307 | 7909 | 8103 | 8135 | 8060 | -32 | -75 | 210 | 341 | 53 | 846.72 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 10060 | 12719 | 1517 | 41941.06 |
| 原木 | lg2605 | 835.5 | 837.5 | 830 | 833 | 832.5 | 832.5 | 0.5 | 0 | 3286 | 11223 | 1 | 24622.08 |
| 原木 | lg2607 | 828 | 831 | 823.5 | 827.5 | 826 | 826.5 | 1.5 | 0.5 | 1310 | 7837 | 549 | 9746.57 |
| 原木 | lg2609 | 834 | 834.5 | 830 | 832 | 829 | 831.5 | 3 | 2.5 | 139 | 2125 | 13 | 1040.55 |
| 原木 | lg2611 | 830.5 | 831.5 | 827.5 | 829 | 828 | 829 | 1 | 1 | 113 | 1735 | 19 | 843.21 |
| 原木 | lg2701 | 836 | 836.5 | 832 | 833 | 829.5 | 833.5 | 3.5 | 4 | 26 | 1622 | 1 | 195.11 |
| 原木 | lg2703 | 838.5 | 838.5 | 834.5 | 834.5 | 835 | 836.5 | -0.5 | 1.5 | 187 | 1246 | 16 | 1407.90 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 5061 | 25788 | 599 | 37855.42 |
| 生豬 | lh2605 | 9045 | 9130 | 9000 | 9055 | 9195 | 9060 | -140 | -135 | 155603 | 152481 | -5801 | 2255795.12 |
| 生豬 | lh2607 | 10260 | 10340 | 10150 | 10225 | 10455 | 10240 | -230 | -215 | 125580 | 139252 | 10930 | 2057917.30 |
| 生豬 | lh2609 | 11700 | 11820 | 11610 | 11745 | 11865 | 11725 | -120 | -140 | 58435 | 109485 | 6302 | 1096575.78 |
| 生豬 | lh2611 | 12180 | 12380 | 12100 | 12270 | 12305 | 12285 | -35 | -20 | 15216 | 60390 | 2921 | 299109.38 |
| 生豬 | lh2701 | 12970 | 13090 | 12915 | 12965 | 13020 | 12995 | -55 | -25 | 9850 | 38828 | 1253 | 204849.10 |
| 生豬 | lh2703 | 12820 | 12850 | 12695 | 12765 | 12835 | 12770 | -70 | -65 | 4316 | 12844 | 704 | 88191.21 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 369000 | 513280 | 16309 | 6002437.90 |
| 豆粕 | m2605 | 2840 | 2868 | 2840 | 2850 | 2853 | 2855 | -3 | 2 | 287456 | 710608 | -57805 | 820743.15 |
| 豆粕 | m2607 | 2836 | 2851 | 2826 | 2834 | 2838 | 2837 | -4 | -1 | 54474 | 572357 | 3887 | 154593.96 |
| 豆粕 | m2608 | 2971 | 2989 | 2964 | 2973 | 2975 | 2976 | -2 | 1 | 6358 | 205220 | 803 | 18923.02 |
| 豆粕 | m2609 | 2981 | 2998 | 2971 | 2980 | 2982 | 2983 | -2 | 1 | 923012 | 1989260 | 44542 | 2753654.35 |
| 豆粕 | m2611 | 3001 | 3022 | 2996 | 3005 | 3007 | 3007 | -2 | 0 | 13901 | 209327 | 1763 | 41810.37 |
| 豆粕 | m2612 | 3045 | 3060 | 3037 | 3046 | 3048 | 3047 | -2 | -1 | 5786 | 108951 | 561 | 17633.24 |
| 豆粕 | m2701 | 3027 | 3046 | 3020 | 3030 | 3031 | 3031 | -1 | 0 | 45768 | 159262 | 10510 | 138740.48 |
| 豆粕 | m2703 | 2946 | 2961 | 2944 | 2951 | 2946 | 2952 | 5 | 6 | 5215 | 70043 | 421 | 15399.03 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1341970 | 4025028 | 4682 | 3961497.60 |
| 棕櫚油 | p2604 | 0 | 0 | 0 | 9282 | 9282 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0.00 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9488 | 9606 | 9452 | 9482 | 9610 | 9524 | -128 | -86 | 94482 | 105593 | -7992 | 899854.02 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9520 | 9655 | 9499 | 9525 | 9660 | 9575 | -135 | -85 | 10267 | 16586 | 387 | 98311.51 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9563 | 9685 | 9539 | 9571 | 9695 | 9621 | -124 | -74 | 8629 | 21782 | 902 | 83026.26 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9583 | 9683 | 9537 | 9567 | 9708 | 9611 | -141 | -97 | 2541 | 14678 | 429 | 24422.22 |
