2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.55 | 184.55 | 187.15 | 187.15 | 186.12 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 澳大利亞元 | 487.04 | 487.04 | 490.91 | 490.91 | 490.41 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 文萊元 | 493.17 | 578.93 | 536.77 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.04 | 144.94 | 136.53 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 加拿大元 | 496.56 | 496.56 | 500.46 | 500.46 | 497.73 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 瑞士法郎 | 867.95 | 867.95 | 874.65 | 874.65 | 875.53 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 捷克克朗 | 29.41 | 36.69 | 33.08 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 丹麥克朗 | 107.18 | 107.18 | 108.04 | 108.04 | 108.03 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 歐元 | 801.31 | 801.31 | 807.18 | 807.18 | 807.24 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 英鎊 | 920.05 | 920.05 | 926.88 | 926.88 | 927.99 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 港幣 | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.63 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 匈牙利福林 | 2.1817 | 2.1817 | 2.2257 | 2.2257 | 2.2232 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 印尼盧比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0398 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 以色列謝克爾 | 205 | 250.56 | 227.37 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 印度盧比 | 6.9471 | 7.7459 | 7.301 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 日元 | 4.2702 | 4.2702 | 4.3032 | 4.3032 | 4.3047 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.151 | 0.1888 | 0.1701 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4565 | 0.4565 | 0.466 | 0.466 | 0.4628 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 科威特第納爾 | 1983.9 | 2474.3 | 2225.56 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1766 | 0.1766 | 0.2032 | 0.2032 | 0.1907 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 澳門元 | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 85.03 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 墨西哥比索 | 39.16 | 39.16 | 39.96 | 39.96 | 39.68 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 林吉特 | 172.02 | 173.57 | 173.11 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 挪威克朗 | 72.63 | 72.63 | 73.21 | 73.21 | 72.81 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7332 | 5.307 | 4.5481 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 新西蘭元 | 400.35 | 400.35 | 403.37 | 403.37 | 404.31 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 菲律賓比索 | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.37 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0065 | 2.8873 | 2.4452 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.62 | 207.8 | 187.1 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7837 | 6.9207 | 6.8481 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 盧布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 沙特里亞爾 | 180.68 | 180.68 | 183.22 | 183.22 | 182.23 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 瑞典克朗 | 73.96 | 73.96 | 74.56 | 74.56 | 74.61 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 新加坡元 | 534.16 | 534.16 | 538.18 | 538.18 | 538.08 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 泰國(guó)銖 | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.31 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 土耳其里拉 | 14.15 | 14.15 | 16.29 | 16.29 | 15.29 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 新臺(tái)幣 | 20.73 | 22.72 | 21.59 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 美元 | 681.45 | 681.45 | 684.32 | 684.32 | 686.16 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/4/17 | 08:00:49 | ||
| 南非蘭特 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.78 | 2026/4/17 | 08:00:49 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)