2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.61 | 184.61 | 187.21 | 187.21 | 186.2 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 澳大利亞元 | 486.08 | 486.08 | 489.94 | 489.94 | 490.05 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 文萊元 | 493.34 | 579.14 | 536.09 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.43 | 145.38 | 136.74 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 加拿大元 | 496.67 | 496.67 | 500.57 | 500.57 | 499.23 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 瑞士法郎 | 868.49 | 868.49 | 875.21 | 875.21 | 874.15 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 捷克克朗 | 29.39 | 36.65 | 33.05 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 丹麥克朗 | 106.89 | 106.89 | 107.75 | 107.75 | 107.87 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 歐元 | 799.22 | 799.22 | 805.08 | 805.08 | 806.18 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 英鎊 | 918.01 | 918.01 | 924.82 | 924.82 | 925.73 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 港幣 | 87.05 | 87.05 | 87.39 | 87.39 | 87.7 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 匈牙利福林 | 2.2002 | 2.2002 | 2.2446 | 2.2446 | 2.2115 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 印尼盧比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0398 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 以色列謝克爾 | 207.06 | 253.08 | 227.99 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 印度盧比 | 6.9906 | 7.7943 | 7.3282 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 日元 | 4.2762 | 4.2762 | 4.3092 | 4.3092 | 4.3012 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1511 | 0.1889 | 0.1701 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4619 | 0.4619 | 0.4716 | 0.4716 | 0.4618 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 科威特第納爾 | 1983.8 | 2474.18 | 2229.1 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1775 | 0.1775 | 0.2043 | 0.2043 | 0.1909 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 澳門元 | 84.51 | 84.51 | 84.9 | 84.9 | 85.11 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 墨西哥比索 | 38.91 | 38.91 | 39.69 | 39.69 | 39.72 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 林吉特 | 172.16 | 173.71 | 173.07 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 挪威克朗 | 72.51 | 72.51 | 73.09 | 73.09 | 73.07 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7439 | 5.3222 | 4.575 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 新西蘭元 | 399.31 | 399.31 | 402.31 | 402.31 | 403 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 菲律賓比索 | 11.33 | 11.33 | 11.55 | 11.55 | 11.36 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0073 | 2.8885 | 2.4469 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.69 | 207.89 | 187.21 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7792 | 6.9162 | 6.8488 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 盧布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 8.95 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 沙特里亞爾 | 180.77 | 180.77 | 183.31 | 183.31 | 182.32 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 瑞典克朗 | 74.04 | 74.04 | 74.64 | 74.64 | 74.43 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 新加坡元 | 534.43 | 534.43 | 538.46 | 538.46 | 537.51 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 泰國(guó)銖 | 21.23 | 21.23 | 21.4 | 21.4 | 21.34 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 土耳其里拉 | 14.15 | 14.15 | 16.29 | 16.29 | 15.26 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 新臺(tái)幣 | 20.8 | 22.79 | 21.61 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 美元 | 681.75 | 681.75 | 684.62 | 684.62 | 686.22 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/4/20 | 07:28:27 | ||
| 南非蘭特 | 41.35 | 41.35 | 41.83 | 41.83 | 41.75 | 2026/4/20 | 07:28:27 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)