2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.41 | 184.41 | 187.01 | 187.01 | 186.3 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 澳大利亞元 | 488.08 | 488.08 | 491.96 | 491.96 | 488.91 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 文萊元 | 494.11 | 580.05 | 536.1 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.93 | 145.94 | 137.05 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 加拿大元 | 498.34 | 498.34 | 502.25 | 502.25 | 499.31 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 瑞士法郎 | 873.03 | 873.03 | 879.78 | 879.78 | 874.4 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 捷克克朗 | 29.47 | 36.75 | 33.02 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 丹麥克朗 | 107.17 | 107.17 | 108.03 | 108.03 | 107.6 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 歐元 | 801.22 | 801.22 | 807.09 | 807.09 | 804.02 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 英鎊 | 920.19 | 920.19 | 927.02 | 927.02 | 923.32 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 港幣 | 86.94 | 86.94 | 87.28 | 87.28 | 87.66 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 匈牙利福林 | 2.1999 | 2.1999 | 2.2443 | 2.2443 | 2.2217 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 印尼盧比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0397 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 以色列謝克爾 | 205.1 | 250.68 | 228.65 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 印度盧比 | 6.9434 | 7.7418 | 7.3686 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 日元 | 4.2788 | 4.2788 | 4.3119 | 4.3119 | 4.3049 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1513 | 0.1891 | 0.17 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4601 | 0.4601 | 0.4698 | 0.4698 | 0.4655 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 科威特第納爾 | 1981.44 | 2471.24 | 2227.35 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1774 | 0.1774 | 0.204 | 0.204 | 0.1908 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 澳門(mén)元 | 84.4 | 84.4 | 84.79 | 84.79 | 85.07 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 墨西哥比索 | 39.03 | 39.03 | 39.81 | 39.81 | 39.46 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 林吉特 | 171.96 | 173.51 | 173.36 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 挪威克朗 | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 72.94 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7355 | 5.3102 | 4.5848 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 新西蘭元 | 401.97 | 401.97 | 404.99 | 404.99 | 401.72 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 菲律賓比索 | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.39 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0053 | 2.8857 | 2.4461 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.61 | 207.79 | 187.15 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7786 | 6.9156 | 6.8427 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 盧布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 8.98 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 沙特里亞爾 | 180.56 | 180.56 | 183.1 | 183.1 | 182.42 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 74.49 | 75.09 | 75.09 | 74.49 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 新加坡元 | 535.19 | 535.19 | 539.22 | 539.22 | 537.67 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 泰國(guó)銖 | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.33 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 土耳其里拉 | 14.14 | 14.14 | 16.26 | 16.26 | 15.27 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 新臺(tái)幣 | 20.81 | 22.8 | 21.62 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 美元 | 680.84 | 680.84 | 683.71 | 683.71 | 686.48 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/4/21 | 07:10:04 | ||
| 南非蘭特 | 41.5 | 41.5 | 41.98 | 41.98 | 41.7 | 2026/4/21 | 07:10:04 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)