2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.71 | 184.71 | 187.31 | 187.31 | 186.24 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 澳大利亞元 | 487.38 | 487.38 | 491.26 | 491.26 | 489.66 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 文萊元 | 492.6 | 578.26 | 536.53 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.85 | 145.85 | 137.94 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 加拿大元 | 498.1 | 498.1 | 502.01 | 502.01 | 500.82 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 瑞士法郎 | 867.32 | 867.32 | 874.02 | 874.02 | 876.89 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 捷克克朗 | 29.24 | 36.46 | 32.97 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 丹麥克朗 | 106.61 | 106.61 | 107.47 | 107.47 | 107.53 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 歐元 | 796.94 | 796.94 | 802.78 | 802.78 | 803.62 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 英鎊 | 919.3 | 919.3 | 926.13 | 926.13 | 924.46 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 港幣 | 87.06 | 87.06 | 87.4 | 87.4 | 87.64 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 匈牙利福林 | 2.1707 | 2.1707 | 2.2145 | 2.2145 | 2.2105 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 印尼盧比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0399 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 以色列謝克爾 | 204.65 | 250.13 | 227.32 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 印度盧比 | 6.9043 | 7.6981 | 7.3087 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 日元 | 4.2669 | 4.2669 | 4.2999 | 4.2999 | 4.2976 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1516 | 0.1895 | 0.1707 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 韓國元 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4678 | 0.4678 | 0.4617 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 科威特第納爾 | 1984.02 | 2474.46 | 2230.55 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1775 | 0.1775 | 0.2043 | 0.2043 | 0.191 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 澳門元 | 84.52 | 84.52 | 84.91 | 84.91 | 85.05 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 墨西哥比索 | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.54 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 林吉特 | 172.24 | 173.79 | 173.29 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 挪威克朗 | 73.19 | 73.19 | 73.77 | 73.77 | 73.25 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7156 | 5.2819 | 4.5692 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 新西蘭元 | 401.94 | 401.94 | 404.96 | 404.96 | 403.6 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 菲律賓比索 | 11.24 | 11.24 | 11.46 | 11.46 | 11.37 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0091 | 2.8911 | 2.4511 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.88 | 208.13 | 187.53 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7469 | 6.8833 | 6.8333 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 盧布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 沙特里亞爾 | 180.87 | 180.87 | 183.41 | 183.41 | 182.4 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 瑞典克朗 | 73.83 | 73.83 | 74.43 | 74.43 | 74.49 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 新加坡元 | 533.56 | 533.56 | 537.57 | 537.57 | 537.38 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 泰國銖 | 21.12 | 21.12 | 21.29 | 21.29 | 21.23 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 土耳其里拉 | 14.15 | 14.15 | 16.27 | 16.27 | 15.24 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 新臺幣 | 20.81 | 22.8 | 21.7 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 美元 | 681.95 | 681.95 | 684.82 | 684.82 | 686.35 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.026 | 2026/4/23 | 06:40:30 | ||
| 南非蘭特 | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 41.72 | 41.56 | 2026/4/23 | 06:40:30 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)