| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 686.74 | 0.24 | -0.03 | -16.74 | 2.44 |
| 100歐元/人民幣 | 800.79 | -0.99 | 0.12 | -26.02 | 3.25 |
| 100日元/人民幣 | 4.2944 | -0 | 0.1 | -0.2 | 4.72 |
| 100港幣/人民幣 | 87.666 | 0.02 | -0.02 | -2.78 | 3.17 |
| 100英鎊/人民幣 | 923.04 | -1.63 | 0.18 | -25.32 | 2.74 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.837 | 0.14 | 0.25 | 0.09 | 0.16 |
| 100人民幣兌盧布 | 1107.27 | 7.72 | 0.7 | -9.92 | -0.89 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.58 | 2.11 | 0.88 | 5.03 | 2.12 |
| 100人民幣兌韓元 | 21650.0 | 14 | 0.06 | 1198 | 5.86 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.602 | -0.05 | -0.1 | 1.28 | 2.45 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 54.738 | -0.05 | -0.1 | 1.32 | 2.47 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4575.05 | 28.89 | 0.64 | -98.87 | -2.12 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 52.946 | 0.06 | 0.12 | 1.82 | 3.55 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 93.32 | 0.11 | 0.12 | 2.97 | 3.29 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 135.09 | 0.57 | 0.42 | 4.34 | 3.32 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 136.13 | 0.25 | 0.18 | -6.91 | -4.83 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 656.067 | 0.14 | 0.02 | 44.54 | 7.28 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 253.9 | 0.94 | 0.37 | -1.98 | -0.77 |
| 100澳元/人民幣 | 488.84 | -1.48 | 0.3 | 18.98 | -3.88 |
| 100加元/人民幣 | 500.28 | -0.51 | 0.1 | -12.56 | 2.51 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 401.26 | -3.15 | 0.79 | -6.15 | 1.53 |
| 100新加坡元/人民幣 | 536.37 | -0.43 | 0.08 | -9.93 | 1.85 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 872.01 | -1.07 | 0.12 | -17.94 | 2.06 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)