2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.78 | 184.78 | 187.38 | 187.38 | 186.56 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 澳大利亞元 | 486.69 | 486.69 | 490.55 | 490.55 | 488.84 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 文萊元 | 492.35 | 577.97 | 534.82 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.52 | 145.49 | 136.01 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 加拿大元 | 498.13 | 498.13 | 502.04 | 502.04 | 500.28 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 瑞士法郎 | 865.9 | 865.9 | 872.6 | 872.6 | 872.01 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 捷克克朗 | 29.23 | 36.45 | 32.79 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 丹麥克朗 | 106.66 | 106.66 | 107.52 | 107.52 | 107.16 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 歐元 | 797.47 | 797.47 | 803.31 | 803.31 | 800.79 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 英鎊 | 920.72 | 920.72 | 927.55 | 927.55 | 923.04 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 港幣 | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.67 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 匈牙利福林 | 2.172 | 2.172 | 2.2158 | 2.2158 | 2.1858 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 印尼盧比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0395 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 以色列謝克爾 | 205.9 | 251.66 | 227.64 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 印度盧比 | 6.8749 | 7.6654 | 7.2628 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 日元 | 4.267 | 4.267 | 4.3 | 4.3 | 4.2944 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1512 | 0.189 | 0.1706 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 韓國元 | 0.4594 | 0.4594 | 0.4691 | 0.4691 | 0.4619 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 科威特第納爾 | 1984.72 | 2475.32 | 2229.29 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1776 | 0.1776 | 0.2044 | 0.2044 | 0.191 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 澳門元 | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 85.08 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 墨西哥比索 | 38.85 | 38.85 | 39.63 | 39.63 | 39.39 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 林吉特 | 171.78 | 173.33 | 172.9 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 挪威克朗 | 73.16 | 73.16 | 73.74 | 73.74 | 73.46 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7081 | 5.2713 | 4.5615 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 新西蘭元 | 399.95 | 399.95 | 402.97 | 402.97 | 401.26 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 菲律賓比索 | 11.14 | 11.14 | 11.36 | 11.36 | 11.25 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0092 | 2.8914 | 2.4503 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.89 | 208.15 | 187.49 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7559 | 6.8923 | 6.7956 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 盧布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.03 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 沙特里亞爾 | 180.95 | 180.95 | 183.51 | 183.51 | 182.69 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 瑞典克朗 | 73.64 | 73.64 | 74.24 | 74.24 | 74.02 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 新加坡元 | 533.37 | 533.37 | 537.38 | 537.38 | 536.37 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 泰國銖 | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 21.08 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 土耳其里拉 | 14.12 | 14.12 | 16.24 | 16.24 | 15.24 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 新臺幣 | 20.84 | 22.83 | 21.66 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 美元 | 682.4 | 682.4 | 685.27 | 685.27 | 686.74 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026/4/27 | 07:59:57 | ||
| 南非蘭特 | 40.96 | 40.96 | 41.43 | 41.43 | 41.22 | 2026/4/27 | 07:59:57 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)