| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 686.28 | 0.2 | -0.03 | -17.2 | 2.51 |
| 100歐元/人民幣 | 800.57 | -1.69 | 0.21 | -26.24 | 3.28 |
| 100日元/人民幣 | 4.2812 | -0.01 | 0.31 | -0.22 | 5.04 |
| 100港幣/人民幣 | 87.581 | 0.02 | -0.02 | -2.87 | 3.27 |
| 100英鎊/人民幣 | 924.16 | -1.87 | 0.2 | -24.2 | 2.62 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.715 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | -0.05 |
| 100人民幣兌盧布 | 1093.67 | -5.9 | -0.54 | -23.52 | -2.11 |
| 100人民幣兌蘭特 | 245.47 | 4.07 | 1.69 | 7.92 | 3.33 |
| 100人民幣兌韓元 | 21709.0 | 173 | 0.8 | 1257 | 6.15 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.602 | -0.04 | -0.08 | 1.28 | 2.45 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 54.737 | -0.05 | -0.08 | 1.32 | 2.47 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4562.24 | 32.51 | 0.72 | -111.68 | -2.39 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.186 | 0.26 | 0.5 | 2.06 | 4.02 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 93.33 | 0.17 | 0.18 | 2.98 | 3.3 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 135.87 | 0.57 | 0.42 | 5.12 | 3.92 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 136.09 | -0.07 | -0.05 | -6.95 | -4.86 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 659.05 | 1.05 | 0.16 | 47.52 | 7.77 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 255.7 | 2.01 | 0.79 | -0.18 | -0.07 |
| 100澳元/人民幣 | 488.24 | -3.67 | 0.75 | 18.38 | -3.76 |
| 100加元/人民幣 | 500.85 | 0.47 | -0.09 | -11.99 | 2.39 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 400.0 | -3.12 | 0.78 | -7.41 | 1.85 |
| 100新加坡元/人民幣 | 535.18 | -1.42 | 0.27 | -11.12 | 2.08 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 866.59 | -1.47 | 0.17 | -23.36 | 2.7 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)