| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 685.62 | -0.66 | 0.1 | -17.86 | 2.6 |
| 100歐元/人民幣 | 800.94 | 0.37 | -0.05 | -25.87 | 3.23 |
| 100日元/人民幣 | 4.3338 | 0.05 | -1.21 | -0.16 | 3.76 |
| 100港幣/人民幣 | 87.504 | -0.08 | 0.09 | -2.94 | 3.36 |
| 100英鎊/人民幣 | 927.12 | 2.96 | -0.32 | -21.24 | 2.29 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.856 | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.19 |
| 100人民幣兌盧布 | 1106.03 | 12.36 | 1.13 | -11.16 | -1 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.53 | -2.94 | -1.2 | 4.98 | 2.1 |
| 100人民幣兌韓元 | 21483.0 | -226 | -1.04 | 1031 | 5.04 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.757 | 0.16 | 0.29 | 1.44 | 2.74 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 54.921 | 0.18 | 0.34 | 1.5 | 2.81 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4505.46 | -56.78 | -1.24 | -168.46 | -3.6 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 52.946 | -0.24 | -0.45 | 1.82 | 3.55 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 93.29 | -0.04 | -0.04 | 2.94 | 3.25 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 135.2 | -0.67 | -0.49 | 4.45 | 3.4 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 135.3 | -0.79 | -0.58 | -7.74 | -5.41 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 661.707 | 2.66 | 0.4 | 50.18 | 8.21 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 253.35 | -2.35 | -0.92 | -2.53 | -0.99 |
| 100澳元/人民幣 | 492.45 | 4.21 | -0.85 | 22.59 | -4.59 |
| 100加元/人民幣 | 502.24 | 1.39 | -0.28 | -10.6 | 2.11 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 403.62 | 3.62 | -0.9 | -3.79 | 0.94 |
| 100新加坡元/人民幣 | 536.77 | 1.59 | -0.3 | -9.53 | 1.78 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 874.73 | 8.14 | -0.93 | -15.22 | 1.74 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)