2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:銅 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 320766 | 83740 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 526631 | 3184 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 523698 | 2696 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 1582 | 398 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 5459 | -338 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 8392 | 150 | |||
| 合約代碼:cu2605交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 金瑞期貨 | 4830 | -410 | 1 | 金瑞期貨 | 4020 | -1765 | 1 | 金瑞期貨 | 4645 | -835 |
| 2 | 東證期貨 | 3525 | 610 | 2 | 國泰君安 | 3760 | -475 | 2 | 中糧期貨 | 2605 | -1005 |
| 3 | 中信期貨 | 3400 | -127 | 3 | 中信期貨 | 3600 | -670 | 3 | 五礦期貨 | 2330 | -250 |
| 4 | 銀河期貨 | 2255 | 705 | 4 | 銅冠金源 | 3220 | -750 | 4 | 中信期貨 | 1800 | -660 |
| 5 | 紫金天風 | 1870 | 410 | 5 | 云晨期貨 | 2690 | -315 | 5 | 國投期貨 | 1790 | -90 |
| 6 | 國泰君安 | 1830 | 405 | 6 | 紫金天風 | 2255 | -1040 | 6 | 國泰君安 | 1590 | -235 |
| 7 | 中糧期貨 | 1535 | 1305 | 7 | 五礦期貨 | 1900 | 40 | 7 | 方正中期 | 1365 | 165 |
| 8 | 盛達期貨 | 1400 | 1200 | 8 | 銀河期貨 | 1170 | 25 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 1285 | -175 |
| 9 | 光大期貨 | 1270 | 855 | 9 | 建信期貨 | 1065 | -395 | 9 | 銀河期貨 | 1215 | -720 |
| 10 | 五礦期貨 | 1190 | 480 | 10 | 國元期貨 | 810 | -45 | 10 | 紫金天風 | 1070 | -500 |
| 11 | 銅冠金源 | 1105 | -330 | 11 | 南華期貨 | 735 | -110 | 11 | 海通期貨 | 945 | 0 |
| 12 | 方正中期 | 1060 | 649 | 12 | 光大期貨 | 720 | 265 | 12 | 南華期貨 | 860 | -140 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 970 | -565 | 13 | 東海期貨 | 710 | 15 | 13 | 長江期貨 | 805 | -180 |
| 14 | 山金期貨 | 880 | 55 | 14 | 弘業(yè)期貨 | 550 | -50 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 700 | 45 |
| 15 | 國聯(lián)期貨 | 870 | 605 | 15 | 東證期貨 | 540 | 35 | 15 | 山金期貨 | 685 | 160 |
| 16 | 華鑫期貨 | 805 | 150 | 16 | 華泰期貨 | 450 | -190 | 16 | 東證期貨 | 680 | -450 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 680 | 405 | 17 | 申萬期貨 | 380 | -175 | 17 | 興業(yè)期貨 | 660 | -195 |
| 18 | 云晨期貨 | 645 | -470 | 18 | 華安期貨 | 365 | 185 | 18 | 光大期貨 | 505 | -185 |
| 19 | 南華期貨 | 620 | -71 | 19 | 長江期貨 | 360 | 130 | 19 | 華泰期貨 | 500 | -45 |
| 20 | 申萬期貨 | 580 | 60 | 20 | 正信期貨 | 340 | -10 | 20 | 華金期貨 | 455 | -70 |
| 合計 | 31320 | 5921 | 合計 | 29640 | -5295 | 合計 | 26490 | -5365 | |||
| 合約代碼:cu2606交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 23580 | 7345 | 1 | 國泰君安 | 29380 | 218 | 1 | 中信期貨 | 19622 | 829 |
| 2 | 東證期貨 | 17334 | 4984 | 2 | 中信期貨 | 23580 | 34 | 2 | 金瑞期貨 | 19017 | 337 |
| 3 | 中信期貨 | 15979 | 6124 | 3 | 東證期貨 | 11059 | 1156 | 3 | 銀河期貨 | 14245 | 138 |
| 4 | 華泰期貨 | 8614 | 3212 | 4 | 永安期貨 | 8208 | -1069 | 4 | 國泰君安 | 13361 | -390 |
| 5 | 國信期貨 | 5184 | 1373 | 5 | 銀河期貨 | 6238 | 263 | 5 | 五礦期貨 | 9031 | 450 |
| 6 | 銀河期貨 | 5157 | 405 | 6 | 銅冠金源 | 5674 | 72 | 6 | 光大期貨 | 6885 | -518 |
| 7 | 金瑞期貨 | 3704 | 1575 | 7 | 華泰期貨 | 4668 | -150 | 7 | 東證期貨 | 6606 | -1084 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 3436 | 1154 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 3639 | 71 | 8 | 云晨期貨 | 6454 | -430 |
| 9 | 海通期貨 | 3296 | 688 | 9 | 中金財富 | 3595 | 0 | 9 | 紫金天風 | 5096 | 27 |
| 10 | 光大期貨 | 3106 | 1696 | 10 | 招商期貨 | 3413 | 1 | 10 | 中糧期貨 | 4899 | 697 |
| 11 | 浙商期貨 | 2775 | -903 | 11 | 金瑞期貨 | 3395 | -203 | 11 | 建信期貨 | 4365 | -121 |
| 12 | 南華期貨 | 2763 | 1114 | 12 | 光大期貨 | 3388 | -68 | 12 | 華泰期貨 | 4175 | -62 |
| 13 | 申萬期貨 | 2667 | 1349 | 13 | 南華期貨 | 3240 | 619 | 13 | 國聯(lián)期貨 | 3723 | -317 |
| 14 | 中泰期貨 | 2451 | 164 | 14 | 云晨期貨 | 3115 | 1 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 3635 | 241 |
| 15 | 方正中期 | 2345 | 109 | 15 | 國投期貨 | 3033 | 8 | 15 | 國投期貨 | 3607 | 178 |
| 16 | 國元期貨 | 2284 | 1303 | 16 | 方正中期 | 2890 | 46 | 16 | 興業(yè)期貨 | 3355 | 149 |
| 17 | 永安期貨 | 2041 | 280 | 17 | 東吳期貨 | 2720 | 47 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 3215 | -693 |
| 18 | 華聞期貨 | 2040 | 904 | 18 | 國信期貨 | 2546 | -27 | 18 | 方正中期 | 3206 | -135 |
| 19 | 信達期貨 | 1841 | 1283 | 19 | 中信建投 | 2531 | 76 | 19 | 中金嶺南 | 2830 | -4 |
| 20 | 中信建投 | 1745 | 254 | 20 | 海通期貨 | 2478 | -565 | 20 | 長江期貨 | 2761 | 231 |
| 合計 | 112342 | 34413 | 合計 | 128790 | 530 | 合計 | 140088 | -477 | |||
| 合約代碼:cu2607交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 12931 | 5295 | 1 | 中信期貨 | 18346 | -150 | 1 | 中信期貨 | 17623 | 149 |
| 2 | 中信期貨 | 5895 | 1744 | 2 | 國泰君安 | 14915 | 462 | 2 | 金瑞期貨 | 10312 | 650 |
| 3 | 東證期貨 | 5528 | 1740 | 3 | 東證期貨 | 6388 | 353 | 3 | 國泰君安 | 8098 | -655 |
| 4 | 國信期貨 | 3246 | 1111 | 4 | 銀河期貨 | 5364 | 528 | 4 | 五礦期貨 | 7198 | 234 |
| 5 | 華泰期貨 | 2697 | 202 | 5 | 乾坤期貨 | 5044 | 554 | 5 | 光大期貨 | 6524 | 524 |
| 6 | 金瑞期貨 | 1964 | 674 | 6 | 金瑞期貨 | 4913 | 64 | 6 | 銀河期貨 | 6327 | 106 |
| 7 | 弘業(yè)期貨 | 1685 | 419 | 7 | 中信建投 | 3410 | 35 | 7 | 東證期貨 | 6238 | 109 |
| 8 | 銀河期貨 | 1660 | 234 | 8 | 建信期貨 | 3356 | -68 | 8 | 中銀期貨 | 6233 | 15 |
| 9 | 光大期貨 | 1324 | 844 | 9 | 國投期貨 | 2879 | 147 | 9 | 物產(chǎn)中大 | 3664 | 20 |
| 10 | 申萬期貨 | 1213 | -308 | 10 | 永安期貨 | 2723 | -29 | 10 | 申萬期貨 | 3293 | 284 |
| 11 | 中泰期貨 | 1211 | 102 | 11 | 華泰期貨 | 2638 | 132 | 11 | 建信期貨 | 2926 | -50 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 1149 | 131 | 12 | 物產(chǎn)中大 | 2467 | -30 | 12 | 興業(yè)期貨 | 2478 | 73 |
| 13 | 銅冠金源 | 1042 | -179 | 13 | 東吳期貨 | 1954 | 75 | 13 | 紫金天風 | 2079 | 246 |
| 14 | 浙商期貨 | 1011 | -555 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 1920 | 141 | 14 | 銅冠金源 | 1867 | 203 |
| 15 | 新湖期貨 | 999 | 369 | 15 | 新湖期貨 | 1876 | 450 | 15 | 先鋒期貨 | 1783 | 37 |
| 16 | 南華期貨 | 929 | -83 | 16 | 南華期貨 | 1797 | -135 | 16 | 國投期貨 | 1663 | -9 |
| 17 | 海通期貨 | 871 | 258 | 17 | 光大期貨 | 1726 | 300 | 17 | 國信期貨 | 1627 | 485 |
| 18 | 寶城期貨 | 865 | 156 | 18 | 中輝期貨 | 1726 | 91 | 18 | 東亞期貨 | 1572 | 159 |
| 19 | 中輝期貨 | 800 | 327 | 19 | 方正中期 | 1713 | 6 | 19 | 中糧期貨 | 1568 | 137 |
| 20 | 東亞期貨 | 787 | 600 | 20 | 銅冠金源 | 1643 | 527 | 20 | 華泰期貨 | 1549 | -51 |
| 合計 | 47807 | 13081 | 合計 | 86798 | 3453 | 合計 | 94622 | 2666 | |||
| 合約代碼:cu2608交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 3317 | 1418 | 1 | 中信期貨 | 6060 | 572 | 1 | 國泰君安 | 8429 | 96 |
| 2 | 國信期貨 | 2020 | 1213 | 2 | 國泰君安 | 4121 | 131 | 2 | 中信期貨 | 7216 | 123 |
| 3 | 中信期貨 | 1917 | 49 | 3 | 東證期貨 | 3179 | 1 | 3 | 銀河期貨 | 3302 | -8 |
| 4 | 東證期貨 | 1640 | 527 | 4 | 建信期貨 | 2731 | 0 | 4 | 光大期貨 | 2953 | -84 |
| 5 | 華泰期貨 | 1106 | 359 | 5 | 銀河期貨 | 2718 | -131 | 5 | 五礦期貨 | 2807 | -3 |
| 6 | 東亞期貨 | 778 | 440 | 6 | 金瑞期貨 | 2308 | 0 | 6 | 東證期貨 | 2446 | 7 |
| 7 | 山金期貨 | 502 | 500 | 7 | 申萬期貨 | 2146 | 61 | 7 | 興業(yè)期貨 | 2287 | 188 |
| 8 | 華聞期貨 | 486 | 135 | 8 | 中信建投 | 1529 | 3 | 8 | 金瑞期貨 | 2074 | 72 |
| 9 | 寶城期貨 | 361 | 2 | 9 | 東亞期貨 | 1469 | 116 | 9 | 中銀期貨 | 1438 | 3 |
| 10 | 盛達期貨 | 342 | 341 | 10 | 東吳期貨 | 1305 | 3 | 10 | 國聯(lián)期貨 | 1103 | 15 |
| 11 | 銀河期貨 | 327 | -24 | 11 | 華泰期貨 | 1137 | 217 | 11 | 銅冠金源 | 1099 | 1 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 309 | 152 | 12 | 廣州期貨 | 1052 | -1 | 12 | 國投期貨 | 1040 | 174 |
| 13 | 齊盛期貨 | 278 | 126 | 13 | 中航期貨 | 963 | 2 | 13 | 先鋒期貨 | 1019 | 18 |
| 14 | 方正中期 | 269 | 12 | 14 | 弘業(yè)期貨 | 929 | 14 | 14 | 南華期貨 | 962 | 110 |
| 15 | 五礦期貨 | 261 | 217 | 15 | 光大期貨 | 895 | -44 | 15 | 方正中期 | 916 | 4 |
| 16 | 國投期貨 | 251 | 200 | 16 | 中金財富 | 865 | 1 | 16 | 物產(chǎn)中大 | 740 | 2 |
| 17 | 招商期貨 | 243 | 141 | 17 | 永安期貨 | 766 | -27 | 17 | 中國國際 | 709 | 1 |
| 18 | 申萬期貨 | 240 | -9 | 18 | 方正中期 | 738 | -137 | 18 | 華泰期貨 | 640 | 275 |
| 19 | 南華期貨 | 225 | -25 | 19 | 南華期貨 | 669 | -3 | 19 | 長城期貨 | 504 | 0 |
| 20 | 興業(yè)期貨 | 219 | 140 | 20 | 冠通期貨 | 658 | -1 | 20 | 民生期貨 | 493 | 2 |
| 合計 | 15091 | 5914 | 合計 | 36238 | 777 | 合計 | 42177 | 996 | |||
| 合約代碼:cu2609交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1713 | 1020 | 1 | 國泰君安 | 4627 | 275 | 1 | 國泰君安 | 12420 | 256 |
| 2 | 中信期貨 | 1405 | 515 | 2 | 中信期貨 | 3571 | 142 | 2 | 中信期貨 | 10184 | 299 |
| 3 | 東證期貨 | 1140 | 382 | 3 | 方正中期 | 2777 | 9 | 3 | 光大期貨 | 3133 | -72 |
| 4 | 申萬期貨 | 851 | 563 | 4 | 信達期貨 | 2149 | 72 | 4 | 金瑞期貨 | 2763 | 25 |
| 5 | 華泰期貨 | 784 | 184 | 5 | 申萬期貨 | 2087 | -242 | 5 | 建信期貨 | 2575 | -11 |
| 6 | 東亞期貨 | 669 | 293 | 6 | 銀河期貨 | 1591 | -60 | 6 | 華泰期貨 | 1576 | -27 |
| 7 | 乾坤期貨 | 456 | 456 | 7 | 弘業(yè)期貨 | 1508 | 33 | 7 | 東證期貨 | 1395 | 70 |
| 8 | 中輝期貨 | 377 | 336 | 8 | 光大期貨 | 1381 | 38 | 8 | 中糧期貨 | 1282 | -2 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 375 | 189 | 9 | 東吳期貨 | 1321 | -13 | 9 | 東亞期貨 | 1210 | 185 |
| 10 | 國信期貨 | 368 | 177 | 10 | 廣州期貨 | 1268 | 6 | 10 | 中銀期貨 | 1203 | 14 |
| 11 | 寶城期貨 | 329 | 39 | 11 | 平安期貨 | 1259 | -32 | 11 | 南華期貨 | 1097 | 2 |
| 12 | 銀河期貨 | 297 | -92 | 12 | 新湖期貨 | 1248 | 56 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 816 | 96 |
| 13 | 光大期貨 | 252 | 108 | 13 | 中輝期貨 | 1198 | 299 | 13 | 國聯(lián)期貨 | 810 | 48 |
| 14 | 華聞期貨 | 246 | 146 | 14 | 中航期貨 | 1194 | 1 | 14 | 銀河期貨 | 616 | -31 |
| 15 | 新湖期貨 | 219 | -483 | 15 | 銅冠金源 | 1075 | -24 | 15 | 方正中期 | 603 | 8 |
| 16 | 信達期貨 | 219 | 206 | 16 | 金瑞期貨 | 1064 | -26 | 16 | 海通期貨 | 529 | 9 |
| 17 | 大地期貨 | 201 | 192 | 17 | 南華期貨 | 1011 | 83 | 17 | 長城期貨 | 517 | 0 |
| 18 | 南華期貨 | 193 | 46 | 18 | 恒力期貨 | 885 | 0 | 18 | 興業(yè)期貨 | 504 | 169 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 186 | 162 | 19 | 中信建投 | 884 | 21 | 19 | 國投期貨 | 367 | 2 |
| 20 | 瑞達期貨 | 182 | 171 | 20 | 大地期貨 | 870 | -100 | 20 | 民生期貨 | 363 | 0 |
| 合計 | 10462 | 4610 | 合計 | 32968 | 538 | 合計 | 43963 | 1040 | |||
| 合約代碼:cu2610交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 信達期貨 | 539 | 539 | 1 | 中信期貨 | 1789 | -112 | 1 | 國泰君安 | 3730 | -6 |
| 2 | 國泰君安 | 430 | 299 | 2 | 國泰君安 | 1272 | -176 | 2 | 中信期貨 | 3197 | 33 |
| 3 | 華泰期貨 | 396 | 286 | 3 | 申萬期貨 | 952 | -16 | 3 | 華泰期貨 | 1731 | 78 |
| 4 | 東亞期貨 | 324 | 66 | 4 | 東亞期貨 | 936 | 17 | 4 | 光大期貨 | 1506 | 16 |
| 5 | 國信期貨 | 244 | 54 | 5 | 平安期貨 | 936 | -92 | 5 | 東證期貨 | 1102 | 14 |
| 6 | 中信期貨 | 243 | 101 | 6 | 銀河期貨 | 896 | 2 | 6 | 中國國際 | 508 | 150 |
| 7 | 申萬期貨 | 196 | 133 | 7 | 金瑞期貨 | 853 | 15 | 7 | 永安期貨 | 441 | 2 |
| 8 | 東證期貨 | 159 | 58 | 8 | 中航期貨 | 715 | 0 | 8 | 中糧期貨 | 386 | 0 |
| 9 | 平安期貨 | 155 | 153 | 9 | 信達期貨 | 560 | 527 | 9 | 海證期貨 | 364 | 0 |
| 10 | 中國國際 | 153 | 151 | 10 | 廣州期貨 | 497 | 11 | 10 | 東亞期貨 | 345 | 57 |
| 11 | 華聞期貨 | 127 | 45 | 11 | 南華期貨 | 484 | -28 | 11 | 紫金天風 | 327 | 0 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 119 | 81 | 12 | 東吳期貨 | 417 | 0 | 12 | 金瑞期貨 | 265 | 28 |
| 13 | 金瑞期貨 | 93 | 57 | 13 | 永安期貨 | 403 | -5 | 13 | 上海中期 | 237 | 0 |
| 14 | 新湖期貨 | 93 | 64 | 14 | 華泰期貨 | 380 | 82 | 14 | 五礦期貨 | 236 | 0 |
| 15 | 國金期貨 | 70 | 63 | 15 | 招商期貨 | 352 | 15 | 15 | 南華期貨 | 211 | 1 |
| 16 | 華聯(lián)期貨 | 69 | 60 | 16 | 云晨期貨 | 352 | 2 | 16 | 銅冠金源 | 157 | -1 |
| 17 | 銀河期貨 | 66 | -66 | 17 | 建信期貨 | 319 | 2 | 17 | 銀河期貨 | 122 | -38 |
| 18 | 光大期貨 | 57 | 0 | 18 | 寶城期貨 | 255 | 0 | 18 | 建信期貨 | 98 | 0 |
| 19 | 徽商期貨 | 57 | 53 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 241 | -19 | 19 | 中信建投 | 94 | 1 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 45 | 7 | 20 | 興業(yè)期貨 | 231 | -2 | 20 | 國信期貨 | 92 | -11 |
| 合計 | 3635 | 2204 | 合計 | 12840 | 223 | 合計 | 15149 | 324 | |||
| 合約代碼:cu2612交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 南華期貨 | 802 | 747 | 1 | 中信期貨 | 2221 | 43 | 1 | 中信期貨 | 10385 | 59 |
| 2 | 申萬期貨 | 715 | 426 | 2 | 信達期貨 | 1809 | 278 | 2 | 國泰君安 | 2992 | 162 |
| 3 | 東吳期貨 | 504 | 486 | 3 | 金瑞期貨 | 1749 | 50 | 3 | 光大期貨 | 2052 | 0 |
| 4 | 東證期貨 | 449 | 174 | 4 | 申萬期貨 | 1570 | 1 | 4 | 乾坤期貨 | 1627 | 0 |
| 5 | 國泰君安 | 418 | 315 | 5 | 國泰君安 | 1144 | 82 | 5 | 華泰期貨 | 1034 | 87 |
| 6 | 信達期貨 | 280 | 280 | 6 | 方正中期 | 1045 | -3 | 6 | 銅冠金源 | 1010 | 40 |
| 7 | 華泰期貨 | 280 | 97 | 7 | 建信期貨 | 1019 | 0 | 7 | 金瑞期貨 | 986 | 43 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 259 | 126 | 8 | 中航期貨 | 1006 | 0 | 8 | 東證期貨 | 519 | -4 |
| 9 | 中信期貨 | 232 | 4 | 9 | 廣州期貨 | 891 | 0 | 9 | 申萬期貨 | 491 | 64 |
| 10 | 國金期貨 | 185 | 88 | 10 | 銅冠金源 | 856 | -2 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 415 | 46 |
| 11 | 新湖期貨 | 160 | 72 | 11 | 國投期貨 | 787 | -40 | 11 | 永安期貨 | 362 | 31 |
| 12 | 銀河期貨 | 141 | 72 | 12 | 國元期貨 | 786 | 62 | 12 | 徽商期貨 | 345 | 77 |
| 13 | 金瑞期貨 | 139 | 42 | 13 | 東吳期貨 | 779 | 199 | 13 | 齊盛期貨 | 223 | 44 |
| 14 | 華聞期貨 | 113 | 1 | 14 | 海通期貨 | 745 | -6 | 14 | 銀河期貨 | 162 | 55 |
| 15 | 齊盛期貨 | 103 | 103 | 15 | 南華期貨 | 736 | 122 | 15 | 國金期貨 | 157 | 108 |
| 16 | 徽商期貨 | 88 | 44 | 16 | 光大期貨 | 712 | 1 | 16 | 東吳期貨 | 156 | 3 |
| 17 | 海通期貨 | 69 | -28 | 17 | 銀河期貨 | 578 | 16 | 17 | 東亞期貨 | 141 | 41 |
| 18 | 正信期貨 | 65 | 13 | 18 | 招商期貨 | 500 | -1 | 18 | 方正中期 | 135 | 1 |
| 19 | 國元期貨 | 62 | -22 | 19 | 華泰期貨 | 486 | 91 | 19 | 紫金天風 | 127 | 4 |
| 20 | 永安期貨 | 45 | 22 | 20 | 中輝期貨 | 440 | 29 | 20 | 國聯(lián)期貨 | 125 | 0 |
| 合計 | 5109 | 3062 | 合計 | 19859 | 922 | 合計 | 23444 | 861 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)