2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.14 | 184.14 | 186.74 | 186.74 | 185.85 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 澳大利亞元 | 489.17 | 489.17 | 493.05 | 493.05 | 494.01 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 文萊元 | 493.59 | 579.43 | 537.46 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 巴西雷亞爾 | 131.37 | 146.43 | 138.42 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 加拿大元 | 496.99 | 496.99 | 500.89 | 500.89 | 500.7 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 瑞士法郎 | 869.14 | 869.14 | 875.86 | 875.86 | 877.21 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 捷克克朗 | 29.25 | 36.47 | 32.93 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 丹麥克朗 | 106.5 | 106.5 | 107.36 | 107.36 | 107.38 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 歐元 | 796.15 | 796.15 | 801.99 | 801.99 | 802.51 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 英鎊 | 920.15 | 920.15 | 926.98 | 926.98 | 928.26 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 港幣 | 86.79 | 86.79 | 87.13 | 87.13 | 87.42 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 匈牙利福林 | 2.2156 | 2.2156 | 2.2604 | 2.2604 | 2.2406 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 印尼盧比 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0392 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 以色列謝克爾 | 210.59 | 257.39 | 234.51 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 印度盧比 | 6.8495 | 7.637 | 7.2034 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 日元 | 4.3249 | 4.3249 | 4.3583 | 4.3583 | 4.3661 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1508 | 0.1885 | 0.1699 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.462 | 0.462 | 0.4717 | 0.4717 | 0.4709 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 科威特第納爾 | 1979.54 | 2468.86 | 2225.11 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.177 | 0.177 | 0.2036 | 0.2036 | 0.1904 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 澳門元 | 84.25 | 84.25 | 84.64 | 84.64 | 84.83 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 墨西哥比索 | 39 | 39 | 39.78 | 39.78 | 39.64 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 林吉特 | 173.17 | 174.74 | 174.3 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 挪威克朗 | 72.94 | 72.94 | 73.52 | 73.52 | 73.43 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6767 | 5.2267 | 4.4972 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 新西蘭元 | 402.93 | 402.93 | 405.97 | 405.97 | 406.3 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 菲律賓比索 | 11.15 | 11.15 | 11.37 | 11.37 | 11.2 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0045 | 2.8845 | 2.4443 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.37 | 207.49 | 186.98 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7376 | 6.8738 | 6.8264 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 盧布 | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.11 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 沙特里亞爾 | 180.3 | 180.3 | 182.84 | 182.84 | 181.97 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 瑞典克朗 | 73.09 | 73.09 | 73.67 | 73.67 | 73.92 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 新加坡元 | 534.65 | 534.65 | 538.68 | 538.68 | 538.84 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 泰國(guó)銖 | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.15 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 土耳其里拉 | 13.98 | 13.98 | 16.08 | 16.08 | 15.1 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 新臺(tái)幣 | 20.79 | 22.78 | 21.71 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 美元 | 679.96 | 679.96 | 682.82 | 682.82 | 684.87 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/5/8 | 08:27:49 | ||
| 南非蘭特 | 41.17 | 41.17 | 41.64 | 41.64 | 41.67 | 2026/5/8 | 08:27:49 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)