| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 4788 | 4811 | 4768 | 4768 | 4842 | 4778 | -74 | -64 | 97 | 1587 | -1710 | 463.50 |
| 豆一 | a2607 | 4791 | 4842 | 4764 | 4804 | 4839 | 4808 | -35 | -31 | 292502 | 294348 | 3053 | 1406404.90 |
| 豆一 | a2609 | 4814 | 4871 | 4793 | 4832 | 4866 | 4835 | -34 | -31 | 77841 | 97630 | 5998 | 376402.21 |
| 豆一 | a2611 | 4852 | 4888 | 4812 | 4854 | 4878 | 4856 | -24 | -22 | 24459 | 73143 | 1444 | 118790.97 |
| 豆一 | a2701 | 4861 | 4902 | 4829 | 4872 | 4893 | 4866 | -21 | -27 | 5155 | 14885 | 908 | 25086.46 |
| 豆一 | a2703 | 4872 | 4913 | 4843 | 4883 | 4902 | 4887 | -19 | -15 | 2494 | 22643 | 556 | 12189.18 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 402548 | 504236 | 10249 | 1939337.22 |
| 豆二 | b2605 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0.00 |
| 豆二 | b2606 | 3572 | 3593 | 3551 | 3570 | 3598 | 3571 | -28 | -27 | 6980 | 45008 | 473 | 24930.08 |
| 豆二 | b2607 | 3589 | 3604 | 3555 | 3575 | 3616 | 3579 | -41 | -37 | 200743 | 182878 | 5381 | 718495.63 |
| 豆二 | b2608 | 3667 | 3689 | 3648 | 3665 | 3696 | 3666 | -31 | -30 | 4406 | 51468 | 633 | 16154.94 |
| 豆二 | b2609 | 3749 | 3763 | 3723 | 3739 | 3761 | 3740 | -22 | -21 | 35453 | 63918 | 2998 | 132629.04 |
| 豆二 | b2610 | 3776 | 3796 | 3758 | 3773 | 3795 | 3776 | -22 | -19 | 2242 | 23529 | 640 | 8467.86 |
| 豆二 | b2611 | 3767 | 3786 | 3755 | 3772 | 3787 | 3773 | -15 | -14 | 139 | 1059 | 1 | 524.57 |
| 豆二 | b2612 | 3787 | 3801 | 3777 | 3786 | 3806 | 3791 | -20 | -15 | 28 | 109 | 12 | 106.17 |
| 豆二 | b2701 | 3788 | 3805 | 3766 | 3788 | 3805 | 3785 | -17 | -20 | 445 | 1464 | 122 | 1684.61 |
| 豆二 | b2702 | 3779 | 3783 | 3772 | 3772 | 3796 | 3781 | -24 | -15 | 8 | 69 | 1 | 30.25 |
| 豆二 | b2703 | 3742 | 3745 | 3724 | 3739 | 3748 | 3735 | -9 | -13 | 62 | 1041 | 29 | 231.57 |
| 豆二 | b2704 | 3700 | 3700 | 3671 | 3689 | 3711 | 3681 | -22 | -30 | 81 | 485 | 30 | 298.18 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 250587 | 372928 | 10320 | 903552.89 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 147.95 | 148.4 | 147.8 | 148.25 | 147.85 | 148.05 | 0.4 | 0.2 | 36 | 57 | 13 | 266.58 |
| 膠合板 | bb2609 | 147.8 | 148.35 | 147.8 | 148.35 | 147.85 | 148.05 | 0.5 | 0.2 | 36 | 47 | 20 | 266.50 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 147.4 | 147.95 | 147.4 | 147.9 | 147.7 | 147.7 | 0.2 | 0 | 20 | 10 | 1 | 147.71 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 92 | 133 | 34 | 680.79 |
| 純苯 | bz2605 | 8300 | 8303 | 8160 | 8160 | 8500 | 8188 | -340 | -312 | 34 | 451 | -34 | 835.22 |
| 純苯 | bz2606 | 8080 | 8256 | 7998 | 8032 | 8372 | 8101 | -340 | -271 | 15957 | 16539 | -766 | 387827.41 |
| 純苯 | bz2607 | 7959 | 8092 | 7843 | 7885 | 8213 | 7941 | -328 | -272 | 2823 | 6371 | 16 | 67255.34 |
| 純苯 | bz2608 | 7654 | 7879 | 7643 | 7740 | 8010 | 7781 | -270 | -229 | 126 | 1176 | 37 | 2941.36 |
| 純苯 | bz2609 | 7530 | 7655 | 7317 | 7544 | 7736 | 7540 | -192 | -196 | 135 | 1345 | -13 | 3053.84 |
| 純苯 | bz2610 | 7333 | 7454 | 7216 | 7343 | 7559 | 7400 | -216 | -159 | 71 | 663 | 15 | 1576.22 |
| 純苯 | bz2611 | 7402 | 7402 | 7179 | 7224 | 7475 | 7284 | -251 | -191 | 71 | 107 | 35 | 1551.70 |
| 純苯 | bz2612 | 7119 | 7178 | 7119 | 7136 | 7518 | 7364 | -382 | -154 | 16 | 48 | 0 | 353.49 |
| 純苯 | bz2701 | 7367 | 7367 | 7122 | 7122 | 7412 | 7265 | -290 | -147 | 13 | 12 | 8 | 283.34 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 7255 | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 87.19 |
| 純苯 | bz2703 | 7277 | 7307 | 7212 | 7237 | 7220 | 7304 | 17 | 84 | 18 | 9 | 7 | 394.43 |
| 純苯 | bz2704 | 7352 | 7352 | 7275 | 7275 | 7174 | 7315 | 101 | 141 | 3 | 2 | 2 | 65.84 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 19271 | 26726 | -691 | 466225.40 |
| 玉米 | c2605 | 2358 | 2358 | 2350 | 2352 | 2359 | 2353 | -7 | -6 | 1656 | 9964 | -4504 | 3897.99 |
| 玉米 | c2607 | 2377 | 2380 | 2356 | 2365 | 2379 | 2366 | -14 | -13 | 769189 | 1245087 | -29588 | 1820528.82 |
| 玉米 | c2609 | 2398 | 2400 | 2378 | 2389 | 2400 | 2388 | -11 | -12 | 191554 | 381420 | 22362 | 457537.90 |
| 玉米 | c2611 | 2360 | 2363 | 2348 | 2354 | 2366 | 2356 | -12 | -10 | 56931 | 255527 | -1379 | 134137.16 |
| 玉米 | c2701 | 2371 | 2373 | 2360 | 2366 | 2375 | 2366 | -9 | -9 | 18965 | 56826 | 4491 | 44889.11 |
| 玉米 | c2703 | 2380 | 2383 | 2371 | 2378 | 2385 | 2377 | -7 | -8 | 9680 | 47438 | 2456 | 23016.28 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 1047975 | 1996262 | -6162 | 2484007.25 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2710 | 2711 | 2700 | 2700 | 2716 | 2708 | -16 | -8 | 817 | 5621 | -805 | 2213.03 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2713 | 2717 | 2689 | 2700 | 2724 | 2702 | -24 | -22 | 223552 | 304215 | 26411 | 604242.36 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2740 | 2747 | 2719 | 2728 | 2755 | 2733 | -27 | -22 | 24029 | 65836 | 2544 | 65680.71 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2706 | 2706 | 2686 | 2695 | 2711 | 2695 | -16 | -16 | 5769 | 25438 | 1517 | 15552.17 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2716 | 2717 | 2700 | 2705 | 2723 | 2708 | -18 | -15 | 281 | 674 | 58 | 761.23 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2709 | 2711 | 2699 | 2703 | 2719 | 2706 | -16 | -13 | 55 | 150 | 40 | 148.86 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 254503 | 401934 | 29765 | 688598.36 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 0 | 0 | 0 | 9834 | 9834 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 9240 | 9430 | 9176 | 9250 | 9525 | 9265 | -275 | -260 | 238303 | 189138 | -13371 | 1103944.18 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 9040 | 9257 | 9003 | 9059 | 9354 | 9093 | -295 | -261 | 183256 | 237142 | 17297 | 833247.62 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 8906 | 9074 | 8847 | 8900 | 9175 | 8928 | -275 | -247 | 28581 | 96659 | 5958 | 127598.47 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 8800 | 8935 | 8709 | 8783 | 9033 | 8801 | -250 | -232 | 22625 | 20169 | 1533 | 99561.57 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8680 | 8826 | 8600 | 8688 | 8877 | 8697 | -189 | -180 | 9402 | 36397 | 3498 | 40888.25 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8491 | 8720 | 8316 | 8562 | 8755 | 8580 | -193 | -175 | 507 | 1984 | 234 | 2175.08 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8494 | 8559 | 8211 | 8481 | 8687 | 8410 | -206 | -277 | 79 | 460 | 25 | 332.20 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8466 | 8540 | 8150 | 8426 | 8606 | 8455 | -180 | -151 | 459 | 1292 | 230 | 1940.59 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8400 | 8467 | 8300 | 8403 | 8534 | 8407 | -131 | -127 | 63 | 141 | 10 | 264.83 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8199 | 8370 | 8199 | 8370 | 8498 | 8403 | -128 | -95 | 30 | 54 | 10 | 126.04 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 0 | 0 | 0 | 8610 | 8643 | 8610 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 483305 | 586344 | 15424 | 2210078.82 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | 5120 | 4908 | -212 | -212 | 12 | 1763 | -985 | 58.90 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4901 | 4971 | 4828 | 4839 | 5047 | 4885 | -208 | -162 | 13770 | 64030 | -2264 | 67273.60 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4928 | 4992 | 4841 | 4857 | 5074 | 4908 | -217 | -166 | 43182 | 113212 | -4226 | 211944.22 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4863 | 4954 | 4808 | 4822 | 5024 | 4867 | -202 | -157 | 4426 | 23166 | 611 | 21541.94 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4800 | 4890 | 4746 | 4764 | 4961 | 4802 | -197 | -159 | 375609 | 293598 | -8450 | 1804016.36 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4743 | 4825 | 4696 | 4714 | 4848 | 4740 | -134 | -108 | 3727 | 8700 | 719 | 17669.58 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4698 | 4761 | 4670 | 4684 | 4825 | 4717 | -141 | -108 | 108 | 183 | -14 | 509.44 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4652 | 4723 | 4626 | 4650 | 4771 | 4677 | -121 | -94 | 118 | 434 | -34 | 551.91 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4639 | 4720 | 4605 | 4618 | 4777 | 4649 | -159 | -128 | 7238 | 12826 | 278 | 33655.79 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4596 | 4646 | 4574 | 4580 | 4707 | 4611 | -127 | -96 | 17 | 72 | -1 | 78.39 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4556 | 4600 | 4515 | 4515 | 4667 | 4551 | -152 | -116 | 18 | 60 | 6 | 81.93 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4564 | 4580 | 4564 | 4580 | 4618 | 4572 | -38 | -46 | 2 | 3 | 0 | 9.14 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 448227 | 518047 | -14360 | 2157391.20 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 1340 | 1353 | 1336.5 | 1350.5 | 1344 | 1345 | 6.5 | 1 | 3103 | 3374 | -100 | 4174.66 |
| 纖維板 | fb2607 | 1344.5 | 1354 | 1341.5 | 1354 | 1343.5 | 1346 | 10.5 | 2.5 | 2146 | 3502 | -131 | 2888.72 |
| 纖維板 | fb2608 | 1342 | 1352.5 | 1338.5 | 1351.5 | 1343.5 | 1345 | 8 | 1.5 | 554 | 2885 | 3 | 745.37 |
| 纖維板 | fb2609 | 1342.5 | 1348.5 | 1337 | 1348 | 1341 | 1344 | 7 | 3 | 318 | 2420 | 30 | 427.40 |
| 纖維板 | fb2610 | 1336.5 | 1346.5 | 1336.5 | 1342.5 | 1336 | 1341 | 6.5 | 5 | 59 | 860 | 17 | 79.13 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 1334 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 1312.5 | 1312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1309.5 | 1309.5 | 1309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 6180 | 13046 | -181 | 8315.28 |
| 鐵礦石 | i2605 | 840 | 842.5 | 838 | 842.5 | 843 | 840.5 | -0.5 | -2.5 | 849 | 3303 | -208 | 7139.83 |
| 鐵礦石 | i2606 | 835 | 838.5 | 828.5 | 831.5 | 832.5 | 833.5 | -1 | 1 | 15481 | 77563 | -3453 | 129074.48 |
| 鐵礦石 | i2607 | 828.5 | 833.5 | 823 | 825.5 | 827 | 828.5 | -1.5 | 1.5 | 14141 | 92419 | 1586 | 117161.05 |
| 鐵礦石 | i2608 | 823 | 826.5 | 817.5 | 820 | 820.5 | 822 | -0.5 | 1.5 | 9695 | 63696 | 3629 | 79711.07 |
| 鐵礦石 | i2609 | 818 | 821.5 | 812 | 814.5 | 815 | 816.5 | -0.5 | 1.5 | 259180 | 684468 | 10784 | 2117436.08 |
| 鐵礦石 | i2610 | 812.5 | 815.5 | 807 | 809.5 | 809.5 | 810.5 | 0 | 1 | 4304 | 33559 | 2111 | 34895.10 |
| 鐵礦石 | i2611 | 809.5 | 811 | 802.5 | 805 | 804.5 | 806 | 0.5 | 1.5 | 3577 | 18802 | 1739 | 28840.82 |
| 鐵礦石 | i2612 | 806.5 | 806.5 | 798.5 | 800 | 801 | 803 | -1 | 2 | 1529 | 13365 | 423 | 12278.73 |
| 鐵礦石 | i2701 | 801.5 | 803 | 794 | 796.5 | 797.5 | 798.5 | -1 | 1 | 29710 | 75346 | 5727 | 237320.92 |
| 鐵礦石 | i2702 | 798.5 | 799 | 790.5 | 793 | 793.5 | 794.5 | -0.5 | 1 | 1330 | 9269 | 428 | 10570.89 |
| 鐵礦石 | i2703 | 794 | 795 | 787 | 789.5 | 789.5 | 791 | 0 | 1.5 | 1527 | 7710 | 534 | 12079.49 |
| 鐵礦石 | i2704 | 791 | 792.5 | 784 | 785.5 | 787.5 | 788 | -2 | 0.5 | 1148 | 2603 | 437 | 9051.18 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 342471 | 1082103 | 23737 | 2795559.64 |
| 焦炭 | j2605 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 50 | 631 | -110 | 879.50 |
| 焦炭 | j2606 | 1801 | 1801 | 1724.5 | 1731 | 1751 | 1750 | -20 | -1 | 145 | 103 | -6 | 2537.92 |
| 焦炭 | j2607 | 1791 | 1796.5 | 1771 | 1771 | 1784 | 1781 | -13 | -3 | 71 | 87 | -4 | 1264.60 |
| 焦炭 | j2608 | 1812 | 1812 | 1809 | 1809 | 1836 | 1810.5 | -27 | -25.5 | 2 | 26 | 0 | 36.21 |
| 焦炭 | j2609 | 1854.5 | 1863.5 | 1824.5 | 1828 | 1851 | 1845 | -23 | -6 | 13612 | 33468 | -390 | 251167.56 |
| 焦炭 | j2610 | 1873 | 1873 | 1854 | 1854 | 1883 | 1860 | -29 | -23 | 3 | 30 | 0 | 55.81 |
| 焦炭 | j2611 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1896 | 1891 | -5 | -5 | 1 | 14 | -1 | 18.91 |
| 焦炭 | j2612 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1919 | 1930 | 11 | 11 | 1 | 13 | -1 | 19.30 |
| 焦炭 | j2701 | 1949.5 | 1955 | 1919 | 1924.5 | 1942 | 1938 | -17.5 | -4 | 537 | 2684 | 81 | 10408.86 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 1961 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1982.5 | 1982.5 | 1982.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 14422 | 37080 | -431 | 266388.66 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3501 | 3550 | 3480 | 3480 | 3471 | 3526 | 9 | 55 | 31 | 179 | -9 | 109.31 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3463 | 3495 | 3446 | 3461 | 3433 | 3468 | 28 | 35 | 262008 | 121595 | -10539 | 908691.83 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3642 | 3663 | 3578 | 3591 | 3609 | 3625 | -18 | 16 | 229453 | 198818 | 6128 | 831776.75 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4297 | 4320 | 4233 | 4243 | 4268 | 4280 | -25 | 12 | 114553 | 184615 | -4096 | 490377.96 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3890 | 3923 | 3840 | 3851 | 3874 | 3886 | -23 | 12 | 47730 | 73624 | 213 | 185486.17 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3641 | 3699 | 3630 | 3638 | 3639 | 3668 | -1 | 29 | 27420 | 59746 | 952 | 100583.61 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3666 | 3701 | 3637 | 3649 | 3647 | 3671 | 2 | 24 | 9663 | 32067 | 1662 | 35473.43 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3711 | 3756 | 3703 | 3719 | 3706 | 3730 | 13 | 24 | 17851 | 32634 | 644 | 66587.97 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3528 | 3554 | 3516 | 3527 | 3530 | 3536 | -3 | 6 | 7268 | 34573 | 678 | 25700.86 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3164 | 3182 | 3153 | 3155 | 3167 | 3167 | -12 | 0 | 9231 | 25575 | 2482 | 29234.60 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3193 | 3203 | 3175 | 3175 | 3190 | 3188 | -15 | -2 | 1941 | 7076 | 714 | 6189.11 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3298 | 3299 | 3269 | 3274 | 3297 | 3289 | -23 | -8 | 682 | 4312 | 98 | 2243.12 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 727831 | 774814 | -1073 | 2682454.72 |
| 焦煤 | jm2605 | 1151 | 1159 | 1132 | 1132 | 1150.5 | 1150 | -18.5 | -0.5 | 327 | 4244 | -423 | 2256.50 |
| 焦煤 | jm2606 | 1153 | 1165 | 1140 | 1144.5 | 1145 | 1152 | -0.5 | 7 | 15029 | 35312 | -1713 | 103897.75 |
| 焦煤 | jm2607 | 1192 | 1204.5 | 1178 | 1182 | 1190 | 1192 | -8 | 2 | 7537 | 29737 | 534 | 53925.70 |
| 焦煤 | jm2608 | 1236 | 1252 | 1224 | 1227 | 1238 | 1238.5 | -11 | 0.5 | 3221 | 18352 | 335 | 23938.55 |
| 焦煤 | jm2609 | 1300 | 1313 | 1282 | 1286 | 1295 | 1298 | -9 | 3 | 670015 | 480249 | 10074 | 5219818.87 |
| 焦煤 | jm2610 | 1320 | 1332.5 | 1303.5 | 1307 | 1314.5 | 1318.5 | -7.5 | 4 | 2275 | 11932 | 363 | 17999.53 |
| 焦煤 | jm2611 | 1342.5 | 1355 | 1330 | 1331 | 1338.5 | 1342.5 | -7.5 | 4 | 1017 | 4520 | 206 | 8193.10 |
| 焦煤 | jm2612 | 1352 | 1367 | 1348.5 | 1348.5 | 1352.5 | 1356 | -4 | 3.5 | 150 | 1301 | 0 | 1220.74 |
| 焦煤 | jm2701 | 1510 | 1524.5 | 1500.5 | 1504 | 1506.5 | 1512.5 | -2.5 | 6 | 22216 | 65586 | 5200 | 201630.28 |
| 焦煤 | jm2702 | 1520 | 1520 | 1507.5 | 1512.5 | 1508 | 1514 | 4.5 | 6 | 27 | 390 | 5 | 245.30 |
| 焦煤 | jm2703 | 1520 | 1527.5 | 1516.5 | 1516.5 | 1504.5 | 1520 | 12 | 15.5 | 22 | 411 | -1 | 200.70 |
| 焦煤 | jm2704 | 1502 | 1542 | 1501.5 | 1525.5 | 1526.5 | 1529 | -1 | 2.5 | 75 | 275 | 41 | 688.12 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 721911 | 652309 | 14621 | 5634015.13 |
| 聚乙烯 | l2605 | 8140 | 8140 | 8050 | 8088 | 8223 | 8079 | -135 | -144 | 799 | 8326 | -78 | 3227.75 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8135 | 8170 | 8051 | 8131 | 8263 | 8095 | -132 | -168 | 32550 | 59184 | -9342 | 131754.52 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8134 | 8191 | 8077 | 8138 | 8269 | 8115 | -131 | -154 | 18397 | 82192 | 3177 | 74649.62 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8106 | 8288 | 8024 | 8104 | 8253 | 8091 | -149 | -162 | 10343 | 59571 | 2800 | 41843.96 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8010 | 8132 | 7962 | 8060 | 8209 | 8044 | -149 | -165 | 398352 | 359440 | -5879 | 1602332.85 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7924 | 8056 | 7909 | 7991 | 8124 | 7971 | -133 | -153 | 4870 | 16704 | 2016 | 19410.31 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7894 | 7962 | 7843 | 7908 | 7996 | 7908 | -88 | -88 | 55 | 163 | -19 | 217.48 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7792 | 7903 | 7785 | 7836 | 7952 | 7848 | -116 | -104 | 34 | 325 | 5 | 133.42 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7738 | 7853 | 7688 | 7780 | 7920 | 7762 | -140 | -158 | 20483 | 47151 | 687 | 79496.00 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7717 | 7824 | 7716 | 7739 | 7839 | 7764 | -100 | -75 | 24 | 188 | 2 | 93.18 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7700 | 7800 | 7700 | 7725 | 7826 | 7760 | -101 | -66 | 15 | 80 | 0 | 58.21 |
| 聚乙烯 | l2704 | 0 | 0 | 0 | 7828 | 7828 | 7828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 485922 | 633327 | -6631 | 1953217.29 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 8127 | 8165 | 8099 | 8121 | 8277 | 8128 | -156 | -149 | 52 | 3846 | -14 | 211.53 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8091 | 8171 | 8079 | 8125 | 8269 | 8115 | -144 | -154 | 936 | 4413 | 138 | 3800.90 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8051 | 8150 | 8051 | 8102 | 8253 | 8091 | -151 | -162 | 317 | 3596 | 40 | 1282.65 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8056 | 8124 | 7985 | 8060 | 8209 | 8044 | -149 | -165 | 3119 | 3551 | 260 | 12549.28 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7919 | 8034 | 7914 | 7978 | 8124 | 7971 | -146 | -153 | 814 | 1308 | 124 | 3238.69 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 0 | 0 | 0 | 7908 | 7996 | 7908 | -88 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 5238 | 16714 | 548 | 21083.05 |
| 原木 | lg2605 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0.00 |
| 原木 | lg2607 | 819 | 822 | 813 | 815 | 819 | 816.5 | -4 | -2.5 | 5060 | 11636 | -504 | 37194.12 |
| 原木 | lg2609 | 827.5 | 827.5 | 820 | 820.5 | 823.5 | 821.5 | -3 | -2 | 567 | 2985 | -14 | 4193.74 |
| 原木 | lg2611 | 824.5 | 825 | 822.5 | 823.5 | 824 | 823 | -0.5 | -1 | 148 | 2050 | 3 | 1096.78 |
| 原木 | lg2701 | 828.5 | 829 | 826.5 | 829 | 828 | 828 | 1 | 0 | 124 | 1784 | 14 | 924.25 |
| 原木 | lg2703 | 831.5 | 833 | 830.5 | 831.5 | 832.5 | 832 | -1 | -0.5 | 204 | 1507 | -22 | 1527.58 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 6103 | 20310 | -523 | 44936.48 |
| 生豬 | lh2605 | 9795 | 9810 | 9650 | 9650 | 9690 | 9685 | -40 | -5 | 24 | 236 | -23 | 371.94 |
| 生豬 | lh2607 | 11360 | 11385 | 11195 | 11215 | 11390 | 11285 | -175 | -105 | 162107 | 179253 | 561 | 2927177.78 |
| 生豬 | lh2609 | 12600 | 12600 | 12320 | 12360 | 12660 | 12460 | -300 | -200 | 76684 | 126348 | 4341 | 1529113.57 |
| 生豬 | lh2611 | 12865 | 12945 | 12770 | 12785 | 12965 | 12850 | -180 | -115 | 26490 | 85985 | 869 | 544698.13 |
| 生豬 | lh2701 | 13400 | 13510 | 13340 | 13360 | 13500 | 13425 | -140 | -75 | 16232 | 60940 | 1559 | 348768.46 |
| 生豬 | lh2703 | 13120 | 13195 | 13085 | 13100 | 13155 | 13135 | -55 | -20 | 10307 | 36251 | 1990 | 216623.44 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 291844 | 489013 | 9297 | 5566753.30 |
| 豆粕 | m2605 | 2815 | 2815 | 2780 | 2780 | 2815 | 2795 | -35 | -20 | 108 | 7918 | -88 | 301.92 |
| 豆粕 | m2607 | 2819 | 2831 | 2807 | 2827 | 2827 | 2818 | 0 | -9 | 159622 | 645875 | -7635 | 449900.37 |
| 豆粕 | m2608 | 2968 | 2989 | 2964 | 2986 | 2981 | 2974 | 5 | -7 | 13400 | 234000 | 3324 | 39861.48 |
| 豆粕 | m2609 | 2985 | 3007 | 2979 | 3003 | 2996 | 2991 | 7 | -5 | 1125693 | 2560470 | 39967 | 3367843.32 |
| 豆粕 | m2611 | 3014 | 3031 | 3005 | 3027 | 3019 | 3015 | 8 | -4 | 23281 | 251870 | 4303 | 70193.76 |
| 豆粕 | m2612 | 3047 | 3067 | 3043 | 3065 | 3060 | 3052 | 5 | -8 | 14004 | 130125 | 853 | 42743.89 |
| 豆粕 | m2701 | 3030 | 3050 | 3020 | 3046 | 3038 | 3033 | 8 | -5 | 137120 | 333801 | 34364 | 415954.98 |
| 豆粕 | m2703 | 2965 | 2989 | 2957 | 2987 | 2967 | 2971 | 20 | 4 | 19867 | 95890 | 1334 | 59035.14 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1493095 | 4259949 | 76422 | 4445834.86 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9375 | 9430 | 9375 | 9426 | 9274 | 9415 | 152 | 141 | 137 | 2479 | -105 | 1299.86 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9412 | 9528 | 9407 | 9456 | 9548 | 9471 | -92 | -77 | 7844 | 21045 | -707 | 74295.53 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9544 | 9617 | 9479 | 9511 | 9602 | 9526 | -91 | -76 | 5782 | 37992 | 1430 | 55084.98 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9624 | 9672 | 9548 | 9602 | 9690 | 9612 | -88 | -78 | 1874 | 21908 | 497 | 18014.27 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9670 | 9756 | 9632 | 9680 | 9763 | 9693 | -83 | -70 | 567510 | 468975 | 5153 | 5500891.79 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9701 | 9779 | 9664 | 9726 | 9774 | 9727 | -48 | -47 | 1713 | 8752 | 682 | 16663.72 |
