2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 2773675 | 559695 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 480653 | 5412 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 350474 | 2619 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 10491 | -3667 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 19769 | 276 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 149948 | 3069 | |||
| 合約代碼:ag2605交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 恒力期貨 | 876 | 876 | 1 | 國元期貨 | 860 | 0 | 1 | 華泰期貨 | 404 | 0 |
| 2 | 國泰君安 | 416 | 344 | 2 | 新湖期貨 | 274 | 0 | 2 | 齊盛期貨 | 362 | 0 |
| 3 | 東證期貨 | 336 | 234 | 3 | 長江期貨 | 266 | 266 | 3 | 中信期貨 | 234 | -90 |
| 4 | 長江期貨 | 266 | 266 | 4 | 國泰君安 | 226 | -264 | 4 | 光大期貨 | 210 | 0 |
| 5 | 銀河期貨 | 252 | 182 | 5 | 中信建投 | 226 | 0 | 5 | 方正中期 | 200 | 0 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 230 | 228 | 6 | 銀河期貨 | 224 | 118 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 166 | -230 |
| 7 | 國投期貨 | 152 | -332 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 192 | 0 | 7 | 紫金天風(fēng) | 118 | 0 |
| 8 | 徽商期貨 | 144 | -164 | 8 | 國投期貨 | 168 | -58 | 8 | 瑞達(dá)期貨 | 114 | 0 |
| 9 | 創(chuàng)元期貨 | 106 | 64 | 9 | 東證期貨 | 168 | 154 | 9 | 金瑞期貨 | 110 | 4 |
| 10 | 五礦期貨 | 92 | 92 | 10 | 東海期貨 | 100 | 0 | 10 | 五礦期貨 | 66 | -92 |
| 11 | 中信期貨 | 92 | 80 | 11 | 國海良時 | 100 | 0 | 11 | 中銀期貨 | 58 | 0 |
| 12 | 寶城期貨 | 56 | 44 | 12 | 徽商期貨 | 80 | 28 | 12 | 上海中期 | 30 | 10 |
| 13 | 宏源期貨 | 54 | 52 | 13 | 一德期貨 | 52 | 20 | 13 | 東證期貨 | 12 | 2 |
| 14 | 興證期貨 | 48 | 48 | 14 | 宏源期貨 | 34 | 34 | 14 | 創(chuàng)元期貨 | 10 | -2 |
| 15 | 申萬期貨 | 46 | 44 | 15 | 創(chuàng)元期貨 | 32 | -24 | 15 | 國泰君安 | 4 | 0 |
| 16 | 國信期貨 | 44 | 26 | 16 | 申萬期貨 | 30 | 30 | 16 | |||
| 17 | 一德期貨 | 20 | 8 | 17 | 恒力期貨 | 24 | -876 | 17 | |||
| 18 | 上海中期 | 10 | 0 | 18 | 五礦期貨 | 14 | 0 | 18 | |||
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 6 | 6 | 19 | 國信期貨 | 10 | 0 | 19 | |||
| 20 | 金瑞期貨 | 4 | 4 | 20 | 建信期貨 | 8 | 0 | 20 | |||
| 合計 | 3250 | 2102 | 合計 | 3088 | -572 | 合計 | 2098 | -398 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 243515 | 52591 | 1 | 國泰君安 | 15235 | 368 | 1 | 中信期貨 | 20792 | 1339 |
| 2 | 中信期貨 | 139467 | 18524 | 2 | 中信期貨 | 14166 | 748 | 2 | 東證期貨 | 8392 | -430 |
| 3 | 東證期貨 | 59737 | 8849 | 3 | 銀河期貨 | 8451 | -744 | 3 | 金瑞期貨 | 7566 | -218 |
| 4 | 華泰期貨 | 58373 | 11935 | 4 | 東證期貨 | 7738 | 19 | 4 | 國泰君安 | 7089 | -1626 |
| 5 | 銀河期貨 | 53370 | 19679 | 5 | 永安期貨 | 6565 | -303 | 5 | 中糧期貨 | 6332 | -494 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 51735 | 7747 | 6 | 國投期貨 | 5436 | -518 | 6 | 華鑫期貨 | 5941 | 695 |
| 7 | 國信期貨 | 39788 | 5341 | 7 | 平安期貨 | 4779 | -628 | 7 | 云晨期貨 | 5011 | 11 |
| 8 | 海通期貨 | 38584 | 3387 | 8 | 華泰期貨 | 4332 | -425 | 8 | 銀河期貨 | 4777 | -38 |
| 9 | 方正中期 | 35249 | 8815 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 3847 | -142 | 9 | 宏源期貨 | 4175 | -798 |
| 10 | 華聞期貨 | 34048 | 12090 | 10 | 中信建投 | 3727 | -778 | 10 | 五礦期貨 | 4038 | -99 |
| 11 | 中泰期貨 | 33851 | 6327 | 11 | 方正中期 | 3716 | -579 | 11 | 齊盛期貨 | 3535 | 35 |
| 12 | 中信建投 | 29716 | 2472 | 12 | 申萬期貨 | 3560 | -281 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 3193 | -149 |
| 13 | 徽商期貨 | 25526 | 2951 | 13 | 東吳期貨 | 2895 | 166 | 13 | 國投期貨 | 3034 | -72 |
| 14 | 東方財富 | 23885 | 1663 | 14 | 光大期貨 | 2630 | -529 | 14 | 平安期貨 | 2963 | -311 |
| 15 | 寶城期貨 | 19909 | 6412 | 15 | 國信期貨 | 2430 | 57 | 15 | 方正中期 | 2939 | -328 |
| 16 | 平安期貨 | 19665 | 3623 | 16 | 乾坤期貨 | 2345 | 689 | 16 | 南華期貨 | 2135 | -354 |
| 17 | 宏源期貨 | 16441 | 4334 | 17 | 浙商期貨 | 2333 | -319 | 17 | 華泰期貨 | 2045 | -1557 |
| 18 | 東吳期貨 | 15073 | 3646 | 18 | 南華期貨 | 2103 | -150 | 18 | 光大期貨 | 2024 | 203 |
| 19 | 光大期貨 | 14715 | 1783 | 19 | 宏源期貨 | 2058 | -343 | 19 | 乾坤期貨 | 1873 | -183 |
| 20 | 南華期貨 | 14669 | 1946 | 20 | 齊盛期貨 | 1848 | 379 | 20 | 中信建投 | 1808 | -488 |
| 合計 | 967316 | 184115 | 合計 | 100194 | -3313 | 合計 | 99662 | -4862 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 162506 | 37940 | 1 | 國泰君安 | 15267 | 1539 | 1 | 東證期貨 | 14583 | 670 |
| 2 | 中信期貨 | 90112 | 11769 | 2 | 永安期貨 | 14594 | 62 | 2 | 中信期貨 | 10406 | 620 |
| 3 | 東證期貨 | 41721 | 13448 | 3 | 中信期貨 | 11652 | 948 | 3 | 中銀期貨 | 8286 | -39 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 39986 | 8346 | 4 | 銀河期貨 | 8270 | 314 | 4 | 國泰君安 | 7468 | 1803 |
| 5 | 銀河期貨 | 39413 | 13311 | 5 | 國投期貨 | 8107 | 22 | 5 | 華泰期貨 | 5440 | 1366 |
| 6 | 華泰期貨 | 37239 | 6398 | 6 | 東證期貨 | 7565 | 89 | 6 | 金瑞期貨 | 5343 | 118 |
| 7 | 海通期貨 | 32360 | 2356 | 7 | 國元期貨 | 6976 | 117 | 7 | 銀河期貨 | 5273 | -131 |
| 8 | 國信期貨 | 30501 | 4614 | 8 | 華泰期貨 | 6407 | 205 | 8 | 云晨期貨 | 3359 | 107 |
| 9 | 中泰期貨 | 27781 | 1900 | 9 | 金瑞期貨 | 5636 | -66 | 9 | 東亞期貨 | 2929 | 600 |
| 10 | 華聞期貨 | 21894 | 10601 | 10 | 浙商期貨 | 4854 | 167 | 10 | 中糧期貨 | 2880 | 823 |
| 11 | 徽商期貨 | 20432 | 2896 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4411 | 238 | 11 | 南華期貨 | 2643 | 23 |
| 12 | 中信建投 | 18501 | 843 | 12 | 東吳期貨 | 3122 | 501 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 2319 | 174 |
| 13 | 方正中期 | 16324 | 4010 | 13 | 海通期貨 | 2907 | 653 | 13 | 方正中期 | 2140 | 63 |
| 14 | 浙商期貨 | 12742 | 4072 | 14 | 乾坤期貨 | 2902 | -67 | 14 | 中信建投 | 1996 | 13 |
| 15 | 南華期貨 | 12257 | 4133 | 15 | 大越期貨 | 2871 | 23 | 15 | 中泰期貨 | 1993 | 509 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨 | 10965 | 4244 | 16 | 光大期貨 | 2695 | 261 | 16 | 永安期貨 | 1965 | -1643 |
| 17 | 光大期貨 | 10768 | 3821 | 17 | 方正中期 | 2168 | -325 | 17 | 齊盛期貨 | 1857 | 391 |
| 18 | 東方財富 | 10338 | 847 | 18 | 一德期貨 | 2070 | 369 | 18 | 浙商期貨 | 1841 | -1037 |
| 19 | 國元期貨 | 9963 | 733 | 19 | 民生期貨 | 1951 | -30 | 19 | 平安期貨 | 1416 | 301 |
| 20 | 東吳期貨 | 9889 | 1596 | 20 | 中信建投 | 1948 | 288 | 20 | 宏源期貨 | 1397 | 426 |
| 合計 | 655692 | 137878 | 合計 | 116373 | 5308 | 合計 | 85534 | 5157 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 31583 | 6188 | 1 | 中信期貨 | 6792 | 715 | 1 | 東證期貨 | 8400 | 6 |
| 2 | 中信期貨 | 22603 | 100 | 2 | 國投期貨 | 5580 | -2 | 2 | 中信期貨 | 3912 | 76 |
| 3 | 華泰期貨 | 12749 | 3085 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 4207 | 11 | 3 | 金瑞期貨 | 2448 | 12 |
| 4 | 東證期貨 | 12269 | 4908 | 4 | 金瑞期貨 | 4014 | -4 | 4 | 國泰君安 | 2313 | 132 |
| 5 | 中泰期貨 | 8456 | 929 | 5 | 一德期貨 | 3270 | 25 | 5 | 中銀期貨 | 1614 | 41 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 6453 | 1092 | 6 | 永安期貨 | 3248 | 849 | 6 | 永安期貨 | 1443 | 470 |
| 7 | 國信期貨 | 6226 | 1192 | 7 | 銀河期貨 | 2523 | -199 | 7 | 光大期貨 | 1285 | 2 |
| 8 | 海通期貨 | 4913 | -1139 | 8 | 華泰期貨 | 2461 | 4 | 8 | 申萬期貨 | 1267 | -85 |
| 9 | 瑞達(dá)期貨 | 4240 | 1335 | 9 | 浙商期貨 | 1989 | -21 | 9 | 中財期貨 | 913 | 4 |
| 10 | 浙商期貨 | 4081 | 147 | 10 | 國元期貨 | 1363 | -13 | 10 | 云晨期貨 | 867 | 1 |
| 11 | 銀河期貨 | 3978 | 2129 | 11 | 國泰君安 | 1175 | -79 | 11 | 方正中期 | 794 | -52 |
| 12 | 華聞期貨 | 3873 | 2340 | 12 | 光大期貨 | 1140 | 36 | 12 | 中糧期貨 | 737 | 6 |
| 13 | 五礦期貨 | 3430 | 654 | 13 | 東吳期貨 | 1061 | 84 | 13 | 東亞期貨 | 727 | -50 |
| 14 | 南華期貨 | 2827 | 359 | 14 | 建信期貨 | 979 | 7 | 14 | 銀河期貨 | 705 | 171 |
| 15 | 永安期貨 | 2313 | 1856 | 15 | 東亞期貨 | 947 | -120 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 555 | 48 |
| 16 | 中信建投 | 1812 | 264 | 16 | 平安期貨 | 795 | -351 | 16 | 五礦期貨 | 520 | 61 |
| 17 | 招商期貨 | 1559 | 506 | 17 | 中輝期貨 | 778 | -14 | 17 | 中輝期貨 | 478 | 134 |
| 18 | 寶城期貨 | 1388 | 611 | 18 | 大越期貨 | 726 | 9 | 18 | 瑞達(dá)期貨 | 442 | 26 |
| 19 | 東方財富 | 1386 | 377 | 19 | 中信建投 | 671 | 7 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 439 | 58 |
| 20 | 方正中期 | 1283 | 376 | 20 | 方正中期 | 659 | 85 | 20 | 南華期貨 | 392 | 14 |
| 合計 | 137422 | 27309 | 合計 | 44378 | 1029 | 合計 | 30251 | 1075 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 17503 | 4212 | 1 | 銀河期貨 | 3572 | 105 | 1 | 東證期貨 | 8066 | -166 |
| 2 | 中信期貨 | 11055 | 1694 | 2 | 中信期貨 | 3497 | 800 | 2 | 銅冠金源 | 4121 | -270 |
| 3 | 中泰期貨 | 5726 | 552 | 3 | 銅冠金源 | 3202 | 31 | 3 | 中信期貨 | 3532 | -123 |
| 4 | 招商期貨 | 4524 | 1584 | 4 | 國泰君安 | 3106 | -2 | 4 | 金瑞期貨 | 3301 | 140 |
| 5 | 東證期貨 | 4351 | 36 | 5 | 平安期貨 | 3016 | -424 | 5 | 中財期貨 | 2021 | 2 |
| 6 | 華泰期貨 | 3897 | 622 | 6 | 中信建投 | 2616 | -52 | 6 | 國泰君安 | 1185 | 499 |
| 7 | 浙商期貨 | 3468 | -382 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 2478 | -18 | 7 | 云晨期貨 | 1033 | 0 |
| 8 | 華聞期貨 | 3241 | 1528 | 8 | 國元期貨 | 2070 | -11 | 8 | 大有期貨 | 732 | 17 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 2878 | 334 | 9 | 東證期貨 | 2011 | 107 | 9 | 平安期貨 | 580 | -13 |
| 10 | 瑞達(dá)期貨 | 2760 | 882 | 10 | 金瑞期貨 | 1770 | -22 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 542 | -116 |
| 11 | 國信期貨 | 2443 | 460 | 11 | 東亞期貨 | 1519 | 346 | 11 | 申萬期貨 | 524 | 8 |
| 12 | 南華期貨 | 2420 | 313 | 12 | 方正中期 | 1144 | -148 | 12 | 華泰期貨 | 416 | -27 |
| 13 | 銀河期貨 | 2142 | 1071 | 13 | 國信期貨 | 1099 | 157 | 13 | 永安期貨 | 393 | -126 |
| 14 | 海通期貨 | 1452 | -1375 | 14 | 齊盛期貨 | 864 | -846 | 14 | 方正中期 | 367 | 58 |
| 15 | 齊盛期貨 | 1118 | 871 | 15 | 華泰期貨 | 854 | -46 | 15 | 中國國際 | 307 | 5 |
| 16 | 東亞期貨 | 1083 | 400 | 16 | 國投期貨 | 801 | -9 | 16 | 銀河期貨 | 281 | -99 |
| 17 | 方正中期 | 996 | -47 | 17 | 永安期貨 | 692 | -16 | 17 | 宏源期貨 | 276 | 250 |
| 18 | 渤海期貨 | 960 | -1177 | 18 | 國貿(mào)期貨 | 638 | -96 | 18 | 中信建投 | 212 | 13 |
| 19 | 平安期貨 | 947 | 386 | 19 | 光大期貨 | 584 | -10 | 19 | 華聞期貨 | 186 | 52 |
| 20 | 光大期貨 | 880 | 523 | 20 | 東吳期貨 | 543 | 68 | 20 | 光大期貨 | 176 | 8 |
| 合計 | 73844 | 12487 | 合計 | 36076 | -86 | 合計 | 28251 | 112 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)