| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4778 | 4749 | -51 | -29 | 14 | 593 | -12 | 66.49 |
| 豆一 | a2607 | 4805 | 4813 | 4756 | 4777 | 4811 | 4784 | -34 | -27 | 249015 | 299777 | -1262 | 1191341.62 |
| 豆一 | a2609 | 4840 | 4844 | 4787 | 4806 | 4842 | 4815 | -36 | -27 | 64879 | 103341 | 900 | 312396.28 |
| 豆一 | a2611 | 4865 | 4866 | 4810 | 4829 | 4867 | 4839 | -38 | -28 | 24500 | 75637 | -197 | 118558.14 |
| 豆一 | a2701 | 4876 | 4879 | 4824 | 4842 | 4879 | 4852 | -37 | -27 | 6121 | 15992 | 378 | 29703.46 |
| 豆一 | a2703 | 4888 | 4890 | 4833 | 4852 | 4892 | 4861 | -40 | -31 | 5386 | 24349 | 452 | 26183.60 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 349915 | 519689 | 259 | 1678249.60 |
| 豆二 | b2605 | 3614 | 3614 | 3590 | 3590 | 3588 | 3590 | 2 | 2 | 104 | 1900 | -4 | 373.46 |
| 豆二 | b2606 | 3627 | 3634 | 3601 | 3623 | 3604 | 3618 | 19 | 14 | 6735 | 41992 | -836 | 24371.72 |
| 豆二 | b2607 | 3649 | 3657 | 3623 | 3645 | 3613 | 3642 | 32 | 29 | 180982 | 182235 | -227 | 659243.62 |
| 豆二 | b2608 | 3722 | 3733 | 3704 | 3718 | 3695 | 3721 | 23 | 26 | 4638 | 54192 | 622 | 17259.62 |
| 豆二 | b2609 | 3800 | 3801 | 3771 | 3787 | 3769 | 3788 | 18 | 19 | 21874 | 60680 | -2140 | 82872.53 |
| 豆二 | b2610 | 3829 | 3833 | 3804 | 3818 | 3802 | 3821 | 16 | 19 | 3099 | 26139 | 1120 | 11841.40 |
| 豆二 | b2611 | 3826 | 3829 | 3803 | 3816 | 3795 | 3819 | 21 | 24 | 108 | 1083 | 24 | 412.46 |
| 豆二 | b2612 | 3838 | 3840 | 3823 | 3829 | 3802 | 3832 | 27 | 30 | 19 | 114 | 3 | 72.82 |
| 豆二 | b2701 | 3845 | 3845 | 3820 | 3832 | 3814 | 3831 | 18 | 17 | 225 | 1445 | 19 | 862.08 |
| 豆二 | b2702 | 3822 | 3829 | 3816 | 3829 | 3813 | 3822 | 16 | 9 | 15 | 71 | 4 | 57.33 |
| 豆二 | b2703 | 3785 | 3789 | 3769 | 3786 | 3768 | 3777 | 18 | 9 | 73 | 1000 | -3 | 275.77 |
| 豆二 | b2704 | 3708 | 3735 | 3708 | 3733 | 3708 | 3729 | 25 | 21 | 62 | 498 | 10 | 231.21 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 217934 | 371349 | -1408 | 797874.02 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 147.55 | 147.55 | 147.4 | 147.4 | 147.7 | 147.45 | -0.3 | -0.25 | 7 | 44 | 0 | 51.61 |
| 膠合板 | bb2609 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.9 | 147.85 | -0.05 | -0.05 | 2 | 35 | -1 | 14.78 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 147.8 | 147.95 | 147.15 | 147.45 | 147.75 | 147.5 | -0.3 | -0.25 | 28 | 13 | 1 | 206.56 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 154.35 | 154.1 | -0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 37 | 119 | 0 | 272.96 |
| 純苯 | bz2605 | 8335 | 8335 | 8335 | 8335 | 8366 | 8335 | -31 | -31 | 34 | 413 | -36 | 850.17 |
| 純苯 | bz2606 | 8173 | 8220 | 8107 | 8178 | 8181 | 8161 | -3 | -20 | 8205 | 15096 | -521 | 200898.63 |
| 純苯 | bz2607 | 8056 | 8083 | 7980 | 8037 | 8051 | 8026 | -14 | -25 | 2699 | 8112 | 657 | 64993.01 |
| 純苯 | bz2608 | 7882 | 7901 | 7814 | 7890 | 7841 | 7858 | 49 | 17 | 151 | 1323 | 85 | 3559.95 |
| 純苯 | bz2609 | 7743 | 7762 | 7661 | 7702 | 7724 | 7721 | -22 | -3 | 207 | 1457 | 8 | 4794.92 |
| 純苯 | bz2610 | 7540 | 7577 | 7502 | 7528 | 7514 | 7544 | 14 | 30 | 36 | 696 | 12 | 814.85 |
| 純苯 | bz2611 | 7400 | 7426 | 7383 | 7383 | 7379 | 7400 | 4 | 21 | 13 | 116 | -1 | 288.61 |
| 純苯 | bz2612 | 0 | 0 | 0 | 7271 | 7271 | 7271 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 7301 | 7301 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 7255 | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 7304 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2704 | 0 | 0 | 0 | 7354 | 7315 | 7354 | 39 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 11345 | 27288 | 204 | 276200.14 |
| 玉米 | c2605 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 2347 | 2347 | 0 | 0 | 4 | 8547 | -16 | 9.39 |
| 玉米 | c2607 | 2355 | 2363 | 2350 | 2359 | 2360 | 2356 | -1 | -4 | 491113 | 1253543 | -3586 | 1157221.19 |
| 玉米 | c2609 | 2380 | 2388 | 2378 | 2381 | 2386 | 2382 | -5 | -4 | 123800 | 411029 | 5927 | 294999.19 |
| 玉米 | c2611 | 2352 | 2356 | 2348 | 2352 | 2354 | 2352 | -2 | -2 | 30516 | 269440 | 4224 | 71786.60 |
| 玉米 | c2701 | 2365 | 2371 | 2360 | 2364 | 2366 | 2366 | -2 | 0 | 34597 | 66550 | 7175 | 81864.40 |
| 玉米 | c2703 | 2372 | 2382 | 2372 | 2376 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 7486 | 52363 | 1723 | 17793.60 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 687516 | 2061472 | 15447 | 1623674.38 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 2704 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 0 | 0.00 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2688 | 2695 | 2681 | 2688 | 2695 | 2687 | -7 | -8 | 127993 | 321459 | 12352 | 344040.52 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2716 | 2729 | 2711 | 2716 | 2720 | 2719 | -4 | -1 | 21843 | 71259 | 451 | 59391.85 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2678 | 2692 | 2677 | 2680 | 2686 | 2684 | -6 | -2 | 3715 | 28009 | 847 | 9972.12 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2694 | 2703 | 2691 | 2694 | 2702 | 2697 | -8 | -5 | 322 | 932 | 103 | 868.63 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2695 | 2702 | 2691 | 2697 | 2700 | 2698 | -3 | -2 | 51 | 214 | 27 | 137.61 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 153924 | 425494 | 13780 | 414410.72 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 0 | 0 | 50 | 2907 | -50 | 245.85 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 9510 | 9531 | 9342 | 9437 | 9439 | 9449 | -2 | 10 | 169824 | 162055 | -11231 | 802364.03 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 9333 | 9379 | 9193 | 9283 | 9266 | 9283 | 17 | 17 | 197064 | 268179 | 10196 | 914679.15 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 9166 | 9190 | 9033 | 9117 | 9099 | 9111 | 18 | 12 | 27586 | 108174 | 6271 | 125669.71 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 9018 | 9018 | 8881 | 8960 | 8939 | 8947 | 21 | 8 | 15596 | 20514 | -778 | 69776.00 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8851 | 8884 | 8761 | 8833 | 8830 | 8819 | 3 | -11 | 10141 | 43419 | 1683 | 44720.00 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8690 | 8759 | 8629 | 8727 | 8744 | 8705 | -17 | -39 | 99 | 1948 | -6 | 430.92 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8622 | 8694 | 8564 | 8664 | 8664 | 8635 | 0 | -29 | 57 | 505 | -14 | 246.12 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8585 | 8642 | 8538 | 8611 | 8612 | 8590 | -1 | -22 | 177 | 1419 | 34 | 760.30 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8484 | 8590 | 8484 | 8560 | 8510 | 8565 | 50 | 55 | 28 | 149 | 8 | 119.92 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8453 | 8575 | 8453 | 8480 | 8403 | 8535 | 77 | 132 | 12 | 54 | 0 | 51.21 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 0 | 0 | 0 | 8610 | 8610 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 420634 | 609323 | 6113 | 1959063.23 |
| 乙二醇 | eg2605 | 0 | 0 | 0 | 4908 | 4908 | 4908 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4877 | 4900 | 4826 | 4882 | 4868 | 4867 | 14 | -1 | 10190 | 57290 | -3443 | 49599.84 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4908 | 4936 | 4856 | 4907 | 4886 | 4898 | 21 | 12 | 29927 | 116775 | 2753 | 146601.61 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4886 | 4912 | 4836 | 4888 | 4851 | 4870 | 37 | 19 | 2864 | 24799 | 534 | 13947.83 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4833 | 4859 | 4776 | 4836 | 4799 | 4818 | 37 | 19 | 257079 | 299264 | -3283 | 1238729.02 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4784 | 4810 | 4739 | 4798 | 4757 | 4775 | 41 | 18 | 3361 | 10239 | 404 | 16049.13 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4737 | 4765 | 4719 | 4755 | 4697 | 4745 | 58 | 48 | 64 | 165 | -2 | 303.71 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4679 | 4738 | 4679 | 4738 | 4640 | 4716 | 98 | 76 | 80 | 438 | 18 | 377.35 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4694 | 4730 | 4649 | 4723 | 4654 | 4697 | 69 | 43 | 5180 | 13215 | -137 | 24330.78 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4621 | 4680 | 4618 | 4672 | 4567 | 4648 | 105 | 81 | 13 | 74 | 2 | 60.42 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4551 | 4652 | 4551 | 4652 | 4578 | 4621 | 74 | 43 | 26 | 48 | -12 | 120.16 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4541 | 4651 | 4541 | 4651 | 4534 | 4606 | 117 | 72 | 6 | 7 | 3 | 27.64 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 308790 | 524077 | -3163 | 1490147.48 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 1364.5 | 1365 | 1331 | 1332.5 | 1359.5 | 1353.5 | -27 | -6 | 4885 | 3405 | -80 | 6613.45 |
| 纖維板 | fb2607 | 1357 | 1357.5 | 1333.5 | 1335.5 | 1359.5 | 1352 | -24 | -7.5 | 1655 | 3559 | -7 | 2237.70 |
| 纖維板 | fb2608 | 1353.5 | 1355 | 1331.5 | 1331.5 | 1357 | 1349.5 | -25.5 | -7.5 | 1936 | 2810 | -65 | 2613.49 |
| 纖維板 | fb2609 | 1351.5 | 1353 | 1332.5 | 1332.5 | 1354.5 | 1348 | -22 | -6.5 | 216 | 2485 | -8 | 291.22 |
| 纖維板 | fb2610 | 1351 | 1354 | 1333 | 1333 | 1352 | 1346 | -19 | -6 | 65 | 944 | 5 | 87.51 |
| 纖維板 | fb2611 | 1335.5 | 1335.5 | 1335.5 | 1335.5 | 1349.5 | 1335.5 | -14 | -14 | 1 | 1 | -1 | 1.34 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1335.5 | 1349 | 1335.5 | -13.5 | -13.5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 1312.5 | 1299 | -13.5 | -13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1309.5 | 1309.5 | 1309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 8758 | 13207 | -156 | 11844.70 |
| 鐵礦石 | i2605 | 837.5 | 838 | 837.5 | 838 | 840.5 | 837.5 | -2.5 | -3 | 8 | 3153 | 0 | 67.02 |
| 鐵礦石 | i2606 | 836 | 840.5 | 825.5 | 827.5 | 836 | 833 | -8.5 | -3 | 13486 | 70536 | -3996 | 112362.04 |
| 鐵礦石 | i2607 | 830.5 | 836 | 819.5 | 822 | 831.5 | 828 | -9.5 | -3.5 | 9686 | 92625 | -655 | 80209.96 |
| 鐵礦石 | i2608 | 830 | 830 | 814.5 | 817 | 825 | 823.5 | -8 | -1.5 | 9088 | 68325 | 2496 | 74842.36 |
| 鐵礦石 | i2609 | 822.5 | 825.5 | 809 | 812.5 | 820.5 | 817.5 | -8 | -3 | 280287 | 692285 | -5505 | 2292463.10 |
| 鐵礦石 | i2610 | 817.5 | 820 | 804 | 807.5 | 814.5 | 813 | -7 | -1.5 | 3031 | 36170 | 1281 | 24655.84 |
| 鐵礦石 | i2611 | 811.5 | 815.5 | 800 | 802.5 | 810.5 | 809 | -8 | -1.5 | 2126 | 20783 | 796 | 17201.66 |
| 鐵礦石 | i2612 | 808.5 | 810.5 | 796.5 | 798.5 | 807 | 804.5 | -8.5 | -2.5 | 1183 | 14252 | 392 | 9520.05 |
| 鐵礦石 | i2701 | 802.5 | 807 | 792 | 794 | 802.5 | 799.5 | -8.5 | -3 | 20969 | 79332 | 937 | 167729.38 |
| 鐵礦石 | i2702 | 800.5 | 803 | 788.5 | 791 | 797.5 | 797 | -6.5 | -0.5 | 1077 | 9858 | 314 | 8586.24 |
| 鐵礦石 | i2703 | 797 | 798.5 | 785 | 788 | 795 | 792.5 | -7 | -2.5 | 1091 | 8323 | 292 | 8650.87 |
| 鐵礦石 | i2704 | 794.5 | 796.5 | 782 | 785 | 792 | 790.5 | -7 | -1.5 | 940 | 3185 | 264 | 7431.89 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 342972 | 1098827 | -3384 | 2803720.42 |
| 焦炭 | j2605 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 0 | 0 | 22 | 348 | -123 | 382.03 |
| 焦炭 | j2606 | 1809.5 | 1809.5 | 1719 | 1719 | 1759 | 1744.5 | -40 | -14.5 | 30 | 106 | -2 | 523.44 |
| 焦炭 | j2607 | 1835 | 1835 | 1760.5 | 1764 | 1789.5 | 1782 | -25.5 | -7.5 | 117 | 94 | 5 | 2085.06 |
| 焦炭 | j2608 | 1829 | 1853 | 1810 | 1831 | 1810.5 | 1831.5 | 20.5 | 21 | 59 | 33 | 7 | 1080.76 |
| 焦炭 | j2609 | 1868 | 1874 | 1800 | 1803 | 1854.5 | 1836.5 | -51.5 | -18 | 22430 | 33300 | -480 | 411965.98 |
| 焦炭 | j2610 | 1888.5 | 1888.5 | 1880.5 | 1880.5 | 1865.5 | 1884.5 | 15 | 19 | 2 | 30 | 1 | 37.69 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1881.5 | 1891 | 1881.5 | -9.5 | -9.5 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1901.5 | 1930 | 1901.5 | -28.5 | -28.5 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1952 | 1970.5 | 1899 | 1901 | 1950 | 1930.5 | -49 | -19.5 | 873 | 3133 | 48 | 16856.54 |
| 焦炭 | j2702 | 1968 | 1968.5 | 1968 | 1968.5 | 1941 | 1968 | 27.5 | 27 | 2 | 11 | -2 | 39.36 |
| 焦炭 | j2703 | 1946.5 | 1946.5 | 1946.5 | 1946.5 | 1961.5 | 1946.5 | -15 | -15 | 1 | 7 | 0 | 19.46 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1971.5 | 1979.5 | 1971.5 | -8 | -8 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 23536 | 37094 | -546 | 432990.34 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3596 | 3686 | 3596 | 3612 | 3644 | 3632 | -32 | -12 | 15 | 178 | -1 | 54.48 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3600 | 3689 | 3577 | 3664 | 3577 | 3643 | 87 | 66 | 516825 | 131494 | -452 | 1883072.07 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3705 | 3784 | 3690 | 3758 | 3688 | 3737 | 70 | 49 | 389685 | 231634 | 9731 | 1456317.55 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4350 | 4380 | 4325 | 4354 | 4333 | 4347 | 21 | 14 | 116543 | 201139 | -413 | 506697.77 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3905 | 3916 | 3873 | 3899 | 3899 | 3896 | 0 | -3 | 47719 | 84771 | 1188 | 185927.02 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3700 | 3700 | 3648 | 3668 | 3684 | 3671 | -16 | -13 | 21248 | 64351 | 2248 | 78003.38 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3700 | 3701 | 3645 | 3668 | 3685 | 3670 | -17 | -15 | 11521 | 35603 | 704 | 42282.88 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3738 | 3745 | 3715 | 3734 | 3734 | 3730 | 0 | -4 | 11965 | 34008 | -1485 | 44640.57 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3549 | 3549 | 3520 | 3542 | 3541 | 3532 | 1 | -9 | 5892 | 35191 | -369 | 20812.35 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3186 | 3188 | 3162 | 3179 | 3176 | 3174 | 3 | -2 | 5690 | 25205 | -482 | 18060.75 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3192 | 3199 | 3181 | 3198 | 3197 | 3188 | 1 | -9 | 1263 | 7370 | 231 | 4026.94 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3282 | 3293 | 3266 | 3290 | 3295 | 3280 | -5 | -15 | 1093 | 5068 | 666 | 3585.30 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 1129459 | 856012 | 11566 | 4243481.08 |
| 焦煤 | jm2605 | 1140 | 1140 | 1013.5 | 1078 | 1130.5 | 1091 | -52.5 | -39.5 | 118 | 2013 | -1329 | 772.49 |
| 焦煤 | jm2606 | 1156 | 1158.5 | 1103 | 1107.5 | 1153 | 1128.5 | -45.5 | -24.5 | 18666 | 32691 | -2211 | 126400.73 |
| 焦煤 | jm2607 | 1199 | 1200.5 | 1128.5 | 1133 | 1192.5 | 1162 | -59.5 | -30.5 | 11976 | 30682 | 332 | 83504.16 |
| 焦煤 | jm2608 | 1252 | 1253.5 | 1181 | 1185 | 1245 | 1215 | -60 | -30 | 4661 | 19855 | 505 | 33987.02 |
| 焦煤 | jm2609 | 1310 | 1313 | 1238 | 1241 | 1300.5 | 1274 | -59.5 | -26.5 | 935428 | 488910 | -574 | 7150488.12 |
| 焦煤 | jm2610 | 1338 | 1340 | 1273.5 | 1276 | 1327 | 1305.5 | -51 | -21.5 | 2596 | 13409 | 364 | 20338.05 |
| 焦煤 | jm2611 | 1363 | 1365 | 1300 | 1305 | 1348 | 1331.5 | -43 | -16.5 | 1270 | 5215 | 383 | 10148.14 |
| 焦煤 | jm2612 | 1385.5 | 1386 | 1323 | 1326.5 | 1368.5 | 1352 | -42 | -16.5 | 196 | 1423 | 14 | 1590.42 |
| 焦煤 | jm2701 | 1552 | 1552 | 1481 | 1485 | 1532.5 | 1516 | -47.5 | -16.5 | 38306 | 77154 | 1682 | 348511.42 |
| 焦煤 | jm2702 | 1538.5 | 1539 | 1492.5 | 1492.5 | 1541.5 | 1517 | -49 | -24.5 | 88 | 359 | -56 | 801.13 |
| 焦煤 | jm2703 | 1556.5 | 1556.5 | 1501.5 | 1503 | 1546.5 | 1529.5 | -43.5 | -17 | 132 | 415 | -37 | 1211.38 |
| 焦煤 | jm2704 | 1570.5 | 1572.5 | 1520 | 1520 | 1560 | 1541.5 | -40 | -18.5 | 69 | 306 | -25 | 638.38 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1013506 | 672432 | -952 | 7778391.44 |
| 聚乙烯 | l2605 | 8235 | 8337 | 8198 | 8318 | 8227 | 8267 | 91 | 40 | 461 | 7516 | -403 | 1905.68 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8249 | 8377 | 8227 | 8350 | 8216 | 8289 | 134 | 73 | 29359 | 47338 | -4544 | 121684.34 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8254 | 8394 | 8220 | 8366 | 8203 | 8305 | 163 | 102 | 18016 | 89895 | 5679 | 74811.70 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8215 | 8350 | 8177 | 8322 | 8171 | 8259 | 151 | 88 | 4994 | 64139 | 1946 | 20623.53 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8167 | 8284 | 8119 | 8255 | 8140 | 8197 | 115 | 57 | 404574 | 373123 | 20051 | 1658232.61 |
| 聚乙烯 | l2610 | 8092 | 8196 | 8045 | 8172 | 8071 | 8121 | 101 | 50 | 5539 | 21955 | 3152 | 22492.29 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7977 | 8105 | 7975 | 8075 | 8017 | 8039 | 58 | 22 | 25 | 168 | -7 | 100.49 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7913 | 8023 | 7909 | 8023 | 7925 | 7960 | 98 | 35 | 8 | 323 | 1 | 31.84 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7890 | 8003 | 7846 | 7980 | 7878 | 7932 | 102 | 54 | 19365 | 48876 | 798 | 76802.96 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7838 | 7964 | 7838 | 7930 | 7841 | 7932 | 89 | 91 | 19 | 177 | -6 | 75.36 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7820 | 7939 | 7820 | 7900 | 7821 | 7896 | 79 | 75 | 21 | 66 | -8 | 82.92 |
| 聚乙烯 | l2704 | 0 | 0 | 0 | 7828 | 7828 | 7828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 482381 | 653579 | 26659 | 1976843.73 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 8281 | 8342 | 8236 | 8328 | 8229 | 8285 | 99 | 56 | 4251 | 3279 | -597 | 17589.12 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8253 | 8393 | 8225 | 8366 | 8203 | 8305 | 163 | 102 | 1021 | 4511 | 21 | 4244.85 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8209 | 8345 | 8177 | 8324 | 8171 | 8259 | 153 | 88 | 409 | 3658 | 28 | 1692.60 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8177 | 8283 | 8119 | 8261 | 8140 | 8197 | 121 | 57 | 3098 | 3744 | 73 | 12704.42 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 8083 | 8195 | 8048 | 8172 | 8071 | 8121 | 101 | 50 | 841 | 1428 | 12 | 3417.52 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 0 | 0 | 0 | 8039 | 8017 | 8039 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 9620 | 16620 | -463 | 39648.51 |
| 原木 | lg2605 | 813.5 | 818 | 812 | 813 | 814 | 814 | -1 | 0 | 40 | 231 | -39 | 293.09 |
| 原木 | lg2607 | 814.5 | 821.5 | 812.5 | 813 | 812.5 | 817 | 0.5 | 4.5 | 4793 | 11569 | -82 | 35247.86 |
| 原木 | lg2609 | 819 | 826 | 819 | 821 | 820.5 | 823 | 0.5 | 2.5 | 661 | 3157 | 28 | 4896.55 |
| 原木 | lg2611 | 825.5 | 827.5 | 823.5 | 824 | 823.5 | 826 | 0.5 | 2.5 | 84 | 2042 | -33 | 624.48 |
| 原木 | lg2701 | 832 | 832.5 | 828 | 828 | 829 | 830.5 | -1 | 1.5 | 154 | 1786 | -3 | 1151.72 |
| 原木 | lg2703 | 834.5 | 835 | 831 | 831 | 831.5 | 833.5 | -0.5 | 2 | 429 | 1460 | -21 | 3218.59 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 6161 | 20245 | -150 | 45432.30 |
| 生豬 | lh2605 | 9700 | 9700 | 9575 | 9585 | 9675 | 9675 | -90 | 0 | 19 | 162 | -21 | 294.25 |
| 生豬 | lh2607 | 11225 | 11250 | 10810 | 10815 | 11225 | 11035 | -410 | -190 | 252125 | 188090 | 12440 | 4453519.26 |
| 生豬 | lh2609 | 12510 | 12545 | 12215 | 12220 | 12480 | 12350 | -260 | -130 | 85984 | 129794 | 3892 | 1699398.46 |
| 生豬 | lh2611 | 12980 | 12995 | 12715 | 12745 | 12910 | 12850 | -165 | -60 | 23470 | 86618 | -476 | 482691.74 |
| 生豬 | lh2701 | 13560 | 13615 | 13375 | 13410 | 13510 | 13490 | -100 | -20 | 17572 | 64895 | 556 | 379318.33 |
| 生豬 | lh2703 | 13300 | 13315 | 13125 | 13150 | 13245 | 13190 | -95 | -55 | 13083 | 42430 | 2335 | 276178.34 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 392253 | 511989 | 18726 | 7291400.39 |
| 豆粕 | m2605 | 2827 | 2837 | 2827 | 2833 | 2817 | 2832 | 16 | 15 | 206 | 7800 | -120 | 583.46 |
| 豆粕 | m2607 | 2872 | 2874 | 2849 | 2859 | 2848 | 2863 | 11 | 15 | 107180 | 622623 | -10502 | 306875.46 |
| 豆粕 | m2608 | 3027 | 3031 | 3008 | 3018 | 3003 | 3019 | 15 | 16 | 16249 | 236482 | -686 | 49064.23 |
| 豆粕 | m2609 | 3047 | 3049 | 3022 | 3033 | 3023 | 3035 | 10 | 12 | 928722 | 2633835 | 32545 | 2819195.29 |
| 豆粕 | m2611 | 3070 | 3073 | 3046 | 3057 | 3048 | 3058 | 9 | 10 | 25143 | 260563 | 6084 | 76895.03 |
| 豆粕 | m2612 | 3100 | 3110 | 3084 | 3093 | 3084 | 3094 | 9 | 10 | 10902 | 132086 | 958 | 33740.39 |
| 豆粕 | m2701 | 3090 | 3096 | 3070 | 3081 | 3069 | 3081 | 12 | 12 | 110714 | 402490 | 31045 | 341169.84 |
| 豆粕 | m2703 | 3022 | 3036 | 3014 | 3025 | 3006 | 3023 | 19 | 17 | 16013 | 96054 | 917 | 48415.27 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1215129 | 4391933 | 60241 | 3675938.96 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9338 | 9338 | 8880 | 9297 | 9442 | 9173 | -145 | -269 | 341 | 2044 | -157 | 3128.28 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9445 | 9473 | 9312 | 9346 | 9464 | 9388 | -118 | -76 | 10525 | 20076 | 113 | 98811.19 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9490 | 9538 | 9365 | 9409 | 9527 | 9443 | -118 | -84 | 6937 | 40000 | 560 | 65508.80 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9575 | 9616 | 9440 | 9482 | 9607 | 9524 | -125 | -83 | 1811 | 22415 | 215 | 17249.31 |
