2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 螺紋鋼(倉(cāng)庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 廣州港物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 94771 | 610 | |
| 中儲(chǔ)南京 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 94771 | 610 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 0 | 0 |
| 中儲(chǔ)塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 總計(jì) | 94771 | 610 | |
| 螺紋鋼(廠庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 廠庫(kù)提貨地 | 物產(chǎn)中大金屬 | 18000 | 0 |
| 鞍鋼股份 | 0 | 0 | |
| 沙鋼集團(tuán) | 0 | 0 | |
| 鑌鋼集團(tuán) | 2400 | 0 | |
| 河鋼集團(tuán)承鋼 | 0 | 0 | |
| 河鋼集團(tuán)邯鋼 | 0 | 0 | |
| 南鋼股份 | 0 | 0 | |
| 杭鋼國(guó)貿(mào) | 14700 | 0 | |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳鋼股份 | 0 | 0 | |
| 熱聯(lián)集團(tuán) | 2400 | 0 | |
| 合計(jì) | 37500 | 0 | |
| 線材 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 0 | 0 |
| 中儲(chǔ)塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 總計(jì) | 0 | 0 | |
| 熱軋卷板(倉(cāng)庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海興晟 | 21435 | 0 |
| 外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 21435 | 0 | |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 上海遠(yuǎn)盛佛山 | 1164 | 0 | |
| 合計(jì) | 1164 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 46461 | 0 |
| 惠龍港 | 175770 | 0 | |
| 外運(yùn)華東蘇州 | 0 | 0 | |
| 中儲(chǔ)南京 | 87785 | 0 | |
| 無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
| 五礦無(wú)錫 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 161611 | 0 | |
| 合計(jì) | 471627 | 0 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 30891 | 0 |
| 物產(chǎn)中大期交寧波 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 30891 | 0 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 8834 | 0 |
| 湖北 | 中儲(chǔ)漢口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 70851 | 0 |
| 物產(chǎn)中大期交唐山 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 70851 | 0 | |
| 陜西 | 中儲(chǔ)西安 | 14706 | 0 |
| 總計(jì) | 619508 | 0 | |
| 熱軋卷板(廠庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 廠庫(kù)提貨地 | 物產(chǎn)中大金屬 | 3900 | 0 |
| 杭鋼國(guó)貿(mào) | 0 | 0 | |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳鋼股份 | 0 | 0 | |
| 縱橫鋼鐵 | 0 | 0 | |
| 熱聯(lián)集團(tuán) | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 3900 | 0 | |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)