2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
| 居民消費價格指數(shù) | 101.2 | 101.2 | 101 | 100.9 | 101 | 100.7 |
| 一、食品及煙酒 | 99.2 | 99.3 | 98.8 | 100.2 | 100.3 | 99.8 |
| 糧食 | 99.7 | 99.6 | 100 | 99.7 | 99.6 | 99.9 |
| 畜肉類 | 93.3 | 93.6 | 92.3 | 95.1 | 95.4 | 94.2 |
| 肉禽及其制品 |   |   |   |   |   |   |
| 蛋 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 96.2 | 96.4 | 95.6 |
| 水產(chǎn)品 | 101.3 | 101.2 | 101.6 | 102.9 | 103.1 | 102.5 |
| 鮮菜 | 99.5 | 99.6 | 99.3 | 105.7 | 105.5 | 106.1 |
| 鮮果 | 99 | 99.2 | 98.4 | 103 | 102.9 | 103.2 |
| 二、衣著 | 101.5 | 101.5 | 101.3 | 101.7 | 101.8 | 101.4 |
| 三、生活用品及服務 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 102 | 102 | 102.2 |
| 四、醫(yī)療保健 | 102.2 | 102.1 | 102.6 | 101.9 | 101.8 | 102.4 |
| 五、交通和通信 | 104.6 | 104.6 | 104.5 | 100.3 | 100.4 | 100.1 |
| 六、教育文化及娛樂 | 101.3 | 101.3 | 101 | 101.1 | 101.1 | 101 |
| 七、居住 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 八、其他用品及服務 | 111 | 111.2 | 110.5 | 113.3 | 113.4 | 112.6 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)