2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1091829 | 45903 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 751598 | 2240 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 731299 | 2799 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 1511 | 641 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 20299 | -559 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20260514 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2450 | 1065 | 1 | 國泰君安 | 3480 | -650 | 1 | 國泰君安 | 1710 | 0 |
| 2 | 國泰君安 | 1630 | -100 | 2 | 中糧期貨 | 1830 | 220 | 2 | 浙商期貨 | 1475 | 0 |
| 3 | 東證期貨 | 1265 | -1295 | 3 | 中信期貨 | 1370 | -800 | 3 | 中泰期貨 | 1185 | 140 |
| 4 | 中糧期貨 | 470 | -220 | 4 | 山金期貨 | 1080 | 0 | 4 | 申萬期貨 | 1080 | 0 |
| 5 | 安糧期貨 | 420 | -215 | 5 | 五礦期貨 | 1045 | 125 | 5 | 首創(chuàng)京都 | 970 | 0 |
| 6 | 方正中期 | 300 | 200 | 6 | 東證期貨 | 620 | -100 | 6 | 中信期貨 | 935 | -1590 |
| 7 | 申萬期貨 | 240 | 240 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 540 | 0 | 7 | 中信建投 | 725 | 20 |
| 8 | 華泰期貨 | 235 | 205 | 8 | 銀河期貨 | 535 | 10 | 8 | 國元期貨 | 700 | 0 |
| 9 | 弘業(yè)期貨 | 215 | 200 | 9 | 宏源期貨 | 490 | -10 | 9 | 紫金天風(fēng) | 620 | 0 |
| 10 | 北金期貨 | 180 | 180 | 10 | 港信期貨 | 450 | 0 | 10 | 寶城期貨 | 480 | -5 |
| 11 | 中泰期貨 | 140 | -725 | 11 | 創(chuàng)元期貨 | 300 | 0 | 11 | 瑞達(dá)期貨 | 460 | 10 |
| 12 | 五礦期貨 | 125 | -510 | 12 | 中泰期貨 | 285 | 0 | 12 | 金瑞期貨 | 440 | 0 |
| 13 | 浙商期貨 | 110 | -210 | 13 | 申萬期貨 | 230 | -240 | 13 | 創(chuàng)元期貨 | 390 | 0 |
| 14 | 華金期貨 | 105 | 105 | 14 | 華泰期貨 | 230 | 220 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 365 | 5 |
| 15 | 中航期貨 | 90 | -45 | 15 | 國投期貨 | 205 | 0 | 15 | 國投期貨 | 345 | -20 |
| 16 | 華安期貨 | 70 | -175 | 16 | 中融匯信 | 200 | 0 | 16 | 銀河期貨 | 330 | 0 |
| 17 | 首創(chuàng)期貨 | 45 | 40 | 17 | 國元期貨 | 200 | 0 | 17 | 興業(yè)期貨 | 270 | 0 |
| 18 | 海通期貨 | 25 | 20 | 18 | 中銀期貨 | 200 | 0 | 18 | 紅塔期貨 | 180 | 0 |
| 19 | 國投期貨 | 20 | -605 | 19 | 冠通期貨 | 180 | 0 | 19 | 云晨期貨 | 150 | 0 |
| 20 | 中信建投 | 20 | -5 | 20 | 寶城期貨 | 175 | -10 | 20 | 華泰期貨 | 135 | -15 |
| 合計(jì) | 8155 | -1850 | 合計(jì) | 13645 | -1235 | 合計(jì) | 12945 | -1455 | |||
| 合約代碼:al2606交易日期20260514 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 98720 | -1817 | 1 | 國泰君安 | 32713 | -2350 | 1 | 國泰君安 | 29413 | -2822 |
| 2 | 中信期貨 | 82421 | 15012 | 2 | 中信期貨 | 28829 | -1379 | 2 | 中信期貨 | 27409 | -2834 |
| 3 | 東證期貨 | 65569 | 27062 | 3 | 東證期貨 | 14892 | 1171 | 3 | 浙商期貨 | 23407 | -335 |
| 4 | 華聞期貨 | 32668 | -546 | 4 | 華泰期貨 | 10623 | -8 | 4 | 華泰期貨 | 10338 | -256 |
| 5 | 華泰期貨 | 31134 | -11870 | 5 | 永安期貨 | 10534 | -567 | 5 | 銀河期貨 | 9689 | 835 |
| 6 | 海通期貨 | 20991 | 417 | 6 | 浙商期貨 | 7835 | 802 | 6 | 中糧期貨 | 9244 | -336 |
| 7 | 浙商期貨 | 19969 | 670 | 7 | 瑞達(dá)期貨 | 6255 | -222 | 7 | 國貿(mào)期貨 | 8627 | -174 |
| 8 | 銀河期貨 | 13562 | 588 | 8 | 申萬期貨 | 6211 | -27 | 8 | 東證期貨 | 7612 | 254 |
| 9 | 中泰期貨 | 11269 | 2087 | 9 | 南華期貨 | 6062 | -565 | 9 | 方正中期 | 6934 | 244 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 11196 | 2786 | 10 | 銀河期貨 | 6054 | -77 | 10 | 瑞達(dá)期貨 | 6682 | -943 |
| 11 | 金瑞期貨 | 7279 | 957 | 11 | 中信建投 | 5833 | 18 | 11 | 國海良時(shí) | 6482 | -136 |
| 12 | 中信建投 | 6893 | 198 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 5352 | -995 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 5872 | -549 |
| 13 | 東方財(cái)富 | 6854 | 261 | 13 | 中泰期貨 | 5264 | 172 | 13 | 國投期貨 | 4793 | -79 |
| 14 | 方正中期 | 6617 | 331 | 14 | 金瑞期貨 | 5230 | 201 | 14 | 中泰期貨 | 4739 | -1351 |
| 15 | 南華期貨 | 5344 | 456 | 15 | 光大期貨 | 4909 | 136 | 15 | 海證期貨 | 4290 | 291 |
| 16 | 申萬期貨 | 5042 | 1072 | 16 | 東吳期貨 | 4507 | -424 | 16 | 申萬期貨 | 3789 | 1003 |
| 17 | 國信期貨 | 4975 | -2663 | 17 | 國投期貨 | 4457 | -892 | 17 | 宏源期貨 | 3629 | -305 |
| 18 | 國元期貨 | 4909 | 96 | 18 | 招商期貨 | 3971 | 61 | 18 | 金瑞期貨 | 3623 | -424 |
| 19 | 東吳期貨 | 4861 | -2905 | 19 | 建信期貨 | 3923 | -22 | 19 | 國信期貨 | 3556 | -340 |
| 20 | 安糧期貨 | 4661 | 2538 | 20 | 方正中期 | 3917 | -381 | 20 | 國元期貨 | 3318 | 394 |
| 合計(jì) | 444934 | 34730 | 合計(jì) | 177371 | -5348 | 合計(jì) | 183446 | -7863 | |||
| 合約代碼:al2607交易日期20260514 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 63758 | 6720 | 1 | 中信期貨 | 25502 | 178 | 1 | 中信期貨 | 36887 | 564 |
| 2 | 中信期貨 | 50216 | -1723 | 2 | 國泰君安 | 21754 | -479 | 2 | 浙商期貨 | 24312 | -73 |
| 3 | 華泰期貨 | 24472 | -733 | 3 | 東證期貨 | 10951 | 867 | 3 | 國泰君安 | 18345 | -81 |
| 4 | 東證期貨 | 20148 | 4307 | 4 | 中信建投 | 9829 | 155 | 4 | 東證期貨 | 12372 | 1093 |
| 5 | 海通期貨 | 12888 | 1581 | 5 | 銀河期貨 | 8879 | -455 | 5 | 乾坤期貨 | 9720 | 1200 |
| 6 | 華聞期貨 | 12580 | 2203 | 6 | 乾坤期貨 | 8748 | 1145 | 6 | 中信建投 | 6287 | -149 |
| 7 | 中泰期貨 | 9172 | 864 | 7 | 東吳期貨 | 7916 | 1377 | 7 | 國貿(mào)期貨 | 5927 | 153 |
| 8 | 浙商期貨 | 8278 | -3459 | 8 | 永安期貨 | 7709 | 2210 | 8 | 銀河期貨 | 5789 | -74 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 7667 | 3025 | 9 | 華泰期貨 | 6951 | -242 | 9 | 建信期貨 | 4895 | 270 |
| 10 | 東吳期貨 | 5795 | -477 | 10 | 浙商期貨 | 6350 | -61 | 10 | 永安期貨 | 4725 | 11 |
| 11 | 中信建投 | 5636 | 315 | 11 | 南華期貨 | 5830 | 992 | 11 | 方正中期 | 4643 | 75 |
| 12 | 永安期貨 | 5351 | 3065 | 12 | 申萬期貨 | 4925 | -279 | 12 | 五礦期貨 | 4601 | 681 |
| 13 | 銀河期貨 | 5131 | -370 | 13 | 光大期貨 | 4726 | 268 | 13 | 國海良時(shí) | 4524 | 504 |
| 14 | 國信期貨 | 4771 | -1539 | 14 | 瑞銀期貨 | 4573 | 0 | 14 | 華泰期貨 | 4515 | 90 |
| 15 | 瑞達(dá)期貨 | 3799 | -201 | 15 | 五礦期貨 | 4476 | -33 | 15 | 中糧期貨 | 4513 | 536 |
| 16 | 乾坤期貨 | 3555 | 1271 | 16 | 國信期貨 | 4269 | -809 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4388 | -161 |
| 17 | 中輝期貨 | 3520 | 651 | 17 | 長江期貨 | 4195 | -66 | 17 | 國投期貨 | 4324 | 166 |
| 18 | 創(chuàng)元期貨 | 3450 | 2422 | 18 | 招商期貨 | 3897 | 630 | 18 | 中泰期貨 | 4271 | -7 |
| 19 | 申萬期貨 | 3116 | 408 | 19 | 建信期貨 | 3748 | -50 | 19 | 金瑞期貨 | 3781 | 76 |
| 20 | 南華期貨 | 3086 | 1923 | 20 | 國富期貨 | 3479 | 587 | 20 | 華寶期貨 | 3500 | -2 |
| 合計(jì) | 256389 | 20253 | 合計(jì) | 158707 | 5935 | 合計(jì) | 172319 | 4872 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260514 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 14081 | -1247 | 1 | 中信期貨 | 13229 | -1525 | 1 | 中信期貨 | 12362 | 1412 |
| 2 | 國泰君安 | 8870 | 963 | 2 | 國泰君安 | 13016 | 1076 | 2 | 國投期貨 | 9704 | 305 |
| 3 | 華泰期貨 | 7736 | -2415 | 3 | 銀河期貨 | 5075 | 141 | 3 | 銀河期貨 | 7701 | 2140 |
| 4 | 東證期貨 | 6820 | 1227 | 4 | 建信期貨 | 3650 | -4 | 4 | 國信期貨 | 7393 | 261 |
| 5 | 浙商期貨 | 4675 | 3077 | 5 | 國信期貨 | 2653 | 119 | 5 | 華泰期貨 | 6600 | 63 |
| 6 | 華聞期貨 | 4012 | 1440 | 6 | 永安期貨 | 2534 | 105 | 6 | 中糧期貨 | 4427 | 117 |
| 7 | 銀河期貨 | 3611 | -1429 | 7 | 南華期貨 | 2055 | 232 | 7 | 國泰君安 | 4078 | 132 |
| 8 | 國信期貨 | 3408 | 3 | 8 | 長城期貨 | 2007 | 0 | 8 | 先融期貨 | 3953 | -158 |
| 9 | 海通期貨 | 3382 | -61 | 9 | 乾坤期貨 | 1995 | 298 | 9 | 建信期貨 | 2967 | 163 |
| 10 | 中泰期貨 | 2019 | 993 | 10 | 中糧期貨 | 1894 | 105 | 10 | 永安期貨 | 2686 | 82 |
| 11 | 東吳期貨 | 1906 | -235 | 11 | 國富期貨 | 1867 | 704 | 11 | 東吳期貨 | 2157 | 129 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 1554 | 210 | 12 | 申萬期貨 | 1837 | 147 | 12 | 中信建投 | 1683 | -33 |
| 13 | 南華期貨 | 1235 | 844 | 13 | 中信建投 | 1828 | 199 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 1447 | 96 |
| 14 | 光大期貨 | 1088 | 782 | 14 | 中輝期貨 | 1589 | 9 | 14 | 東證期貨 | 1362 | -31 |
| 15 | 宏源期貨 | 990 | 170 | 15 | 東證期貨 | 1313 | -31 | 15 | 浙商期貨 | 1238 | 7 |
| 16 | 申萬期貨 | 918 | -249 | 16 | 招商期貨 | 1308 | 105 | 16 | 乾坤期貨 | 1062 | 299 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 902 | 438 | 17 | 海通期貨 | 1270 | -12 | 17 | 中泰期貨 | 893 | -101 |
| 18 | 五礦期貨 | 828 | 744 | 18 | 創(chuàng)元期貨 | 1252 | 54 | 18 | 平安期貨 | 784 | 501 |
| 19 | 國富期貨 | 734 | 711 | 19 | 華泰期貨 | 1105 | -13 | 19 | 金瑞期貨 | 717 | 26 |
| 20 | 方正中期 | 726 | 168 | 20 | 方正中期 | 1083 | 102 | 20 | 國新國證 | 536 | 54 |
| 合計(jì) | 69495 | 6134 | 合計(jì) | 62560 | 1811 | 合計(jì) | 73750 | 5464 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260514 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 7878 | -24 | 1 | 中信期貨 | 8103 | -284 | 1 | 中信期貨 | 10222 | 432 |
| 2 | 華泰期貨 | 6031 | -1991 | 2 | 國泰君安 | 6216 | 126 | 2 | 國投期貨 | 8246 | 310 |
| 3 | 東證期貨 | 5742 | -451 | 3 | 申萬期貨 | 3879 | 673 | 3 | 永安期貨 | 6346 | 367 |
| 4 | 海通期貨 | 3362 | -266 | 4 | 正信期貨 | 3476 | 549 | 4 | 國泰君安 | 5965 | 33 |
| 5 | 國泰君安 | 2985 | -852 | 5 | 東吳期貨 | 2733 | -102 | 5 | 先融期貨 | 4902 | 0 |
| 6 | 銀河期貨 | 2751 | -554 | 6 | 東證期貨 | 2685 | 81 | 6 | 銀河期貨 | 4893 | 2021 |
| 7 | 華聞期貨 | 2405 | 387 | 7 | 國信期貨 | 2440 | 400 | 7 | 國信期貨 | 3868 | 47 |
| 8 | 國信期貨 | 2357 | 228 | 8 | 長城期貨 | 2005 | 0 | 8 | 瑞達(dá)期貨 | 2432 | 243 |
| 9 | 東吳期貨 | 1706 | -585 | 9 | 招商期貨 | 1882 | -103 | 9 | 建信期貨 | 2299 | -130 |
| 10 | 中泰期貨 | 1694 | 354 | 10 | 光大期貨 | 1855 | 500 | 10 | 中糧期貨 | 2214 | -408 |
| 11 | 申萬期貨 | 1229 | 254 | 11 | 中輝期貨 | 1795 | 14 | 11 | 中泰期貨 | 1705 | -123 |
| 12 | 宏源期貨 | 1142 | 219 | 12 | 方正中期 | 1725 | 393 | 12 | 東吳期貨 | 1539 | 248 |
| 13 | 方正中期 | 979 | -35 | 13 | 國貿(mào)期貨 | 1614 | 126 | 13 | 東證期貨 | 1419 | -19 |
| 14 | 正信期貨 | 837 | -465 | 14 | 銀河期貨 | 1603 | -12 | 14 | 東亞期貨 | 1237 | 145 |
| 15 | 永安期貨 | 799 | -249 | 15 | 海證期貨 | 1503 | -1 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1133 | 42 |
| 16 | 平安期貨 | 793 | 9 | 16 | 永安期貨 | 1474 | -84 | 16 | 浙商期貨 | 881 | -208 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 770 | 129 | 17 | 興證期貨 | 1426 | 115 | 17 | 華泰期貨 | 723 | 51 |
| 18 | 光大期貨 | 668 | 393 | 18 | 中信建投 | 1353 | -65 | 18 | 長城期貨 | 710 | 0 |
| 19 | 渤海期貨 | 665 | -64 | 19 | 財(cái)信期貨 | 1224 | 34 | 19 | 乾坤期貨 | 629 | 175 |
| 20 | 中信建投 | 661 | -119 | 20 | 浙商期貨 | 1190 | 4 | 20 | 宏源期貨 | 594 | -77 |
| 合計(jì) | 45454 | -3682 | 合計(jì) | 50181 | 2364 | 合計(jì) | 61957 | 3149 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260514 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 銀河期貨 | 2535 | -33 | 1 | 東吳期貨 | 4467 | 623 | 1 | 中信期貨 | 7952 | 203 |
| 2 | 華泰期貨 | 1909 | -601 | 2 | 中信期貨 | 2889 | 63 | 2 | 先融期貨 | 4950 | 0 |
| 3 | 中信期貨 | 1788 | 465 | 3 | 國泰君安 | 2588 | 17 | 3 | 國投期貨 | 4412 | 173 |
| 4 | 東證期貨 | 1631 | -94 | 4 | 申萬期貨 | 1893 | 535 | 4 | 銀河期貨 | 3950 | 1801 |
| 5 | 國信期貨 | 1613 | 765 | 5 | 東亞期貨 | 1298 | 154 | 5 | 國信期貨 | 1636 | 1198 |
| 6 | 海通期貨 | 1499 | 41 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 1283 | 98 | 6 | 中糧期貨 | 1497 | -197 |
| 7 | 申萬期貨 | 969 | 624 | 7 | 中信建投 | 1240 | -21 | 7 | 瑞達(dá)期貨 | 1007 | 3 |
| 8 | 宏源期貨 | 690 | 83 | 8 | 東證期貨 | 1230 | 142 | 8 | 國泰君安 | 829 | 44 |
| 9 | 東吳期貨 | 673 | -822 | 9 | 建信期貨 | 1155 | -7 | 9 | 建信期貨 | 825 | 0 |
| 10 | 國泰君安 | 635 | 200 | 10 | 銀河期貨 | 1078 | 58 | 10 | 浙商期貨 | 590 | 0 |
| 11 | 東亞期貨 | 528 | 78 | 11 | 長城期貨 | 1006 | -2 | 11 | 中原期貨 | 486 | -2 |
| 12 | 平安期貨 | 506 | 490 | 12 | 華泰期貨 | 1002 | -56 | 12 | 華泰期貨 | 450 | 77 |
| 13 | 中泰期貨 | 467 | -331 | 13 | 宏源期貨 | 949 | 115 | 13 | 五礦期貨 | 425 | 7 |
| 14 | 渤海期貨 | 443 | 253 | 14 | 光大期貨 | 867 | 99 | 14 | 首創(chuàng)京都 | 350 | 0 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 433 | -219 | 15 | 中泰期貨 | 686 | 172 | 15 | 金信期貨 | 252 | 0 |
| 16 | 國元期貨 | 425 | 376 | 16 | 金瑞期貨 | 636 | 9 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 239 | -1 |
| 17 | 華聞期貨 | 292 | 66 | 17 | 浙商期貨 | 532 | -8 | 17 | 華金期貨 | 190 | 0 |
| 18 | 中輝期貨 | 240 | -13 | 18 | 平安期貨 | 526 | 491 | 18 | 東證期貨 | 107 | 1 |
| 19 | 新湖期貨 | 219 | 35 | 19 | 永安期貨 | 501 | 0 | 19 | 方正中期 | 72 | 3 |
| 20 | 國投期貨 | 217 | -1341 | 20 | 國元期貨 | 465 | 416 | 20 | 東華期貨 | 57 | 0 |
| 合計(jì) | 17712 | 22 | 合計(jì) | 26291 | 2898 | 合計(jì) | 30276 | 3310 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)