| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 0 | 0 | 0 | 4749 | 4749 | 4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | -593 | 0.00 |
| 豆一 | a2607 | 4815 | 4841 | 4729 | 4755 | 4818 | 4785 | -63 | -33 | 311720 | 303106 | 1506 | 1491844.86 |
| 豆一 | a2609 | 4863 | 4872 | 4758 | 4783 | 4849 | 4813 | -66 | -36 | 80661 | 104181 | -3383 | 388267.78 |
| 豆一 | a2611 | 4886 | 4893 | 4780 | 4805 | 4871 | 4835 | -66 | -36 | 25905 | 76807 | 544 | 125256.07 |
| 豆一 | a2701 | 4886 | 4905 | 4795 | 4821 | 4881 | 4848 | -60 | -33 | 5509 | 16442 | 344 | 26712.04 |
| 豆一 | a2703 | 4898 | 4917 | 4807 | 4833 | 4894 | 4859 | -61 | -35 | 6139 | 25716 | 741 | 29832.76 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 429934 | 526252 | -841 | 2061913.51 |
| 豆二 | b2605 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0.00 |
| 豆二 | b2606 | 3646 | 3651 | 3591 | 3597 | 3631 | 3626 | -34 | -5 | 8577 | 39896 | -911 | 31101.16 |
| 豆二 | b2607 | 3655 | 3680 | 3611 | 3619 | 3657 | 3653 | -38 | -4 | 225765 | 192502 | 2853 | 824759.58 |
| 豆二 | b2608 | 3748 | 3755 | 3695 | 3700 | 3734 | 3727 | -34 | -7 | 5622 | 55413 | 588 | 20958.55 |
| 豆二 | b2609 | 3800 | 3824 | 3771 | 3777 | 3804 | 3796 | -27 | -8 | 44698 | 62250 | -3737 | 169689.74 |
| 豆二 | b2610 | 3837 | 3856 | 3806 | 3809 | 3838 | 3831 | -29 | -7 | 2046 | 27891 | 567 | 7839.06 |
| 豆二 | b2611 | 3826 | 3848 | 3806 | 3809 | 3837 | 3832 | -28 | -5 | 60 | 1080 | 3 | 229.93 |
| 豆二 | b2612 | 3855 | 3861 | 3829 | 3831 | 3851 | 3850 | -20 | -1 | 29 | 130 | 13 | 111.66 |
| 豆二 | b2701 | 3847 | 3869 | 3827 | 3832 | 3848 | 3850 | -16 | 2 | 575 | 1760 | 280 | 2214.30 |
| 豆二 | b2702 | 3840 | 3856 | 3819 | 3819 | 3840 | 3840 | -21 | 0 | 33 | 82 | 4 | 126.75 |
| 豆二 | b2703 | 3807 | 3818 | 3786 | 3786 | 3801 | 3796 | -15 | -5 | 92 | 1002 | 35 | 349.29 |
| 豆二 | b2704 | 3747 | 3763 | 3728 | 3728 | 3749 | 3751 | -21 | 2 | 87 | 546 | 42 | 326.38 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 287584 | 384452 | -263 | 1057706.41 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 147.35 | 147.35 | 147.35 | 147.35 | 147.45 | 147.35 | -0.1 | -0.1 | 1 | 44 | 0 | 7.37 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154.1 | 154 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 1 | 119 | 0 | 7.37 |
| 純苯 | bz2605 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8335 | 8240 | -95 | -95 | 3 | 310 | -103 | 74.16 |
| 純苯 | bz2606 | 8180 | 8185 | 7950 | 7987 | 8164 | 8042 | -177 | -122 | 12579 | 12503 | -1289 | 303514.11 |
| 純苯 | bz2607 | 8060 | 8060 | 7802 | 7838 | 8030 | 7891 | -192 | -139 | 4722 | 9405 | 718 | 111784.72 |
| 純苯 | bz2608 | 7846 | 7846 | 7649 | 7679 | 7865 | 7691 | -186 | -174 | 169 | 1479 | 104 | 3899.48 |
| 純苯 | bz2609 | 7685 | 7698 | 7500 | 7503 | 7691 | 7577 | -188 | -114 | 131 | 1541 | 44 | 2977.90 |
| 純苯 | bz2610 | 7484 | 7490 | 7331 | 7378 | 7504 | 7382 | -126 | -122 | 80 | 727 | 6 | 1771.90 |
| 純苯 | bz2611 | 7420 | 7420 | 7261 | 7263 | 7430 | 7326 | -167 | -104 | 8 | 128 | 4 | 175.83 |
| 純苯 | bz2612 | 0 | 0 | 0 | 7271 | 7271 | 7271 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 7301 | 7301 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 7255 | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 7304 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2704 | 0 | 0 | 0 | 7354 | 7354 | 7354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 17692 | 26168 | -516 | 424198.10 |
| 玉米 | c2605 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 2347 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 8558 | 0 | 0.00 |
| 玉米 | c2607 | 2380 | 2381 | 2361 | 2367 | 2369 | 2371 | -2 | 2 | 656872 | 1224312 | -8178 | 1557777.27 |
| 玉米 | c2609 | 2402 | 2402 | 2381 | 2386 | 2392 | 2389 | -6 | -3 | 155702 | 429878 | -761 | 371986.57 |
| 玉米 | c2611 | 2375 | 2375 | 2352 | 2353 | 2361 | 2361 | -8 | 0 | 37011 | 277207 | 3783 | 87407.40 |
| 玉米 | c2701 | 2382 | 2384 | 2364 | 2364 | 2372 | 2373 | -8 | 1 | 12424 | 64146 | -1010 | 29491.84 |
| 玉米 | c2703 | 2390 | 2394 | 2375 | 2375 | 2384 | 2382 | -9 | -2 | 7881 | 57068 | 2670 | 18778.34 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 869890 | 2061169 | -3496 | 2065441.42 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 2704 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 3116 | 0 | 0.00 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2710 | 2720 | 2694 | 2703 | 2698 | 2708 | 5 | 10 | 190160 | 312450 | -13953 | 515073.02 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2733 | 2740 | 2720 | 2724 | 2726 | 2731 | -2 | 5 | 25942 | 69272 | -1866 | 70866.36 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2690 | 2700 | 2683 | 2689 | 2689 | 2693 | 0 | 4 | 6893 | 30130 | 658 | 18563.39 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2713 | 2717 | 2696 | 2703 | 2705 | 2704 | -2 | -1 | 240 | 999 | 3 | 649.10 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2713 | 2716 | 2698 | 2700 | 2706 | 2704 | -6 | -2 | 51 | 211 | -19 | 137.91 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 223286 | 416178 | -15177 | 605289.77 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 9430 | 9520 | 9420 | 9420 | 9522 | 9421 | -102 | -101 | 518 | 1916 | -109 | 2440.28 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 9360 | 9360 | 9026 | 9100 | 9368 | 9156 | -268 | -212 | 153282 | 119442 | -23584 | 701752.86 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 9186 | 9197 | 8873 | 8950 | 9210 | 9010 | -260 | -200 | 346724 | 317042 | 30409 | 1562039.65 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 9050 | 9050 | 8735 | 8805 | 9050 | 8857 | -245 | -193 | 33088 | 117483 | 7761 | 146543.49 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 8905 | 8923 | 8631 | 8695 | 8901 | 8742 | -206 | -159 | 20249 | 23359 | 2323 | 88511.90 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8818 | 8818 | 8549 | 8597 | 8783 | 8648 | -186 | -135 | 13671 | 47676 | 2835 | 59116.12 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8657 | 8664 | 8471 | 8512 | 8676 | 8555 | -164 | -121 | 184 | 2027 | 87 | 787.12 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8587 | 8587 | 8451 | 8465 | 8610 | 8513 | -145 | -97 | 43 | 495 | 5 | 183.03 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8588 | 8588 | 8390 | 8437 | 8563 | 8478 | -126 | -85 | 199 | 1456 | 8 | 843.66 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8489 | 8519 | 8355 | 8426 | 8511 | 8441 | -85 | -70 | 37 | 151 | 1 | 156.17 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8456 | 8456 | 8346 | 8401 | 8496 | 8401 | -95 | -95 | 5 | 56 | 2 | 21.00 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 0 | 0 | 0 | 8463 | 8463 | 8463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 568000 | 631104 | 19738 | 2562395.29 |
| 乙二醇 | eg2605 | 0 | 0 | 0 | 4908 | 4908 | 4908 | 0 | 0 | 78 | 1685 | -78 | 382.82 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4874 | 4880 | 4712 | 4728 | 4874 | 4771 | -146 | -103 | 10972 | 51859 | -1650 | 52350.35 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4929 | 4929 | 4735 | 4755 | 4902 | 4808 | -147 | -94 | 33977 | 123091 | 1268 | 163392.00 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4888 | 4889 | 4718 | 4732 | 4882 | 4798 | -150 | -84 | 3119 | 26332 | 680 | 14966.92 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4829 | 4845 | 4672 | 4691 | 4837 | 4747 | -146 | -90 | 336115 | 310053 | 11455 | 1595722.69 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4817 | 4817 | 4647 | 4665 | 4802 | 4714 | -137 | -88 | 3880 | 12598 | 1254 | 18290.84 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4776 | 4776 | 4622 | 4628 | 4775 | 4675 | -147 | -100 | 66 | 167 | 3 | 308.57 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4749 | 4753 | 4605 | 4605 | 4753 | 4662 | -148 | -91 | 25 | 439 | 2 | 116.56 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4753 | 4753 | 4588 | 4603 | 4725 | 4642 | -122 | -83 | 5605 | 12770 | -255 | 26023.51 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4698 | 4698 | 4572 | 4572 | 4696 | 4632 | -124 | -64 | 38 | 63 | -13 | 176.05 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4660 | 4660 | 4560 | 4560 | 4663 | 4623 | -103 | -40 | 34 | 33 | -13 | 157.19 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4640 | 4640 | 4620 | 4620 | 4660 | 4630 | -40 | -30 | 5 | 9 | 2 | 23.15 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 393914 | 539099 | 12655 | 1871910.65 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 1305.5 | 1310 | 1263.5 | 1269 | 1328.5 | 1275.5 | -59.5 | -53 | 7087 | 4699 | 1143 | 9040.63 |
| 纖維板 | fb2607 | 1318 | 1320 | 1266 | 1266 | 1328.5 | 1278.5 | -62.5 | -50 | 2962 | 4740 | 1072 | 3788.35 |
| 纖維板 | fb2608 | 1310 | 1316.5 | 1269 | 1269 | 1335.5 | 1282 | -66.5 | -53.5 | 1554 | 3232 | 295 | 1992.62 |
| 纖維板 | fb2609 | 1307 | 1314.5 | 1267 | 1267 | 1329.5 | 1281.5 | -62.5 | -48 | 732 | 2819 | 294 | 938.38 |
| 纖維板 | fb2610 | 1308.5 | 1315 | 1269 | 1270.5 | 1326.5 | 1284.5 | -56 | -42 | 104 | 972 | 18 | 133.60 |
| 纖維板 | fb2611 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1324 | 1283 | -41 | -41 | 1 | 5 | 1 | 1.28 |
| 纖維板 | fb2612 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1333 | 1311 | -22 | -22 | 1 | 3 | 1 | 1.31 |
| 纖維板 | fb2701 | 1334 | 1334 | 1290 | 1290 | 1343 | 1318 | -53 | -25 | 3 | 4 | 2 | 3.95 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 1309 | 1285 | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 1299 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1309.5 | 1309.5 | 1309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 12444 | 16474 | 2826 | 15900.12 |
| 鐵礦石 | i2605 | 835 | 840 | 834 | 838 | 836 | 837.5 | 2 | 1.5 | 275 | 3141 | -5 | 2303.45 |
| 鐵礦石 | i2606 | 833.5 | 835.5 | 824.5 | 834 | 831 | 830.5 | 3 | -0.5 | 10872 | 62912 | -2985 | 90305.24 |
| 鐵礦石 | i2607 | 827 | 830.5 | 819 | 828 | 826 | 825 | 2 | -1 | 11669 | 93469 | 1349 | 96323.89 |
| 鐵礦石 | i2608 | 823.5 | 825 | 813.5 | 821.5 | 821 | 819.5 | 0.5 | -1.5 | 11170 | 72015 | 2435 | 91566.96 |
| 鐵礦石 | i2609 | 820 | 820.5 | 809 | 817 | 817 | 815 | 0 | -2 | 220762 | 700160 | -7066 | 1799984.10 |
| 鐵礦石 | i2610 | 815 | 815 | 804.5 | 811 | 812 | 809 | -1 | -3 | 3770 | 38315 | 1200 | 30512.92 |
| 鐵礦石 | i2611 | 810 | 811.5 | 800 | 806 | 807 | 805.5 | -1 | -1.5 | 2404 | 22355 | 962 | 19366.99 |
| 鐵礦石 | i2612 | 807.5 | 808 | 796 | 802 | 803 | 801 | -1 | -2 | 1245 | 14953 | 317 | 9974.17 |
| 鐵礦石 | i2701 | 801 | 803.5 | 791 | 798 | 799 | 797 | -1 | -2 | 20955 | 82268 | 1337 | 167077.17 |
| 鐵礦石 | i2702 | 798 | 798.5 | 788 | 795 | 795 | 793 | 0 | -2 | 937 | 10231 | 141 | 7434.33 |
| 鐵礦石 | i2703 | 794 | 794.5 | 785 | 790.5 | 791 | 788.5 | -0.5 | -2.5 | 1125 | 8784 | 273 | 8872.98 |
| 鐵礦石 | i2704 | 791.5 | 791.5 | 782 | 788 | 790 | 786.5 | -2 | -3.5 | 1117 | 3688 | 296 | 8787.35 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 286301 | 1112291 | -1746 | 2332509.55 |
| 焦炭 | j2605 | 0 | 0 | 0 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | -210 | 0.00 |
| 焦炭 | j2606 | 1728 | 1729 | 1671 | 1725.5 | 1710 | 1723 | 15.5 | 13 | 21 | 106 | -2 | 361.87 |
| 焦炭 | j2607 | 1758.5 | 1761.5 | 1748.5 | 1755.5 | 1748.5 | 1757.5 | 7 | 9 | 30 | 88 | 2 | 527.28 |
| 焦炭 | j2608 | 1785.5 | 1794 | 1785.5 | 1790.5 | 1773 | 1788 | 17.5 | 15 | 5 | 26 | -3 | 89.42 |
| 焦炭 | j2609 | 1816 | 1829 | 1810 | 1826.5 | 1805 | 1820.5 | 21.5 | 15.5 | 11285 | 31574 | -190 | 205461.76 |
| 焦炭 | j2610 | 0 | 0 | 0 | 1839.5 | 1839.5 | 1839.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1881.5 | 1881.5 | 1881.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1901.5 | 1901.5 | 1901.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1920 | 1925 | 1910 | 1924.5 | 1902.5 | 1918.5 | 22 | 16 | 239 | 3303 | 10 | 4585.33 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 1948 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1946.5 | 1946.5 | 1946.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1971.5 | 1971.5 | 1971.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 11580 | 35206 | -393 | 211025.65 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3641 | 3641 | 3617 | 3630 | 3617 | 3629 | 13 | 12 | 3 | 179 | 0 | 10.89 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3627 | 3656 | 3587 | 3647 | 3603 | 3627 | 44 | 24 | 366298 | 109663 | -4833 | 1328755.97 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3718 | 3796 | 3705 | 3780 | 3702 | 3752 | 78 | 50 | 382497 | 255530 | 23975 | 1435332.49 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4328 | 4347 | 4283 | 4326 | 4293 | 4315 | 33 | 22 | 122671 | 198777 | 6577 | 529414.80 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3890 | 3925 | 3880 | 3913 | 3873 | 3904 | 40 | 31 | 39065 | 83873 | 3073 | 152535.60 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3698 | 3727 | 3673 | 3717 | 3667 | 3702 | 50 | 35 | 15106 | 62207 | 847 | 55935.67 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3690 | 3732 | 3677 | 3716 | 3676 | 3708 | 40 | 32 | 6899 | 34555 | 430 | 25588.23 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3743 | 3789 | 3728 | 3760 | 3735 | 3758 | 25 | 23 | 8597 | 35084 | 1575 | 32308.92 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3555 | 3567 | 3530 | 3558 | 3540 | 3548 | 18 | 8 | 4478 | 35666 | 581 | 15888.39 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3185 | 3196 | 3171 | 3190 | 3181 | 3183 | 9 | 2 | 4350 | 23818 | -889 | 13848.96 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3205 | 3208 | 3191 | 3203 | 3197 | 3201 | 6 | 4 | 721 | 7841 | 179 | 2308.24 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3300 | 3303 | 3285 | 3295 | 3294 | 3293 | 1 | -1 | 262 | 5204 | 76 | 862.94 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 950947 | 852397 | 31591 | 3592791.08 |
| 焦煤 | jm2605 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 614 | -400 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2606 | 1118.5 | 1127.5 | 1107 | 1112.5 | 1107 | 1115.5 | 5.5 | 8.5 | 6222 | 31598 | 200 | 41656.76 |
| 焦煤 | jm2607 | 1132.5 | 1140.5 | 1119.5 | 1128 | 1124 | 1129 | 4 | 5 | 5220 | 30933 | 577 | 35367.38 |
| 焦煤 | jm2608 | 1184.5 | 1193.5 | 1176 | 1182 | 1178 | 1184 | 4 | 6 | 2495 | 20541 | 379 | 17729.49 |
| 焦煤 | jm2609 | 1252 | 1254 | 1235.5 | 1242.5 | 1235.5 | 1244.5 | 7 | 9 | 471094 | 467784 | -11482 | 3518084.34 |
| 焦煤 | jm2610 | 1280 | 1284 | 1267.5 | 1272 | 1268.5 | 1275.5 | 3.5 | 7 | 1401 | 14061 | 226 | 10724.32 |
| 焦煤 | jm2611 | 1307 | 1311.5 | 1295 | 1300.5 | 1297.5 | 1303 | 3 | 5.5 | 458 | 5535 | 136 | 3581.70 |
| 焦煤 | jm2612 | 1336.5 | 1336.5 | 1322 | 1327.5 | 1322.5 | 1331.5 | 5 | 9 | 154 | 1439 | 99 | 1230.59 |
| 焦煤 | jm2701 | 1500 | 1502.5 | 1484.5 | 1493.5 | 1484 | 1494.5 | 9.5 | 10.5 | 17168 | 79680 | 535 | 153996.01 |
| 焦煤 | jm2702 | 1508.5 | 1510 | 1499 | 1504.5 | 1495.5 | 1505 | 9 | 9.5 | 33 | 374 | 13 | 298.04 |
| 焦煤 | jm2703 | 1513 | 1518 | 1508.5 | 1513 | 1503.5 | 1514 | 9.5 | 10.5 | 24 | 432 | 13 | 218.07 |
| 焦煤 | jm2704 | 1530 | 1532.5 | 1521.5 | 1532.5 | 1518.5 | 1528 | 14 | 9.5 | 10 | 309 | 4 | 91.69 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 504279 | 653300 | -9700 | 3782978.39 |
| 聚乙烯 | l2605 | 8300 | 8310 | 8230 | 8230 | 8299 | 8280 | -69 | -19 | 254 | 7369 | -214 | 1051.68 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8353 | 8353 | 8170 | 8191 | 8315 | 8263 | -124 | -52 | 19707 | 40633 | -3531 | 81423.98 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8372 | 8372 | 8184 | 8197 | 8328 | 8288 | -131 | -40 | 13486 | 93974 | 2606 | 55887.19 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8312 | 8316 | 8118 | 8131 | 8278 | 8232 | -147 | -46 | 6422 | 69367 | 3004 | 26435.28 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8249 | 8249 | 8033 | 8048 | 8213 | 8142 | -165 | -71 | 411391 | 396889 | 15192 | 1674909.97 |
| 聚乙烯 | l2610 | 8160 | 8160 | 7942 | 7952 | 8129 | 8044 | -177 | -85 | 10868 | 30114 | 5668 | 43714.23 |
| 聚乙烯 | l2611 | 8001 | 8001 | 7873 | 7873 | 8047 | 7969 | -174 | -78 | 9 | 158 | -7 | 35.86 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7955 | 7955 | 7808 | 7808 | 7967 | 7899 | -159 | -68 | 9 | 323 | -2 | 35.55 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7954 | 7974 | 7772 | 7785 | 7940 | 7873 | -155 | -67 | 17462 | 48692 | -635 | 68740.95 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7941 | 7941 | 7762 | 7762 | 7901 | 7853 | -139 | -48 | 17 | 188 | 5 | 66.76 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7931 | 7931 | 7862 | 7862 | 7900 | 7882 | -38 | -18 | 11 | 75 | 3 | 43.35 |
| 聚乙烯 | l2704 | 7916 | 7916 | 7903 | 7903 | 7895 | 7909 | 8 | 14 | 2 | 4 | 0 | 7.91 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 479638 | 687786 | 22089 | 1952352.73 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 8315 | 8324 | 8211 | 8220 | 8304 | 8270 | -84 | -34 | 1541 | 2937 | -175 | 6370.22 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8338 | 8360 | 8187 | 8192 | 8328 | 8288 | -136 | -40 | 944 | 4645 | 96 | 3913.22 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8290 | 8302 | 8119 | 8126 | 8278 | 8232 | -152 | -46 | 347 | 3754 | 52 | 1431.76 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8221 | 8235 | 8037 | 8050 | 8213 | 8142 | -163 | -71 | 2460 | 3830 | 64 | 10044.51 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 8135 | 8144 | 7943 | 7945 | 8129 | 8044 | -184 | -85 | 2024 | 1700 | 208 | 8142.34 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 0 | 0 | 0 | 7969 | 8047 | 7969 | -78 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 7316 | 16866 | 245 | 29902.05 |
| 原木 | lg2605 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0.00 |
| 原木 | lg2607 | 816 | 820 | 816 | 817 | 814.5 | 818 | 2.5 | 3.5 | 3324 | 11709 | 252 | 24480.99 |
| 原木 | lg2609 | 825 | 825 | 822.5 | 823.5 | 822 | 823.5 | 1.5 | 1.5 | 191 | 3270 | -2 | 1415.74 |
| 原木 | lg2611 | 826.5 | 827 | 825 | 826 | 824 | 825.5 | 2 | 1.5 | 58 | 2040 | 3 | 431.12 |
| 原木 | lg2701 | 830.5 | 832 | 830 | 831 | 829 | 830.5 | 2 | 1.5 | 178 | 1845 | 28 | 1331.14 |
| 原木 | lg2703 | 833.5 | 834 | 832.5 | 833 | 831.5 | 833 | 1.5 | 1.5 | 180 | 1509 | 23 | 1349.87 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 3931 | 20590 | 304 | 29008.86 |
| 生豬 | lh2605 | 9735 | 9735 | 9630 | 9685 | 9645 | 9680 | 40 | 35 | 12 | 123 | -16 | 185.88 |
| 生豬 | lh2607 | 10860 | 10935 | 10710 | 10765 | 10820 | 10805 | -55 | -15 | 187209 | 182023 | 1701 | 3237637.23 |
| 生豬 | lh2609 | 12335 | 12415 | 12235 | 12320 | 12260 | 12325 | 60 | 65 | 65853 | 129085 | -139 | 1298805.25 |
| 生豬 | lh2611 | 12800 | 12885 | 12730 | 12765 | 12770 | 12805 | -5 | 35 | 19337 | 89787 | 765 | 396208.32 |
| 生豬 | lh2701 | 13490 | 13590 | 13450 | 13495 | 13450 | 13525 | 45 | 75 | 14302 | 66855 | 1418 | 309588.54 |
| 生豬 | lh2703 | 13220 | 13345 | 13205 | 13240 | 13190 | 13280 | 50 | 90 | 11661 | 46900 | 1813 | 247823.84 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 298374 | 514773 | 5542 | 5490249.06 |
| 豆粕 | m2605 | 2851 | 2876 | 2851 | 2876 | 2844 | 2862 | 32 | 18 | 118 | 7800 | 0 | 337.77 |
| 豆粕 | m2607 | 2879 | 2896 | 2852 | 2852 | 2880 | 2879 | -28 | -1 | 140445 | 615771 | -3060 | 404463.86 |
| 豆粕 | m2608 | 3034 | 3055 | 3011 | 3013 | 3037 | 3035 | -24 | -2 | 20547 | 241579 | 2515 | 62364.30 |
| 豆粕 | m2609 | 3053 | 3072 | 3026 | 3028 | 3052 | 3051 | -24 | -1 | 1475835 | 2705616 | 16425 | 4504030.15 |
| 豆粕 | m2611 | 3075 | 3094 | 3050 | 3052 | 3074 | 3077 | -22 | 3 | 35017 | 268070 | 4389 | 107754.48 |
| 豆粕 | m2612 | 3111 | 3128 | 3089 | 3090 | 3111 | 3109 | -21 | -2 | 19312 | 136491 | 2010 | 60054.82 |
| 豆粕 | m2701 | 3092 | 3116 | 3075 | 3078 | 3098 | 3096 | -20 | -2 | 150610 | 457238 | 25405 | 466413.50 |
| 豆粕 | m2703 | 3055 | 3068 | 3024 | 3026 | 3050 | 3049 | -24 | -1 | 18867 | 99024 | 900 | 57542.37 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1860751 | 4531589 | 48584 | 5662961.24 |
| 棕櫚油 | p2605 | 0 | 0 | 0 | 9316 | 9316 | 9316 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0.00 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9259 | 9315 | 9167 | 9167 | 9310 | 9234 | -143 | -76 | 12891 | 20198 | 433 | 119044.40 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9336 | 9375 | 9216 | 9217 | 9374 | 9282 | -157 | -92 | 11810 | 43073 | 2821 | 109621.93 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9427 | 9469 | 9319 | 9319 | 9451 | 9388 | -132 | -63 | 2696 | 23212 | 740 | 25312.36 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9512 | 9554 | 9404 | 9405 | 9545 | 9480 | -140 | -65 | 536926 | 493665 | 10667 | 5090302.74 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9570 | 9609 | 9470 | 9470 | 9606 | 9538 | -136 | -68 | 1712 | 10266 | 612 | 16330.42 |
| 棕櫚油 | p2611 | 9609 | 9638 | 9500 | 9507 | 9623 | 9566 | -116 | -57 | 235 | 2666 | 65 | 2248.21 |
