2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 733347 | 163141 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 266473 | -3838 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 82972 | 6611 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 28189 | 6507 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 57023 | 4118 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 240524 | -6331 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20260520 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 79884 | 21546 | 1 | 國泰君安 | 9417 | -2961 | 1 | 國泰君安 | 7961 | -70 |
| 2 | 國泰君安 | 79457 | 13547 | 2 | 中信期貨 | 7080 | -461 | 2 | 東證期貨 | 3731 | 150 |
| 3 | 東證期貨 | 33362 | 9270 | 3 | 東證期貨 | 4762 | -388 | 3 | 中信期貨 | 3619 | 382 |
| 4 | 國信期貨 | 25251 | 4463 | 4 | 方正中期 | 4035 | -183 | 4 | 華泰期貨 | 1426 | -238 |
| 5 | 華泰期貨 | 24693 | 847 | 5 | 國投期貨 | 3711 | 540 | 5 | 金瑞期貨 | 986 | -13 |
| 6 | 五礦期貨 | 12701 | 2154 | 6 | 銀河期貨 | 3414 | -1529 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 965 | 0 |
| 7 | 銀河期貨 | 12325 | 3983 | 7 | 華泰期貨 | 3231 | -511 | 7 | 招商期貨 | 934 | -9 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 8803 | 2871 | 8 | 平安期貨 | 3145 | -705 | 8 | 東吳期貨 | 876 | 136 |
| 9 | 海通期貨 | 8040 | -912 | 9 | 永安期貨 | 2972 | -221 | 9 | 銀河期貨 | 872 | 67 |
| 10 | 中銀期貨 | 7865 | 173 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 2849 | -182 | 10 | 永安期貨 | 853 | 75 |
| 11 | 新湖期貨 | 7116 | 1222 | 11 | 興業(yè)期貨 | 2847 | -236 | 11 | 齊盛期貨 | 700 | -529 |
| 12 | 中信建投 | 6709 | 40 | 12 | 南華期貨 | 2617 | -17 | 12 | 徽商期貨 | 698 | 19 |
| 13 | 南華期貨 | 6301 | -477 | 13 | 中信建投 | 2166 | -295 | 13 | 南華期貨 | 620 | -76 |
| 14 | 中泰期貨 | 5985 | 658 | 14 | 光大期貨 | 1766 | 6 | 14 | 國投期貨 | 499 | 5 |
| 15 | 浙商期貨 | 5136 | 1836 | 15 | 齊盛期貨 | 1702 | 182 | 15 | 五礦期貨 | 421 | -143 |
| 16 | 方正中期 | 4893 | 590 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 1688 | -72 | 16 | 興證期貨 | 416 | 10 |
| 17 | 平安期貨 | 4341 | 279 | 17 | 中輝期貨 | 1655 | -105 | 17 | 光大期貨 | 409 | -13 |
| 18 | 東方財富 | 4316 | 670 | 18 | 國信期貨 | 1587 | -177 | 18 | 浙商期貨 | 389 | 49 |
| 19 | 徽商期貨 | 4180 | 803 | 19 | 申萬期貨 | 1468 | -267 | 19 | 國信期貨 | 367 | 6 |
| 20 | 國投期貨 | 3823 | 1755 | 20 | 寶城期貨 | 1303 | 57 | 20 | 華創(chuàng)期貨 | 360 | -1 |
| 合計 | 345181 | 65318 | 合計 | 63415 | -7525 | 合計 | 27102 | -193 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20260520 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 48215 | 12967 | 1 | 國泰君安 | 25403 | 1916 | 1 | 中信期貨 | 2892 | 209 |
| 2 | 國泰君安 | 44765 | 14201 | 2 | 中信期貨 | 11325 | -52 | 2 | 云晨期貨 | 2575 | -200 |
| 3 | 華泰期貨 | 16152 | 2632 | 3 | 東證期貨 | 8060 | 526 | 3 | 中信建投 | 2488 | 229 |
| 4 | 東證期貨 | 14307 | 4256 | 4 | 銀河期貨 | 4440 | 574 | 4 | 國泰君安 | 2023 | 567 |
| 5 | 五礦期貨 | 13721 | 1173 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3734 | 370 | 5 | 東吳期貨 | 1967 | 1051 |
| 6 | 國信期貨 | 13019 | 4707 | 6 | 國投期貨 | 3277 | 23 | 6 | 永安期貨 | 1523 | 200 |
| 7 | 銀河期貨 | 5705 | 3087 | 7 | 平安期貨 | 3048 | 293 | 7 | 華泰期貨 | 1297 | 93 |
| 8 | 海通期貨 | 5382 | 1487 | 8 | 寶城期貨 | 2730 | -5 | 8 | 齊盛期貨 | 990 | 476 |
| 9 | 中泰期貨 | 4723 | 2173 | 9 | 永安期貨 | 2662 | -629 | 9 | 東證期貨 | 955 | 269 |
| 10 | 浙商期貨 | 4669 | 943 | 10 | 華泰期貨 | 2188 | 643 | 10 | 金瑞期貨 | 936 | 2 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 4011 | 1323 | 11 | 方正中期 | 2035 | 256 | 11 | 瑞達(dá)期貨 | 754 | 59 |
| 12 | 中信建投 | 3426 | 661 | 12 | 招商期貨 | 2010 | 46 | 12 | 乾坤期貨 | 710 | 398 |
| 13 | 中銀期貨 | 3093 | 1010 | 13 | 中信建投 | 2007 | 215 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 531 | 135 |
| 14 | 東吳期貨 | 2755 | 772 | 14 | 建信期貨 | 1734 | 67 | 14 | 銀河期貨 | 510 | -149 |
| 15 | 方正中期 | 2698 | 961 | 15 | 光大期貨 | 1489 | -110 | 15 | 中金財富 | 507 | 76 |
| 16 | 東方財富 | 2494 | 1011 | 16 | 齊盛期貨 | 1478 | 311 | 16 | 長江期貨 | 495 | 165 |
| 17 | 南華期貨 | 2438 | 669 | 17 | 浙商期貨 | 1443 | 10 | 17 | 方正中期 | 492 | 52 |
| 18 | 齊盛期貨 | 2233 | 1419 | 18 | 一德期貨 | 1437 | -15 | 18 | 光大期貨 | 489 | -2 |
| 19 | 民生期貨 | 2098 | -104 | 19 | 申萬期貨 | 1410 | 328 | 19 | 國投期貨 | 479 | 206 |
| 20 | 新湖期貨 | 2059 | 1568 | 20 | 中財期貨 | 1340 | -31 | 20 | 東航期貨 | 456 | 118 |
| 合計 | 197963 | 56916 | 合計 | 83250 | 4736 | 合計 | 23069 | 3954 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260520 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 12381 | 4576 | 1 | 國泰君安 | 4208 | -194 | 1 | 國泰君安 | 922 | 13 |
| 2 | 國泰君安 | 5175 | 456 | 2 | 中信期貨 | 4036 | -10 | 2 | 華泰期貨 | 684 | 85 |
| 3 | 華泰期貨 | 4047 | 164 | 3 | 信達(dá)期貨 | 2200 | -22 | 3 | 國投期貨 | 612 | 67 |
| 4 | 五礦期貨 | 2932 | 1116 | 4 | 華泰期貨 | 1018 | 48 | 4 | 五礦期貨 | 318 | 128 |
| 5 | 國信期貨 | 2355 | 701 | 5 | 國投期貨 | 912 | 134 | 5 | 方正中期 | 311 | 1 |
| 6 | 東證期貨 | 1940 | 443 | 6 | 中財期貨 | 824 | -245 | 6 | 東亞期貨 | 305 | -27 |
| 7 | 銀河期貨 | 1673 | 1015 | 7 | 平安期貨 | 748 | 5 | 7 | 東吳期貨 | 282 | 4 |
| 8 | 海通期貨 | 1325 | 556 | 8 | 中泰期貨 | 691 | 14 | 8 | 云晨期貨 | 238 | 74 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 713 | 140 | 9 | 銀河期貨 | 687 | -81 | 9 | 國信期貨 | 220 | -37 |
| 10 | 中泰期貨 | 712 | 77 | 10 | 光大期貨 | 680 | 26 | 10 | 平安期貨 | 214 | 0 |
| 11 | 浙商期貨 | 545 | 243 | 11 | 招商期貨 | 668 | -8 | 11 | 中信期貨 | 192 | 53 |
| 12 | 宏源期貨 | 480 | 233 | 12 | 興證期貨 | 498 | 0 | 12 | 中信建投 | 185 | 0 |
| 13 | 國投期貨 | 467 | 283 | 13 | 國信期貨 | 489 | 8 | 13 | 金瑞期貨 | 182 | -51 |
| 14 | 招商期貨 | 422 | 54 | 14 | 中信建投 | 477 | 12 | 14 | 銀河期貨 | 134 | -10 |
| 15 | 中財期貨 | 359 | 347 | 15 | 東證期貨 | 363 | 46 | 15 | 中銀期貨 | 130 | -2 |
| 16 | 南華期貨 | 321 | 63 | 16 | 方正中期 | 359 | 12 | 16 | 永安期貨 | 115 | 102 |
| 17 | 中信建投 | 308 | -103 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 341 | 13 | 17 | 南華期貨 | 109 | -8 |
| 18 | 平安期貨 | 283 | -12 | 18 | 浙商期貨 | 333 | 20 | 18 | 光大期貨 | 104 | -7 |
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 277 | -166 | 19 | 東亞期貨 | 323 | 45 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 84 | 2 |
| 20 | 華聞期貨 | 268 | -135 | 20 | 永安期貨 | 323 | -1 | 20 | 東海期貨 | 77 | 1 |
| 合計 | 36983 | 10051 | 合計 | 20178 | -178 | 合計 | 5418 | 388 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260520 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 3368 | 817 | 1 | 中信期貨 | 3507 | 14 | 1 | 中信期貨 | 2081 | 3 |
| 2 | 中信期貨 | 2785 | 887 | 2 | 國泰君安 | 2867 | 109 | 2 | 銅冠金源 | 659 | 0 |
| 3 | 華泰期貨 | 1980 | 502 | 3 | 華泰期貨 | 1735 | -21 | 3 | 五礦期貨 | 642 | 67 |
| 4 | 五礦期貨 | 1199 | 183 | 4 | 浙商期貨 | 1257 | -14 | 4 | 金瑞期貨 | 526 | 121 |
| 5 | 東證期貨 | 1196 | 298 | 5 | 平安期貨 | 1215 | 29 | 5 | 中銀期貨 | 470 | -2 |
| 6 | 浙商期貨 | 736 | 476 | 6 | 國信期貨 | 1041 | -126 | 6 | 國泰君安 | 365 | 9 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 586 | 210 | 7 | 銀河期貨 | 1014 | 12 | 7 | 中泰期貨 | 343 | 51 |
| 8 | 國信期貨 | 572 | 331 | 8 | 中財期貨 | 769 | 61 | 8 | 光大期貨 | 313 | 1 |
| 9 | 中泰期貨 | 458 | -72 | 9 | 財信期貨 | 681 | 2 | 9 | 瑞達(dá)期貨 | 266 | 2 |
| 10 | 海通期貨 | 437 | 110 | 10 | 東亞期貨 | 616 | -66 | 10 | 紫金天風(fēng) | 133 | 9 |
| 11 | 山金期貨 | 381 | 220 | 11 | 東證期貨 | 616 | -12 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 111 | -1 |
| 12 | 銀河期貨 | 343 | -42 | 12 | 中泰期貨 | 555 | 1 | 12 | 齊盛期貨 | 93 | -38 |
| 13 | 方正中期 | 227 | 97 | 13 | 興證期貨 | 550 | 1 | 13 | 中衍期貨 | 86 | 0 |
| 14 | 中銀期貨 | 206 | 201 | 14 | 南華期貨 | 529 | -19 | 14 | 東證期貨 | 64 | -136 |
| 15 | 平安期貨 | 181 | 51 | 15 | 寶城期貨 | 450 | 1 | 15 | 東興期貨 | 63 | 0 |
| 16 | 光大期貨 | 168 | 39 | 16 | 東吳期貨 | 371 | 4 | 16 | 國聯(lián)期貨 | 50 | 8 |
| 17 | 金瑞期貨 | 126 | -18 | 17 | 中信建投 | 317 | 14 | 17 | 中金嶺南 | 40 | 2 |
| 18 | 招商期貨 | 125 | 59 | 18 | 齊盛期貨 | 294 | -3 | 18 | 方正中期 | 34 | 7 |
| 19 | 中信建投 | 116 | 60 | 19 | 永安期貨 | 281 | 1 | 19 | 浙商期貨 | 34 | 14 |
| 20 | 中財期貨 | 115 | 66 | 20 | 申萬期貨 | 235 | 4 | 20 | 國信期貨 | 33 | -2 |
| 合計 | 15305 | 4475 | 合計 | 18900 | -8 | 合計 | 6406 | 115 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)