| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2607 | 4771 | 4782 | 4715 | 4728 | 4755 | 4745 | -27 | -10 | 217140 | 243654 | -11563 | 1030419.98 |
| 豆一 | a2609 | 4803 | 4816 | 4747 | 4760 | 4788 | 4776 | -28 | -12 | 79711 | 149225 | -5623 | 380729.63 |
| 豆一 | a2611 | 4820 | 4846 | 4778 | 4791 | 4817 | 4807 | -26 | -10 | 29778 | 116699 | 1110 | 143158.56 |
| 豆一 | a2701 | 4853 | 4865 | 4798 | 4812 | 4835 | 4829 | -23 | -6 | 4789 | 22159 | 400 | 23129.82 |
| 豆一 | a2703 | 4876 | 4877 | 4812 | 4823 | 4848 | 4840 | -25 | -8 | 3588 | 40433 | 104 | 17365.94 |
| 豆一 | a2705 | 4925 | 4937 | 4880 | 4888 | 4913 | 4900 | -25 | -13 | 396 | 2668 | 32 | 1940.73 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 335402 | 574838 | -15540 | 1596744.67 |
| 豆二 | b2606 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3547 | 3542 | -5 | -5 | 2 | 1300 | -2 | 7.08 |
| 豆二 | b2607 | 3592 | 3600 | 3526 | 3533 | 3571 | 3557 | -38 | -14 | 219605 | 146332 | 7806 | 781154.23 |
| 豆二 | b2608 | 3680 | 3680 | 3604 | 3612 | 3650 | 3633 | -38 | -17 | 11933 | 61866 | 982 | 43355.30 |
| 豆二 | b2609 | 3746 | 3746 | 3675 | 3681 | 3719 | 3700 | -38 | -19 | 57846 | 62473 | 5022 | 214041.44 |
| 豆二 | b2610 | 3780 | 3780 | 3703 | 3710 | 3750 | 3729 | -40 | -21 | 4071 | 36174 | 1025 | 15184.46 |
| 豆二 | b2611 | 3774 | 3777 | 3716 | 3722 | 3756 | 3734 | -34 | -22 | 3576 | 8760 | 2228 | 13355.87 |
| 豆二 | b2612 | 3799 | 3799 | 3754 | 3754 | 3790 | 3767 | -36 | -23 | 84 | 342 | 48 | 316.48 |
| 豆二 | b2701 | 3803 | 3807 | 3753 | 3757 | 3786 | 3776 | -29 | -10 | 857 | 2085 | 46 | 3236.09 |
| 豆二 | b2702 | 3780 | 3780 | 3729 | 3734 | 3756 | 3748 | -22 | -8 | 57 | 212 | 27 | 213.64 |
| 豆二 | b2703 | 3703 | 3709 | 3680 | 3687 | 3707 | 3696 | -20 | -11 | 44 | 958 | -1 | 162.67 |
| 豆二 | b2704 | 3639 | 3639 | 3604 | 3607 | 3615 | 3611 | -8 | -4 | 20 | 571 | -2 | 72.22 |
| 豆二 | b2705 | 3572 | 3578 | 3530 | 3536 | 3556 | 3545 | -20 | -11 | 713 | 3451 | 345 | 2528.30 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 298808 | 324524 | 17524 | 1073627.77 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 148.6 | 148.9 | 148.6 | -0.3 | -0.3 | 0 | 35 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 147.35 | 147.35 | 146.15 | 146.15 | 146.75 | 146.75 | -0.6 | 0 | 10 | 42 | 4 | 73.39 |
| 膠合板 | bb2611 | 147.8 | 147.8 | 147.55 | 147.55 | 147.8 | 147.65 | -0.25 | -0.15 | 4 | 36 | 0 | 29.53 |
| 膠合板 | bb2701 | 146.65 | 146.65 | 146.2 | 146.2 | 147.35 | 146.55 | -1.15 | -0.8 | 9 | 28 | -3 | 65.95 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 146.45 | 147.2 | 146.45 | -0.75 | -0.75 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 23 | 151 | 1 | 168.87 |
| 純苯 | bz2606 | 0 | 0 | 0 | 7640 | 7640 | 7640 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2607 | 7686 | 7747 | 7541 | 7541 | 7656 | 7648 | -115 | -8 | 10965 | 12978 | -252 | 251610.06 |
| 純苯 | bz2608 | 7531 | 7573 | 7372 | 7378 | 7485 | 7465 | -107 | -20 | 1871 | 5429 | 422 | 41903.31 |
| 純苯 | bz2609 | 7377 | 7405 | 7210 | 7210 | 7346 | 7293 | -136 | -53 | 346 | 2641 | 131 | 7570.46 |
| 純苯 | bz2610 | 7271 | 7279 | 7081 | 7081 | 7148 | 7191 | -67 | 43 | 37 | 920 | 13 | 798.26 |
| 純苯 | bz2611 | 7115 | 7150 | 6965 | 6965 | 7092 | 7049 | -127 | -43 | 26 | 244 | -5 | 549.82 |
| 純苯 | bz2612 | 6950 | 6971 | 6879 | 6896 | 7007 | 6917 | -111 | -90 | 11 | 81 | -5 | 228.26 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 6984 | 6984 | 6984 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 6853 | 6853 | 6853 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 7088 | 6988 | -100 | -100 | 1 | 9 | -1 | 20.96 |
| 純苯 | bz2704 | 0 | 0 | 0 | 7001 | 7001 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2705 | 0 | 0 | 0 | 7074 | 7074 | 7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 13257 | 22436 | 303 | 302681.15 |
| 玉米 | c2607 | 2303 | 2309 | 2291 | 2300 | 2323 | 2300 | -23 | -23 | 656254 | 1061705 | 40705 | 1509576.51 |
| 玉米 | c2609 | 2323 | 2328 | 2307 | 2311 | 2339 | 2317 | -28 | -22 | 311767 | 651101 | 37780 | 722510.19 |
| 玉米 | c2611 | 2275 | 2288 | 2267 | 2271 | 2293 | 2278 | -22 | -15 | 58208 | 340369 | 2749 | 132637.35 |
| 玉米 | c2701 | 2290 | 2294 | 2275 | 2278 | 2299 | 2284 | -21 | -15 | 19170 | 71050 | -2428 | 43786.69 |
| 玉米 | c2703 | 2296 | 2300 | 2282 | 2285 | 2305 | 2291 | -20 | -14 | 8922 | 121098 | 4108 | 20444.07 |
| 玉米 | c2705 | 2316 | 2320 | 2308 | 2310 | 2325 | 2314 | -15 | -11 | 1959 | 12840 | 417 | 4533.13 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 1056280 | 2258163 | 83331 | 2433487.93 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2675 | 2675 | 2649 | 2661 | 2688 | 2661 | -27 | -27 | 188494 | 293988 | 13011 | 501720.75 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2690 | 2691 | 2657 | 2670 | 2704 | 2673 | -34 | -31 | 67856 | 99375 | 2962 | 181410.94 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2638 | 2646 | 2615 | 2622 | 2655 | 2628 | -33 | -27 | 9756 | 48275 | 2065 | 25642.26 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2653 | 2658 | 2629 | 2635 | 2666 | 2644 | -31 | -22 | 576 | 1183 | -65 | 1523.14 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2647 | 2651 | 2626 | 2631 | 2658 | 2634 | -27 | -24 | 57 | 193 | 26 | 150.16 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2674 | 2675 | 2654 | 2661 | 2685 | 2664 | -24 | -21 | 28 | 96 | 2 | 74.59 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 266767 | 443110 | 18001 | 710521.84 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8730 | 8750 | 20 | 20 | 1 | 9094 | -1 | 4.39 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 8934 | 8934 | 8655 | 8661 | 8842 | 8793 | -181 | -49 | 363533 | 349466 | -4997 | 1598296.12 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 8779 | 8780 | 8516 | 8522 | 8704 | 8634 | -182 | -70 | 84992 | 197886 | 5737 | 366950.12 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 8589 | 8649 | 8389 | 8397 | 8567 | 8498 | -170 | -69 | 22292 | 35567 | 2362 | 94725.88 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8510 | 8525 | 8261 | 8270 | 8430 | 8366 | -160 | -64 | 21391 | 86421 | 3396 | 89484.84 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8397 | 8401 | 8146 | 8166 | 8318 | 8229 | -152 | -89 | 6114 | 12540 | 2696 | 25158.46 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8294 | 8294 | 8089 | 8127 | 8225 | 8184 | -98 | -41 | 114 | 818 | 36 | 466.51 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8269 | 8298 | 7943 | 8079 | 8199 | 8133 | -120 | -66 | 257 | 1931 | 51 | 1045.16 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8231 | 8231 | 8054 | 8072 | 8220 | 8120 | -148 | -100 | 27 | 211 | 6 | 109.63 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8142 | 8142 | 8000 | 8076 | 8223 | 8044 | -147 | -179 | 12 | 139 | 8 | 48.27 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 8095 | 8095 | 7860 | 7860 | 8119 | 7919 | -259 | -200 | 6 | 28 | 3 | 23.76 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 8119 | 8119 | 7821 | 7821 | 8117 | 7914 | -296 | -203 | 30 | 43 | -18 | 118.72 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 498769 | 694144 | 9279 | 2176431.86 |
| 乙二醇 | eg2606 | 0 | 0 | 0 | 4555 | 4555 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4583 | 4583 | 4493 | 4521 | 4560 | 4527 | -39 | -33 | 20250 | 86404 | -3955 | 91676.18 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4565 | 4565 | 4479 | 4508 | 4549 | 4518 | -41 | -31 | 5225 | 44569 | 2067 | 23611.60 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4539 | 4539 | 4443 | 4475 | 4521 | 4490 | -46 | -31 | 298119 | 308736 | -5006 | 1338650.49 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4502 | 4505 | 4412 | 4445 | 4490 | 4458 | -45 | -32 | 7760 | 37078 | 1416 | 34597.06 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4456 | 4460 | 4373 | 4404 | 4451 | 4410 | -47 | -41 | 1554 | 5113 | 1248 | 6854.04 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4377 | 4377 | 4348 | 4375 | 4428 | 4362 | -53 | -66 | 11 | 429 | 0 | 47.99 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4432 | 4432 | 4336 | 4361 | 4410 | 4372 | -49 | -38 | 13668 | 38620 | 1720 | 59761.00 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4380 | 4380 | 4347 | 4349 | 4384 | 4362 | -35 | -22 | 6 | 64 | 4 | 26.17 |
| 乙二醇 | eg2703 | 0 | 0 | 0 | 4362 | 4380 | 4362 | -18 | -18 | 0 | 45 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4380 | 4380 | 4325 | 4325 | 4384 | 4348 | -59 | -36 | 6 | 46 | 0 | 26.09 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4395 | 4397 | 4330 | 4346 | 4390 | 4359 | -44 | -31 | 53 | 114 | 34 | 231.05 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 346652 | 521241 | -2472 | 1555481.68 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 1645.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 1284.5 | 1288 | 1279 | 1280 | 1282.5 | 1283 | -2.5 | 0.5 | 311 | 1157 | -14 | 399.05 |
| 纖維板 | fb2608 | 1284.5 | 1286 | 1281 | 1281 | 1286.5 | 1284 | -5.5 | -2.5 | 834 | 4123 | 41 | 1071.04 |
| 纖維板 | fb2609 | 1282 | 1285 | 1281.5 | 1282.5 | 1283.5 | 1283 | -1 | -0.5 | 310 | 3455 | 57 | 397.76 |
| 纖維板 | fb2610 | 1284.5 | 1285.5 | 1280 | 1280 | 1284 | 1283.5 | -4 | -0.5 | 156 | 1677 | 76 | 200.28 |
| 纖維板 | fb2611 | 1284.5 | 1287 | 1281.5 | 1285 | 1286 | 1284.5 | -1 | -1.5 | 1011 | 994 | 384 | 1298.93 |
| 纖維板 | fb2612 | 1285.5 | 1285.5 | 1282 | 1283 | 1285.5 | 1284.5 | -2.5 | -1 | 554 | 583 | 266 | 711.77 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1292 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1289.5 | 1289.5 | 1289.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1289.5 | 1289.5 | 1289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 3176 | 11993 | 810 | 4078.83 |
| 鐵礦石 | i2606 | 797 | 797 | 797 | 797 | 795 | 797 | 2 | 2 | 28 | 6 | -28 | 223.16 |
| 鐵礦石 | i2607 | 790 | 793 | 779 | 780 | 794.5 | 786 | -14.5 | -8.5 | 15639 | 78630 | -3044 | 122978.95 |
| 鐵礦石 | i2608 | 785 | 787 | 773.5 | 774.5 | 789 | 781 | -14.5 | -8 | 8410 | 92047 | 614 | 65703.80 |
| 鐵礦石 | i2609 | 780 | 780 | 766 | 767.5 | 782 | 773 | -14.5 | -9 | 328796 | 605270 | 21719 | 2542440.80 |
| 鐵礦石 | i2610 | 774.5 | 776 | 762.5 | 764 | 777.5 | 769 | -13.5 | -8.5 | 2535 | 55057 | 1564 | 19503.07 |
| 鐵礦石 | i2611 | 771 | 772 | 759 | 759.5 | 774 | 766 | -14.5 | -8 | 1919 | 32698 | 700 | 14702.08 |
| 鐵礦石 | i2612 | 765 | 767.5 | 754.5 | 755.5 | 769 | 761.5 | -13.5 | -7.5 | 1080 | 22436 | 644 | 8228.58 |
| 鐵礦石 | i2701 | 762.5 | 763.5 | 750 | 751.5 | 765.5 | 756.5 | -14 | -9 | 28287 | 120367 | 5174 | 214052.34 |
| 鐵礦石 | i2702 | 759.5 | 760 | 747.5 | 748 | 762 | 752.5 | -14 | -9.5 | 863 | 15216 | 530 | 6497.66 |
| 鐵礦石 | i2703 | 757 | 757 | 745 | 745.5 | 758.5 | 751.5 | -13 | -7 | 1557 | 13759 | 528 | 11705.60 |
| 鐵礦石 | i2704 | 754.5 | 754.5 | 743.5 | 744 | 756.5 | 748.5 | -12.5 | -8 | 1828 | 11107 | 883 | 13690.26 |
| 鐵礦石 | i2705 | 750 | 754 | 739 | 740.5 | 752 | 743.5 | -11.5 | -8.5 | 3542 | 10691 | 2121 | 26340.78 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 394484 | 1057284 | 31405 | 3046067.06 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 1864 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 1939.5 | 1999.5 | 1931 | 1957 | 1949 | 1960.5 | 8 | 11.5 | 117 | 155 | -21 | 2294.26 |
| 焦炭 | j2608 | 2010.5 | 2025.5 | 1984.5 | 2004.5 | 1978.5 | 2005.5 | 26 | 27 | 71 | 69 | 11 | 1424.05 |
| 焦炭 | j2609 | 2000 | 2060.5 | 2000 | 2043 | 1997.5 | 2037 | 45.5 | 39.5 | 26751 | 37449 | 1824 | 544948.58 |
| 焦炭 | j2610 | 2028 | 2056.5 | 2028 | 2056.5 | 2013 | 2042 | 43.5 | 29 | 2 | 50 | -1 | 40.84 |
| 焦炭 | j2611 | 2056.5 | 2082 | 2056.5 | 2060 | 2026.5 | 2068.5 | 33.5 | 42 | 4 | 15 | 1 | 82.74 |
| 焦炭 | j2612 | 2080 | 2085 | 2068 | 2068 | 2026.5 | 2077 | 41.5 | 50.5 | 5 | 22 | 1 | 103.85 |
| 焦炭 | j2701 | 2072 | 2121 | 2072 | 2105 | 2062 | 2102 | 43 | 40 | 1976 | 4727 | 305 | 41541.06 |
| 焦炭 | j2702 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 2080.5 | 2111 | 30.5 | 30.5 | 1 | 9 | 1 | 21.11 |
| 焦炭 | j2703 | 2120.5 | 2120.5 | 2120 | 2120 | 2066.5 | 2120 | 53.5 | 53.5 | 3 | 16 | -1 | 63.61 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 2084.5 | 2124 | 39.5 | 39.5 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2705 | 2133 | 2160 | 2130 | 2130 | 2105.5 | 2142 | 24.5 | 36.5 | 117 | 198 | 56 | 2506.20 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 29047 | 42724 | 2176 | 593026.30 |
| 雞蛋 | jd2606 | 4430 | 4490 | 4425 | 4460 | 4437 | 4447 | 23 | 10 | 52 | 264 | -19 | 231.26 |
| 雞蛋 | jd2607 | 4405 | 4485 | 4323 | 4363 | 4390 | 4409 | -27 | 19 | 1433318 | 237441 | -32967 | 6320252.43 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4727 | 4793 | 4662 | 4680 | 4730 | 4724 | -50 | -6 | 600633 | 295297 | -15216 | 2837825.60 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4315 | 4364 | 4274 | 4323 | 4302 | 4319 | 21 | 17 | 261365 | 157862 | -7727 | 1128970.34 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3982 | 4022 | 3946 | 4022 | 3954 | 3986 | 68 | 32 | 91570 | 118573 | 3926 | 365079.62 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3900 | 3926 | 3860 | 3914 | 3887 | 3889 | 27 | 2 | 62332 | 107650 | 11873 | 242455.11 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3855 | 3888 | 3832 | 3885 | 3850 | 3857 | 35 | 7 | 22317 | 51960 | -1132 | 86090.96 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3640 | 3665 | 3621 | 3665 | 3635 | 3642 | 30 | 7 | 12569 | 50915 | -398 | 45788.41 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3281 | 3295 | 3260 | 3290 | 3266 | 3278 | 24 | 12 | 5772 | 30173 | -378 | 18924.00 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3293 | 3298 | 3269 | 3294 | 3276 | 3284 | 18 | 8 | 1827 | 10593 | -95 | 6000.37 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3329 | 3339 | 3317 | 3334 | 3322 | 3327 | 12 | 5 | 170 | 5705 | 47 | 565.70 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3348 | 3348 | 3314 | 3333 | 3323 | 3327 | 10 | 4 | 599 | 5031 | 150 | 1993.20 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 2492524 | 1071464 | -41936 | 11054177.01 |
| 焦煤 | jm2606 | 1180 | 1240 | 1180 | 1240 | 1158 | 1200 | 82 | 42 | 3 | 33 | -200 | 21.60 |
| 焦煤 | jm2607 | 1274 | 1365 | 1274 | 1343.5 | 1274 | 1331.5 | 69.5 | 57.5 | 66866 | 58036 | 9392 | 534375.39 |
| 焦煤 | jm2608 | 1344.5 | 1414.5 | 1344.5 | 1396.5 | 1331 | 1386 | 65.5 | 55 | 16826 | 38815 | 4784 | 139966.96 |
| 焦煤 | jm2609 | 1391 | 1449 | 1390.5 | 1431.5 | 1372 | 1422 | 59.5 | 50 | 1773954 | 634248 | 63968 | 15135856.02 |
| 焦煤 | jm2610 | 1400 | 1471 | 1400 | 1456 | 1387 | 1446.5 | 69 | 59.5 | 13770 | 30197 | 4185 | 119546.40 |
| 焦煤 | jm2611 | 1422.5 | 1494.5 | 1422.5 | 1482.5 | 1405.5 | 1467.5 | 77 | 62 | 14946 | 19229 | 5719 | 131635.38 |
| 焦煤 | jm2612 | 1433 | 1507.5 | 1433 | 1495.5 | 1417.5 | 1483.5 | 78 | 66 | 9248 | 8796 | 4235 | 82327.84 |
| 焦煤 | jm2701 | 1609 | 1652 | 1609 | 1636.5 | 1594 | 1636.5 | 42.5 | 42.5 | 127925 | 133992 | 7978 | 1256360.58 |
| 焦煤 | jm2702 | 1608.5 | 1647.5 | 1608.5 | 1633 | 1597.5 | 1637 | 35.5 | 39.5 | 278 | 870 | 126 | 2730.85 |
| 焦煤 | jm2703 | 1622 | 1650.5 | 1618.5 | 1636 | 1599 | 1640.5 | 37 | 41.5 | 291 | 876 | 135 | 2864.58 |
| 焦煤 | jm2704 | 1629.5 | 1665 | 1629.5 | 1644.5 | 1617 | 1655 | 27.5 | 38 | 160 | 452 | 2 | 1588.88 |
| 焦煤 | jm2705 | 1640.5 | 1680.5 | 1640.5 | 1662.5 | 1631 | 1665 | 31.5 | 34 | 9059 | 10900 | 2592 | 90513.73 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 2033326 | 936444 | 102916 | 17497788.22 |
| 聚乙烯 | l2606 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 8120 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 3169 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8109 | 8124 | 7951 | 7976 | 8080 | 8014 | -104 | -66 | 13113 | 84688 | -2297 | 52546.51 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8066 | 8084 | 7915 | 7943 | 8038 | 7973 | -95 | -65 | 7690 | 83849 | 865 | 30658.26 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8007 | 8025 | 7857 | 7885 | 7974 | 7926 | -89 | -48 | 412952 | 369533 | -5592 | 1636612.77 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7915 | 7959 | 7799 | 7824 | 7910 | 7851 | -86 | -59 | 5342 | 66621 | 1702 | 20970.57 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7892 | 7902 | 7751 | 7776 | 7856 | 7799 | -80 | -57 | 2551 | 8739 | 1557 | 9947.98 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7768 | 7780 | 7716 | 7750 | 7804 | 7741 | -54 | -63 | 15 | 459 | -5 | 58.06 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7830 | 7840 | 7690 | 7715 | 7787 | 7745 | -72 | -42 | 35763 | 52419 | -2104 | 138495.18 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7712 | 7712 | 7712 | 7712 | 7787 | 7712 | -75 | -75 | 8 | 211 | 7 | 30.85 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7701 | 7701 | 7701 | 7701 | 7743 | 7740 | -42 | -3 | 3 | 106 | -1 | 11.61 |
| 聚乙烯 | l2704 | 0 | 0 | 0 | 7723 | 7723 | 7723 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 7.75 |
| 聚乙烯 | l2705 | 7720 | 7730 | 7600 | 7614 | 7682 | 7635 | -68 | -47 | 201 | 559 | 59 | 767.36 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 477640 | 670379 | -5809 | 1890106.90 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8083 | 8083 | 7980 | 7994 | 8079 | 8023 | -85 | -56 | 351 | 2344 | 57 | 1406.84 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8063 | 8063 | 7924 | 7946 | 8038 | 7973 | -92 | -65 | 320 | 2660 | -20 | 1274.48 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8005 | 8005 | 7860 | 7888 | 7974 | 7926 | -86 | -48 | 1136 | 3073 | 111 | 4494.45 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7942 | 7942 | 7806 | 7841 | 7910 | 7851 | -69 | -59 | 159 | 1900 | 13 | 625.44 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 7887 | 7887 | 7755 | 7811 | 7856 | 7799 | -45 | -57 | 154 | 1114 | 48 | 603.27 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 0 | 0 | 0 | 7741 | 7804 | 7741 | -63 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 2120 | 11091 | 209 | 8404.47 |
| 原木 | lg2607 | 795.5 | 803 | 793 | 802.5 | 793.5 | 800 | 9 | 6.5 | 7486 | 9392 | -513 | 53906.85 |
| 原木 | lg2609 | 804 | 810.5 | 804 | 808.5 | 803.5 | 808 | 5 | 4.5 | 1351 | 5371 | -93 | 9824.64 |
| 原木 | lg2611 | 806 | 811 | 806 | 809.5 | 804.5 | 808.5 | 5 | 4 | 223 | 2969 | 9 | 1623.46 |
| 原木 | lg2701 | 812 | 815.5 | 811.5 | 813.5 | 810.5 | 813.5 | 3 | 3 | 344 | 2426 | 57 | 2520.10 |
| 原木 | lg2703 | 815 | 818 | 814.5 | 815.5 | 813.5 | 815.5 | 2 | 2 | 418 | 1876 | 53 | 3069.45 |
| 原木 | lg2705 | 824 | 827 | 824 | 826.5 | 821.5 | 825 | 5 | 3.5 | 529 | 678 | 163 | 3929.44 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 10351 | 22712 | -324 | 74873.94 |
| 生豬 | lh2607 | 10525 | 10565 | 10385 | 10390 | 10555 | 10450 | -165 | -105 | 69918 | 83759 | -6881 | 1169350.88 |
| 生豬 | lh2609 | 12130 | 12160 | 11920 | 11965 | 12055 | 12030 | -90 | -25 | 144077 | 178922 | 3390 | 2774302.70 |
| 生豬 | lh2611 | 12805 | 12845 | 12660 | 12700 | 12710 | 12740 | -10 | 30 | 25994 | 98485 | 1856 | 529885.34 |
| 生豬 | lh2701 | 13500 | 13500 | 13355 | 13385 | 13435 | 13415 | -50 | -20 | 13098 | 74244 | 642 | 281165.04 |
| 生豬 | lh2703 | 13255 | 13255 | 13105 | 13150 | 13180 | 13160 | -30 | -20 | 8795 | 65410 | 544 | 185212.30 |
| 生豬 | lh2705 | 13830 | 13830 | 13735 | 13755 | 13800 | 13770 | -45 | -30 | 1906 | 13730 | 329 | 41995.72 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 263788 | 514550 | -120 | 4981911.98 |
| 豆粕 | m2607 | 2808 | 2811 | 2770 | 2771 | 2797 | 2786 | -26 | -11 | 85484 | 336906 | -11922 | 238181.41 |
| 豆粕 | m2608 | 2957 | 2968 | 2924 | 2926 | 2952 | 2943 | -26 | -9 | 17985 | 266474 | 4448 | 52930.13 |
| 豆粕 | m2609 | 2982 | 2983 | 2940 | 2943 | 2968 | 2955 | -25 | -13 | 1133899 | 2447993 | 62514 | 3350936.60 |
| 豆粕 | m2611 | 3007 | 3009 | 2968 | 2971 | 2994 | 2985 | -23 | -9 | 21166 | 320985 | 9793 | 63197.42 |
| 豆粕 | m2612 | 3052 | 3053 | 3017 | 3019 | 3040 | 3033 | -21 | -7 | 6289 | 168600 | 3066 | 19078.46 |
| 豆粕 | m2701 | 3045 | 3046 | 3012 | 3016 | 3032 | 3024 | -16 | -8 | 221871 | 816108 | 51660 | 670961.44 |
| 豆粕 | m2703 | 2978 | 2980 | 2948 | 2954 | 2967 | 2959 | -13 | -8 | 10068 | 136764 | 3398 | 29799.26 |
| 豆粕 | m2705 | 2796 | 2799 | 2772 | 2777 | 2788 | 2781 | -11 | -7 | 49751 | 167605 | 22755 | 138366.89 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1546513 | 4661435 | 145712 | 4563451.62 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9430 | 9430 | 9308 | 9308 | 9405 | 9376 | -97 | -29 | 409 | 703 | -401 | 3840.39 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9550 | 9562 | 9301 | 9304 | 9469 | 9423 | -165 | -46 | 17332 | 41537 | -2374 | 163329.28 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9693 | 9693 | 9417 | 9427 | 9595 | 9546 | -168 | -49 | 6623 | 40407 | 824 | 63226.30 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9800 | 9825 | 9559 | 9574 | 9729 | 9701 | -155 | -28 | 758756 | 519053 | -5077 | 7361398.81 |
