2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會議
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 570492 | -104161 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 637246 | -4641 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 625613 | -5531 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 900 | 179 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 0 | -545 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 11633 | 345 | |||
| 合約代碼:al2606交易日期20260615 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 1515 | 145 | 1 | 中信期貨 | 2590 | 665 | 1 | 中信期貨 | 3145 | -340 |
| 2 | 國泰君安 | 1400 | 180 | 2 | 國泰君安 | 2570 | 115 | 2 | 國泰君安 | 2150 | 25 |
| 3 | 華泰期貨 | 570 | 370 | 3 | 華泰期貨 | 1425 | 0 | 3 | 海證期貨 | 1115 | 0 |
| 4 | 寶城期貨 | 520 | -20 | 4 | 中糧期貨 | 1005 | -160 | 4 | 瑞達期貨 | 970 | 0 |
| 5 | 安糧期貨 | 510 | 260 | 5 | 中信建投 | 1000 | 0 | 5 | 國投期貨 | 925 | 40 |
| 6 | 建信期貨 | 370 | 235 | 6 | 國信期貨 | 860 | 35 | 6 | 宏源期貨 | 875 | 100 |
| 7 | 東證期貨 | 320 | -2020 | 7 | 金瑞期貨 | 800 | -205 | 7 | 申萬期貨 | 855 | 0 |
| 8 | 方正中期 | 235 | -490 | 8 | 創(chuàng)元期貨 | 760 | 0 | 8 | 金瑞期貨 | 800 | 0 |
| 9 | 浙商期貨 | 235 | -135 | 9 | 國貿(mào)期貨 | 755 | -155 | 9 | 興業(yè)期貨 | 685 | 70 |
| 10 | 金瑞期貨 | 205 | 205 | 10 | 銀河期貨 | 670 | 95 | 10 | 東證期貨 | 615 | -10 |
| 11 | 首創(chuàng)京都 | 175 | 175 | 11 | 紫金天風 | 600 | -5 | 11 | 國元期貨 | 600 | 0 |
| 12 | 國貿(mào)期貨 | 170 | 65 | 12 | 中泰期貨 | 535 | 20 | 12 | 東吳期貨 | 525 | 65 |
| 13 | 中糧期貨 | 170 | -95 | 13 | 建信期貨 | 495 | -370 | 13 | 興證期貨 | 480 | 0 |
| 14 | 光大期貨 | 135 | 65 | 14 | 浙商期貨 | 490 | -5 | 14 | 銀河期貨 | 410 | 0 |
| 15 | 宏源期貨 | 130 | 130 | 15 | 中融匯信 | 300 | 0 | 15 | 方正中期 | 330 | 0 |
| 16 | 弘業(yè)期貨 | 120 | 105 | 16 | 寶城期貨 | 250 | 150 | 16 | 創(chuàng)元期貨 | 315 | 55 |
| 17 | 東吳期貨 | 115 | 105 | 17 | 和融期貨 | 250 | 0 | 17 | 南華期貨 | 285 | 30 |
| 18 | 興證期貨 | 100 | 100 | 18 | 東海期貨 | 200 | -25 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 265 | 0 |
| 19 | 銀河期貨 | 95 | 5 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 200 | 0 | 19 | 中泰期貨 | 180 | 20 |
| 20 | 格林大華 | 80 | 75 | 20 | 光大期貨 | 160 | -135 | 20 | 首創(chuàng)京都 | 175 | 175 |
| 合計 | 7170 | -540 | 合計 | 15915 | 20 | 合計 | 15700 | 230 | |||
| 合約代碼:al2607交易日期20260615 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 54763 | -1410 | 1 | 國泰君安 | 28889 | 583 | 1 | 國泰君安 | 27962 | -1472 |
| 2 | 中信期貨 | 44409 | -1500 | 2 | 中信期貨 | 25063 | -2173 | 2 | 中信期貨 | 19271 | -502 |
| 3 | 東證期貨 | 30659 | -7035 | 3 | 華泰期貨 | 8461 | -753 | 3 | 浙商期貨 | 17393 | -456 |
| 4 | 華泰期貨 | 22436 | -4314 | 4 | 東證期貨 | 7877 | 227 | 4 | 銀河期貨 | 9258 | 848 |
| 5 | 中泰期貨 | 20520 | -3237 | 5 | 銀河期貨 | 7151 | -579 | 5 | 東證期貨 | 8309 | 390 |
| 6 | 海通期貨 | 10046 | -620 | 6 | 南華期貨 | 6884 | -827 | 6 | 華泰期貨 | 7322 | -1295 |
| 7 | 銀河期貨 | 8395 | 957 | 7 | 浙商期貨 | 6819 | -410 | 7 | 中糧期貨 | 6108 | 64 |
| 8 | 南華期貨 | 6071 | -483 | 8 | 中泰期貨 | 6792 | -486 | 8 | 方正中期 | 5730 | 390 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 5870 | -1729 | 9 | 中信建投 | 6764 | -131 | 9 | 中泰期貨 | 5286 | -142 |
| 10 | 方正中期 | 4647 | -622 | 10 | 東吳期貨 | 6474 | -602 | 10 | 國貿(mào)期貨 | 5161 | -80 |
| 11 | 浙商期貨 | 4580 | -1056 | 11 | 方正中期 | 5754 | -419 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4611 | -159 |
| 12 | 申萬期貨 | 4330 | 674 | 12 | 申萬期貨 | 5389 | 174 | 12 | 永安期貨 | 4386 | -178 |
| 13 | 金瑞期貨 | 3869 | -819 | 13 | 國投期貨 | 4830 | -87 | 13 | 申萬期貨 | 4349 | 776 |
| 14 | 國元期貨 | 3515 | -910 | 14 | 金瑞期貨 | 4392 | 72 | 14 | 瑞達期貨 | 4081 | -1111 |
| 15 | 東吳期貨 | 3453 | -640 | 15 | 永安期貨 | 4008 | -238 | 15 | 金瑞期貨 | 3727 | 73 |
| 16 | 中信建投 | 3174 | -89 | 16 | 光大期貨 | 3862 | -222 | 16 | 國投期貨 | 3697 | -200 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 3057 | -1078 | 17 | 建信期貨 | 3640 | 474 | 17 | 上海中期 | 3605 | -50 |
| 18 | 東方財富 | 2693 | -404 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 3457 | -87 | 18 | 中信建投 | 3304 | -503 |
| 19 | 寶城期貨 | 2527 | -125 | 19 | 長江期貨 | 3263 | -40 | 19 | 國海良時 | 3299 | -165 |
| 20 | 光大期貨 | 2428 | -556 | 20 | 物產(chǎn)中大 | 2749 | -50 | 20 | 國聯(lián)期貨 | 3203 | -426 |
| 合計 | 241442 | -24996 | 合計 | 152518 | -5574 | 合計 | 150062 | -4198 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260615 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 29681 | 12849 | 1 | 中信期貨 | 23478 | 540 | 1 | 中信期貨 | 23208 | 1402 |
| 2 | 中信期貨 | 19490 | -3568 | 2 | 國泰君安 | 17647 | 93 | 2 | 國泰君安 | 15307 | -574 |
| 3 | 華泰期貨 | 16336 | -1616 | 3 | 東證期貨 | 10255 | 1740 | 3 | 浙商期貨 | 14569 | 834 |
| 4 | 國泰君安 | 16159 | -21577 | 4 | 永安期貨 | 6953 | -1989 | 4 | 高盛期貨 | 11804 | -1038 |
| 5 | 中泰期貨 | 14577 | -7361 | 5 | 華泰期貨 | 6848 | 86 | 5 | 東證期貨 | 10225 | -601 |
| 6 | 浙商期貨 | 6489 | -822 | 6 | 銀河期貨 | 6236 | 195 | 6 | 銀河期貨 | 8159 | 2 |
| 7 | 海通期貨 | 4837 | -2081 | 7 | 中信建投 | 5808 | 103 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 6588 | -333 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 3680 | 481 | 8 | 平安期貨 | 5047 | 606 | 8 | 華泰期貨 | 5455 | -246 |
| 9 | 永安期貨 | 2654 | -1600 | 9 | 方正中期 | 4848 | -14 | 9 | 中糧期貨 | 5205 | 3 |
| 10 | 申萬期貨 | 2407 | -850 | 10 | 中糧期貨 | 4754 | 181 | 10 | 國海良時 | 4697 | 61 |
| 11 | 中金財富 | 2310 | -974 | 11 | 浙商期貨 | 4551 | -563 | 11 | 中信建投 | 4055 | 240 |
| 12 | 高盛期貨 | 2249 | -2754 | 12 | 南華期貨 | 4220 | 94 | 12 | 國貿(mào)期貨 | 3994 | -12 |
| 13 | 銀河期貨 | 2207 | -400 | 13 | 長城期貨 | 4038 | -2 | 13 | 五礦期貨 | 3646 | 481 |
| 14 | 東吳期貨 | 2162 | -1180 | 14 | 東吳期貨 | 3766 | -45 | 14 | 國投期貨 | 3634 | -1034 |
| 15 | 中輝期貨 | 2075 | 222 | 15 | 建信期貨 | 3678 | -2 | 15 | 國聯(lián)期貨 | 3554 | 115 |
| 16 | 國投期貨 | 1888 | 1002 | 16 | 金瑞期貨 | 3650 | -275 | 16 | 華寶期貨 | 3551 | 1 |
| 17 | 中信建投 | 1691 | -2468 | 17 | 國投期貨 | 3491 | 240 | 17 | 中金財富 | 3357 | -602 |
| 18 | 五礦期貨 | 1530 | -716 | 18 | 申萬期貨 | 3466 | 145 | 18 | 永安期貨 | 2724 | -5 |
| 19 | 方正中期 | 1290 | 62 | 19 | 高盛期貨 | 3410 | 127 | 19 | 建信期貨 | 2610 | -4 |
| 20 | 平安期貨 | 1257 | 757 | 20 | 中銀期貨 | 2905 | 285 | 20 | 上海中期 | 2463 | 78 |
| 合計 | 134969 | -32594 | 合計 | 129049 | 1545 | 合計 | 138805 | -1232 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260615 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中泰期貨 | 10559 | 143 | 1 | 中信期貨 | 17637 | 2382 | 1 | 中信期貨 | 25919 | 1332 |
| 2 | 中信期貨 | 7730 | -832 | 2 | 國泰君安 | 12390 | 918 | 2 | 建信期貨 | 8556 | -1 |
| 3 | 華泰期貨 | 6786 | -752 | 3 | 浙商期貨 | 5642 | -8 | 3 | 中糧期貨 | 6364 | 156 |
| 4 | 國泰君安 | 6312 | 237 | 4 | 中信建投 | 5299 | 132 | 4 | 華泰期貨 | 5357 | -30 |
| 5 | 海通期貨 | 4587 | -1497 | 5 | 申萬期貨 | 4673 | -66 | 5 | 銀河期貨 | 5328 | -176 |
| 6 | 東證期貨 | 3492 | -2202 | 6 | 東吳期貨 | 4603 | 352 | 6 | 國信期貨 | 5002 | -310 |
| 7 | 金瑞期貨 | 3022 | 2774 | 7 | 建信期貨 | 4213 | -68 | 7 | 中信建投 | 4133 | -4 |
| 8 | 東吳期貨 | 2004 | 258 | 8 | 長城期貨 | 4020 | -38 | 8 | 國泰君安 | 3642 | -198 |
| 9 | 浙商期貨 | 1605 | -334 | 9 | 東證期貨 | 3540 | 90 | 9 | 國投期貨 | 3457 | -9 |
| 10 | 宏源期貨 | 1362 | 955 | 10 | 方正中期 | 3330 | 139 | 10 | 永安期貨 | 3262 | -10 |
| 11 | 中金財富 | 1251 | -335 | 11 | 招商期貨 | 3049 | -114 | 11 | 先融期貨 | 3235 | 2 |
| 12 | 國信期貨 | 1119 | -290 | 12 | 中糧期貨 | 2982 | 4 | 12 | 中金財富 | 3037 | 812 |
| 13 | 中輝期貨 | 1088 | 122 | 13 | 永安期貨 | 2372 | 66 | 13 | 中泰期貨 | 2740 | -70 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 1053 | 170 | 14 | 中輝期貨 | 2186 | -64 | 14 | 東證期貨 | 2644 | -60 |
| 15 | 銀河期貨 | 989 | -464 | 15 | 金瑞期貨 | 1989 | -2336 | 15 | 浙商期貨 | 1961 | 5 |
| 16 | 申萬期貨 | 668 | -1365 | 16 | 長江期貨 | 1707 | 0 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 1953 | 34 |
| 17 | 方正中期 | 628 | 328 | 17 | 平安期貨 | 1520 | 11 | 17 | 高盛期貨 | 1819 | 324 |
| 18 | 中信建投 | 578 | -76 | 18 | 銀河期貨 | 1519 | -1 | 18 | 中輝期貨 | 1436 | -86 |
| 19 | 高盛期貨 | 573 | 187 | 19 | 光大期貨 | 1513 | -88 | 19 | 方正中期 | 1391 | 25 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 497 | 250 | 20 | 物產(chǎn)中大 | 1366 | -8 | 20 | 海通期貨 | 1253 | 379 |
| 合計 | 55903 | -2723 | 合計 | 85550 | 1303 | 合計 | 92489 | 2115 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260615 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 2907 | 82 | 1 | 中信期貨 | 9776 | 1456 | 1 | 中信期貨 | 9466 | -7 |
| 2 | 中信期貨 | 2533 | 456 | 2 | 國泰君安 | 5932 | -27 | 2 | 銀河期貨 | 7904 | -55 |
| 3 | 東吳期貨 | 1201 | -11 | 3 | 申萬期貨 | 2549 | 32 | 3 | 先融期貨 | 4950 | 0 |
| 4 | 海通期貨 | 1120 | -29 | 4 | 東吳期貨 | 2101 | -335 | 4 | 國投期貨 | 4607 | 0 |
| 5 | 國信期貨 | 978 | 187 | 5 | 東證期貨 | 1729 | -12 | 5 | 國信期貨 | 1870 | 15 |
| 6 | 東證期貨 | 973 | -98 | 6 | 中信建投 | 1457 | 70 | 6 | 建信期貨 | 1602 | 684 |
| 7 | 建信期貨 | 710 | 615 | 7 | 建信期貨 | 1344 | -20 | 7 | 中糧期貨 | 1159 | -16 |
| 8 | 國泰君安 | 594 | 48 | 8 | 銀河期貨 | 1253 | 10 | 8 | 華泰期貨 | 1034 | 455 |
| 9 | 中泰期貨 | 571 | -67 | 9 | 中輝期貨 | 1086 | -21 | 9 | 光大期貨 | 1010 | 61 |
| 10 | 渤海期貨 | 447 | 371 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 1068 | 3 | 10 | 瑞達期貨 | 906 | 0 |
| 11 | 華聞期貨 | 393 | -190 | 11 | 中糧期貨 | 1067 | 0 | 11 | 長城期貨 | 760 | -5 |
| 12 | 光大期貨 | 334 | 8 | 12 | 長城期貨 | 1015 | -9 | 12 | 創(chuàng)元期貨 | 642 | -22 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 295 | -29 | 13 | 中泰期貨 | 909 | -36 | 13 | 國泰君安 | 538 | 197 |
| 14 | 銀河期貨 | 277 | 42 | 14 | 光大期貨 | 881 | -1 | 14 | 混沌天成 | 504 | 4 |
| 15 | 正信期貨 | 259 | 105 | 15 | 國信期貨 | 842 | 67 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 402 | -43 |
| 16 | 方正中期 | 195 | -23 | 16 | 東海期貨 | 716 | 0 | 16 | 寶城期貨 | 398 | 13 |
| 17 | 中信建投 | 176 | 129 | 17 | 金瑞期貨 | 661 | 5 | 17 | 中信建投 | 373 | -60 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 159 | -27 | 18 | 永安期貨 | 618 | -6 | 18 | 興證期貨 | 361 | 7 |
| 19 | 中輝期貨 | 154 | 58 | 19 | 正信期貨 | 573 | 258 | 19 | 首創(chuàng)京都 | 352 | 0 |
| 20 | 金瑞期貨 | 129 | 3 | 20 | 浙商期貨 | 530 | 0 | 20 | 東證期貨 | 330 | 51 |
| 合計 | 14405 | 1630 | 合計 | 36107 | 1434 | 合計 | 39168 | 1279 | |||
| 合約代碼:al2611交易日期20260615 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 320 | -401 | 1 | 中信期貨 | 2521 | 4 | 1 | 中糧期貨 | 1634 | 0 |
| 2 | 中信期貨 | 142 | -357 | 2 | 國泰君安 | 2379 | 2 | 2 | 浙商期貨 | 1595 | 0 |
| 3 | 東證期貨 | 133 | -64 | 3 | 申萬期貨 | 891 | 1 | 3 | 先融期貨 | 1052 | 2 |
| 4 | 國新國證 | 130 | 95 | 4 | 永安期貨 | 743 | 0 | 4 | 國投期貨 | 1030 | 6 |
| 5 | 光大期貨 | 122 | 55 | 5 | 中信建投 | 669 | 1 | 5 | 東吳期貨 | 945 | -45 |
| 6 | 國泰君安 | 92 | -9 | 6 | 東吳期貨 | 537 | -30 | 6 | 建信期貨 | 913 | 0 |
| 7 | 東亞期貨 | 92 | -72 | 7 | 方正中期 | 532 | -7 | 7 | 東證期貨 | 879 | 19 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 91 | 21 | 8 | 光大期貨 | 505 | -2 | 8 | 中信期貨 | 712 | 14 |
| 9 | 中泰期貨 | 90 | -627 | 9 | 中糧期貨 | 483 | 0 | 9 | 招商期貨 | 683 | 0 |
| 10 | 華聞期貨 | 88 | -2 | 10 | 東證期貨 | 452 | 8 | 10 | 中泰期貨 | 612 | -2 |
| 11 | 東吳期貨 | 85 | -215 | 11 | 上海中期 | 443 | 0 | 11 | 國泰君安 | 546 | 2 |
| 12 | 西南期貨 | 72 | -28 | 12 | 東海期貨 | 394 | 0 | 12 | 宏源期貨 | 502 | 28 |
| 13 | 宏源期貨 | 50 | -68 | 13 | 浙商期貨 | 391 | 0 | 13 | 華泰期貨 | 452 | 45 |
| 14 | 中輝期貨 | 43 | -60 | 14 | 銀河期貨 | 375 | 2 | 14 | 海通期貨 | 405 | -4 |
| 15 | 國信期貨 | 38 | -150 | 15 | 云晨期貨 | 370 | 0 | 15 | 光大期貨 | 360 | 0 |
| 16 | 海通期貨 | 33 | -228 | 16 | 金瑞期貨 | 279 | -4 | 16 | 中信建投 | 287 | 1 |
| 17 | 銀河期貨 | 33 | -94 | 17 | 南華期貨 | 269 | 0 | 17 | 長城期貨 | 204 | 0 |
| 18 | 方正中期 | 31 | -10 | 18 | 海通期貨 | 265 | 7 | 18 | 銀河期貨 | 187 | -5 |
| 19 | 安糧期貨 | 30 | 13 | 19 | 建信期貨 | 195 | 0 | 19 | 東亞期貨 | 167 | -70 |
| 20 | 國投期貨 | 22 | -19 | 20 | 華金期貨 | 192 | 0 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 140 | 15 |
| 合計 | 1737 | -2220 | 合計 | 12885 | -18 | 合計 | 13305 | 6 | |||
| 合約代碼:al2612交易日期20260615 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 浙商期貨 | 403 | 388 | 1 | 東吳期貨 | 1908 | -122 | 1 | 國泰君安 | 3649 | -1 |
| 2 | 華泰期貨 | 325 | -140 | 2 | 中信建投 | 1836 | 0 | 2 | 中信期貨 | 2589 | 23 |
| 3 | 光大期貨 | 260 | 68 | 3 | 中信期貨 | 1737 | 13 | 3 | 永安期貨 | 2265 | 5 |
| 4 | 中泰期貨 | 239 | -71 | 4 | 國泰君安 | 1594 | 0 | 4 | 中糧期貨 | 1759 | 2 |
| 5 | 中信期貨 | 174 | -67 | 5 | 銀河期貨 | 642 | -58 | 5 | 光大期貨 | 785 | 0 |
| 6 | 銀河期貨 | 166 | -77 | 6 | 東海期貨 | 632 | 0 | 6 | 華西期貨 | 601 | 0 |
| 7 | 東吳期貨 | 162 | 83 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 523 | -8 | 7 | 招商期貨 | 561 | 0 |
| 8 | 方正中期 | 127 | -50 | 8 | 浙商期貨 | 477 | -3 | 8 | 五礦期貨 | 419 | -1 |
| 9 | 華聞期貨 | 122 | -96 | 9 | 金瑞期貨 | 455 | -3 | 9 | 華泰期貨 | 392 | 12 |
| 10 | 海通期貨 | 113 | -28 | 10 | 云晨期貨 | 448 | 0 | 10 | 中原期貨 | 333 | 0 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 76 | 54 | 11 | 宏源期貨 | 430 | -24 | 11 | 銀河期貨 | 264 | 0 |
| 12 | 東亞期貨 | 71 | 53 | 12 | 申萬期貨 | 404 | 0 | 12 | 國元期貨 | 251 | 1 |
| 13 | 安糧期貨 | 70 | -3 | 13 | 中泰期貨 | 337 | 4 | 13 | 國信期貨 | 235 | 0 |
| 14 | 西南期貨 | 58 | 12 | 14 | 南華期貨 | 328 | 1 | 14 | 浙商期貨 | 187 | -400 |
| 15 | 東證期貨 | 55 | 14 | 15 | 上海中期 | 290 | 0 | 15 | 中財期貨 | 167 | 0 |
| 16 | 國信期貨 | 54 | 19 | 16 | 國海良時 | 249 | 1 | 16 | 瑞達期貨 | 163 | -4 |
| 17 | 宏源期貨 | 52 | -8 | 17 | 光大期貨 | 249 | 0 | 17 | 宏源期貨 | 151 | 0 |
| 18 | 新湖期貨 | 51 | -6 | 18 | 弘業(yè)期貨 | 218 | 0 | 18 | 申萬期貨 | 107 | 0 |
| 19 | 中輝期貨 | 48 | -2 | 19 | 國信期貨 | 209 | 14 | 19 | 大地期貨 | 102 | 0 |
| 20 | 佛山金控 | 46 | 14 | 20 | 華泰期貨 | 188 | -33 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 95 | 6 |
| 合計 | 2672 | 157 | 合計 | 13154 | -218 | 合計 | 15075 | -357 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)