2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會議
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 448348 | -182988 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 232994 | -583 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 71563 | -168 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 23070 | 10480 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 50180 | -1322 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 211611 | -1737 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20260616 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 52344 | -30316 | 1 | 國泰君安 | 27346 | 240 | 1 | 國泰君安 | 10362 | -768 |
| 2 | 中信期貨 | 37898 | -24063 | 2 | 中信期貨 | 11731 | -202 | 2 | 中信期貨 | 4083 | -186 |
| 3 | 東證期貨 | 34309 | -2243 | 3 | 東證期貨 | 11423 | -75 | 3 | 中信建投 | 2591 | 39 |
| 4 | 華泰期貨 | 26704 | -8124 | 4 | 銀河期貨 | 7644 | -126 | 4 | 東證期貨 | 2506 | -22 |
| 5 | 中泰期貨 | 20163 | -1657 | 5 | 平安期貨 | 4977 | 70 | 5 | 齊盛期貨 | 2006 | -20 |
| 6 | 國信期貨 | 18412 | -9715 | 6 | 方正中期 | 4514 | 102 | 6 | 華泰期貨 | 1729 | 20 |
| 7 | 五礦期貨 | 14587 | -164 | 7 | 華泰期貨 | 3861 | 48 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1637 | 136 |
| 8 | 銀河期貨 | 11445 | -4065 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 3843 | -207 | 8 | 金瑞期貨 | 1622 | -97 |
| 9 | 海通期貨 | 9848 | -11621 | 9 | 興業(yè)期貨 | 3641 | -129 | 9 | 銀河期貨 | 1517 | 219 |
| 10 | 方正中期 | 7624 | -875 | 10 | 國投期貨 | 3458 | -115 | 10 | 中泰期貨 | 1036 | 76 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 7595 | -3406 | 11 | 光大期貨 | 3293 | -126 | 11 | 云晨期貨 | 920 | 0 |
| 12 | 東方財富 | 6597 | -1081 | 12 | 永安期貨 | 3109 | -798 | 12 | 南華期貨 | 841 | -26 |
| 13 | 中信建投 | 6154 | -2089 | 13 | 建信期貨 | 3021 | -103 | 13 | 東航期貨 | 761 | -47 |
| 14 | 中銀期貨 | 5693 | -418 | 14 | 中信建投 | 2920 | 161 | 14 | 方正中期 | 746 | 60 |
| 15 | 南華期貨 | 5657 | -1095 | 15 | 南華期貨 | 2662 | 197 | 15 | 國投期貨 | 697 | 12 |
| 16 | 平安期貨 | 5149 | -225 | 16 | 招商期貨 | 2289 | -140 | 16 | 永安期貨 | 666 | -73 |
| 17 | 徽商期貨 | 4311 | -1373 | 17 | 齊盛期貨 | 2219 | -72 | 17 | 華創(chuàng)期貨 | 616 | 28 |
| 18 | 浙商期貨 | 4305 | -3325 | 18 | 中輝期貨 | 2111 | 46 | 18 | 瑞達(dá)期貨 | 593 | -36 |
| 19 | 新湖期貨 | 4008 | -1389 | 19 | 國貿(mào)期貨 | 1875 | 27 | 19 | 一德期貨 | 577 | 1 |
| 20 | 永安期貨 | 4007 | -404 | 20 | 申萬期貨 | 1815 | -213 | 20 | 徽商期貨 | 554 | 26 |
| 合計 | 286810 | -107648 | 合計 | 107752 | -1415 | 合計 | 36060 | -658 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260616 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 11559 | -5895 | 1 | 國泰君安 | 7825 | 603 | 1 | 國泰君安 | 2014 | -49 |
| 2 | 國泰君安 | 9968 | -4852 | 2 | 中信期貨 | 7179 | 164 | 2 | 中信期貨 | 1035 | -39 |
| 3 | 華泰期貨 | 7882 | -1432 | 3 | 國投期貨 | 1993 | 26 | 3 | 云晨期貨 | 863 | 73 |
| 4 | 五礦期貨 | 4021 | -1871 | 4 | 華泰期貨 | 1750 | 93 | 4 | 國投期貨 | 568 | -4 |
| 5 | 銀河期貨 | 3095 | -273 | 5 | 信達(dá)期貨 | 1567 | -1 | 5 | 華泰期貨 | 497 | -17 |
| 6 | 中泰期貨 | 2247 | -2008 | 6 | 中金財富 | 1283 | 12 | 6 | 方正中期 | 422 | -60 |
| 7 | 東證期貨 | 2059 | -606 | 7 | 招商期貨 | 1274 | 36 | 7 | 五礦期貨 | 400 | 31 |
| 8 | 國信期貨 | 1977 | -1699 | 8 | 銀河期貨 | 1268 | 21 | 8 | 東吳期貨 | 326 | 9 |
| 9 | 海通期貨 | 1879 | -778 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1228 | 161 | 9 | 中信建投 | 270 | -7 |
| 10 | 瑞達(dá)期貨 | 1132 | -591 | 10 | 平安期貨 | 1037 | -11 | 10 | 中金財富 | 268 | -3 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 1040 | -207 | 11 | 永安期貨 | 1034 | -453 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 222 | -7 |
| 12 | 民生期貨 | 945 | 427 | 12 | 渤海期貨 | 930 | -5 | 12 | 興證期貨 | 179 | 0 |
| 13 | 永安期貨 | 894 | -277 | 13 | 中信建投 | 784 | 19 | 13 | 長江期貨 | 175 | -1 |
| 14 | 浙商期貨 | 722 | -386 | 14 | 國信期貨 | 764 | 16 | 14 | 銀河期貨 | 171 | -2 |
| 15 | 南華期貨 | 700 | 44 | 15 | 中泰期貨 | 712 | 25 | 15 | 中泰期貨 | 162 | -28 |
| 16 | 方正中期 | 624 | -193 | 16 | 中財期貨 | 620 | 16 | 16 | 永安期貨 | 161 | -5 |
| 17 | 中信建投 | 536 | -627 | 17 | 方正中期 | 566 | 4 | 17 | 金元期貨 | 159 | 0 |
| 18 | 宏源期貨 | 527 | -30 | 18 | 齊盛期貨 | 548 | 2 | 18 | 海通期貨 | 142 | -18 |
| 19 | 平安期貨 | 495 | 50 | 19 | 東證期貨 | 535 | 36 | 19 | 招商期貨 | 142 | 15 |
| 20 | 招商期貨 | 443 | -205 | 20 | 徽商期貨 | 498 | 1 | 20 | 中銀期貨 | 125 | 0 |
| 合計 | 52745 | -21409 | 合計 | 33395 | 765 | 合計 | 8301 | -112 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260616 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2744 | -1629 | 1 | 中信期貨 | 3798 | 42 | 1 | 中信期貨 | 1605 | -22 |
| 2 | 國泰君安 | 2486 | -870 | 2 | 國泰君安 | 2572 | 149 | 2 | 國泰君安 | 963 | 71 |
| 3 | 華泰期貨 | 2219 | -677 | 3 | 華泰期貨 | 1600 | 2 | 3 | 五礦期貨 | 592 | 14 |
| 4 | 東證期貨 | 907 | -94 | 4 | 浙商期貨 | 1457 | 22 | 4 | 中銀期貨 | 398 | -2 |
| 5 | 五礦期貨 | 872 | -152 | 5 | 銀河期貨 | 1276 | 158 | 5 | 銅冠金源 | 395 | 20 |
| 6 | 銀河期貨 | 831 | -72 | 6 | 平安期貨 | 1006 | -8 | 6 | 光大期貨 | 359 | 2 |
| 7 | 國信期貨 | 490 | -566 | 7 | 國信期貨 | 982 | -14 | 7 | 瑞達(dá)期貨 | 275 | -1 |
| 8 | 中泰期貨 | 420 | -197 | 8 | 財信期貨 | 961 | 61 | 8 | 華泰期貨 | 269 | 195 |
| 9 | 瑞達(dá)期貨 | 396 | -95 | 9 | 東證期貨 | 620 | 2 | 9 | 華聯(lián)期貨 | 205 | 0 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 353 | -174 | 10 | 興證期貨 | 584 | -6 | 10 | 方正中期 | 192 | 57 |
| 11 | 浙商期貨 | 327 | -108 | 11 | 中信建投 | 525 | -12 | 11 | 永安期貨 | 192 | 171 |
| 12 | 南華期貨 | 302 | -64 | 12 | 中財期貨 | 509 | 60 | 12 | 金瑞期貨 | 187 | 2 |
| 13 | 海通期貨 | 248 | -547 | 13 | 中泰期貨 | 433 | 36 | 13 | 紫金天風(fēng) | 186 | 0 |
| 14 | 永安期貨 | 245 | 147 | 14 | 寶城期貨 | 425 | 95 | 14 | 齊盛期貨 | 168 | -2 |
| 15 | 方正中期 | 208 | -109 | 15 | 申萬期貨 | 415 | -9 | 15 | 國信期貨 | 130 | 74 |
| 16 | 寶城期貨 | 193 | 48 | 16 | 齊盛期貨 | 393 | 12 | 16 | 中金嶺南 | 113 | 0 |
| 17 | 中信建投 | 169 | -62 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 372 | 22 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 92 | 3 |
| 18 | 招商期貨 | 136 | 63 | 18 | 招商期貨 | 363 | 46 | 18 | 中衍期貨 | 89 | 1 |
| 19 | 興證期貨 | 130 | -99 | 19 | 方正中期 | 351 | -23 | 19 | 銀河期貨 | 89 | 11 |
| 20 | 宏源期貨 | 108 | -54 | 20 | 永安期貨 | 337 | 2 | 20 | 東證期貨 | 73 | -51 |
| 合計 | 13784 | -5311 | 合計 | 18979 | 637 | 合計 | 6572 | 543 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)