2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 2月10日 | 2月4日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4700 | 流標 | - | 10日輕苯招標價格 |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4700 | 4820 | -120 | 10日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 4520 | 起拍價4650,流拍 | - | 10日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 2月10日 | 2月4日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 3710 | 3700 | 10 | 10日招標價格 |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 3770 | 3760 | 10 | 10日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 3815 | 3760 | 55 | 10日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 3770 | 3760 | 10 | 10日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 3300 | 3310 | -10 | 10日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 2月10日 | 2月4日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1080 | 1060 | 20 | 10日招標價格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1040 | 1030 | 10 | 10日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1065 | 1070 | -5 | 10日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 1012-1020 | 1023 | - | 10日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1090 | 1050-1060 | - | 10日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )