| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 5月14日 | 5月7日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6380 | 6550 | -170 | 14日拍賣價格 |
| 建龍西鋼 | 6240 | - | - | 14日拍賣價格 | |
| 吉林建龍 | 6350 | 6490 | -140 | 14日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 6430 | 6520 | -90 | 14日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 6570 | 6480 | 90 | 14日拍賣價格 |
| 襄垣鴻達煤化 | 6520-6550 | 6560 | - | 14日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 6310 | 6370 | -60 | 14日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 5月14日 | 5月7日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3490 | 3350 | 140 | 14日拍賣價格 |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 3780-3785 | 4010-4015 | - | 14日拍賣價格 |
| 包鋼慶華 | 3409-3414 | 3713-3718 | - | 14日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 3715 | 3905 | -190 | 14日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 3750 | 4120 | -370 | 14日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3550 | 3900 | -350 | 14日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 5月14日 | 5月7日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 1515 | 1535 | -20 | 14日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 1445 | 1475 | -30 | 14日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達煤化 | 1300 | 1420 | -120 | 14日拍賣價格 |
| 山西潞安焦化 | 1300 | - | - | 14日拍賣價格 | |
| 潞寶集團 | 1325 | 1420 | -95 | 14日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 1230 | 1370 | -140 | 14日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 1310 | 1420 | -110 | 14日拍賣價格 | |
| 山西東義集團 | 1245 | 1415 | -170 | 14日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1380 | 1475 | -95 | 14日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1470 | 1330-1340 | - | 14日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )