| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 7月9日 | 7月2日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 5670 | 5000 | 670 | 9日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 5700 | 5010 | 690 | 9日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 5580 | 5070 | 510 | 9日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 5890 | - | - | 9日拍賣價格 |
| 襄垣鴻達煤化 | 5850 | 5260 | 590 | 9日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 5240-5250 | 4700 | - | 9日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 7月9日 | 7月2日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 起拍價3700,流拍 | 3910 | - | 9日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 起拍價3750,流拍 | 3920 | - | 9日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 4260 | 4370 | -110 | 9日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3700 | 3760 | -60 | 9日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 7月9日 | 7月2日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 980 | - | - | 9日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 1095 | 1110 | -15 | 9日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 975 | 起拍1000,流拍 | - | 9日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達煤化 | 990 | 980 | 10 | 9日拍賣價格 |
| 潞寶集團 | 985-990 | 980-985 | - | 9日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 935-940 | 930 | - | 9日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1050 | 1110 | -60 | 9日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )