| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 6340 | 5700 | 640 | 16日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 6240 | 5580 | 660 | 16日拍賣價格 | |
| 黑龍江建龍 | 6250 | 5670 | 580 | 17日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 5880-6250 | - | - | 17日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6450 | 5700 | 750 | 15日輕苯招標價格 |
| 襄垣鴻達煤化 | 6000 | 5850 | 150 | 15日拍賣價格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 6320-6330 | 5860 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 6250 | 5850 | 400 | 15日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 6400 | 5840-5850 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 6410-6420 | 5730-5740 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 6400 | 5880-5890 | - | 15日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 6103-6108 | 5538-5543 | - | 16日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 6258-6263 | 5618-5623 | - | 16日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 起拍價6330,流拍 | 5890 | - | 17日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6333 | 5817 | 516 | 17日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6350 | 5550 | 800 | 15日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6115 | 5405 | 710 | 14日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 6289 | 5611 | 678 | 15日輕苯拍賣價格 | |
| 武鋼焦化 | 6300 | 5500 | 800 | 17日輕苯拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 5920 | 5240-5250 | - | 16日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3620 | 3670 | -50 | 16日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 3530 | 起拍價3750,流拍 | - | 16日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 3320-3560 | - | - | 17日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標 | 4150 | - | 15日招標價格 |
| 山西鵬飛集團 | 4010-4020 | 4250 | - | 15日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 4000 | 4250 | -250 | 15日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 4065 | 4260 | -195 | 16日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4070 | 4310 | -240 | 16日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 4000 | 4160 | -160 | 15日拍賣價格 |
| 山東某焦企 | 4000 | 4160 | -160 | 16日拍賣價格 | |
| 臨渙焦化 | 3955 | 4125 | -170 | 16日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3600 | 3700 | -100 | 16日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 880 | 980 | -100 | 16日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 1080 | 1095 | -15 | 16日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 1035 | 975 | 60 | 16日拍賣價格 | |
| 黑龍江建龍 | 885 | 920 | -35 | 17日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1000 | 985 | 15 | 15日招標價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 960-965 | 915-920 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 920 | 920 | 0 | 15日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 940-945 | 950 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 970 | 930 | 40 | 15日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 960 | 935-940 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 965 | 940 | 25 | 15日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 985 | 950 | 35 | 15日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 960 | 920 | 40 | 15日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 928 | 883 | 45 | 15日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 928 | 888 | 40 | 15日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 1025 | 990 | 35 | 16日拍賣價格 | |
| 潞寶集團 | 1010-1015 | 985-990 | - | 16日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 1010 | - | - | 17日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 935 | 908 | 27 | 17日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1030 | 995 | 35 | 15日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 995 | 950 | 45 | 15日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 1005 | 973 | 32 | 15日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 982 | 976 | 6 | 14日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 987 | 961 | 26 | 15日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1000 | 1050 | -50 | 16日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )