| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 7月15日 | 7月8日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6450 | 5700 | 750 | 15日輕苯招標(biāo)價格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6000 | 5850 | 150 | 15日拍賣價格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 6320-6330 | 5860 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 6250 | 5850 | 400 | 15日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 6400 | 5840-5850 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6410-6420 | 5730-5740 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 6400 | 5880-5890 | - | 15日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6350 | 5550 | 800 | 15日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 6289 | 5611 | 678 | 15日輕苯拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 7月15日 | 7月8日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標(biāo) | 4150 | - | 15日招標(biāo)價格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4010-4020 | 4250 | - | 15日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 4000 | 4250 | -250 | 15日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 起拍價4000,流拍 | 4125 | - | 15日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 4000 | 4160 | -160 | 15日拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 7月15日 | 7月8日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1000 | 985 | 15 | 15日招標(biāo)價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 960-965 | 915-920 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 920 | 920 | 0 | 15日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 940-945 | 950 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 970 | 930 | 40 | 15日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 960 | 935-940 | - | 15日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 965 | 940 | 25 | 15日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 985 | 950 | 35 | 15日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 960 | 920 | 40 | 15日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 928 | 883 | 45 | 15日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 928 | 888 | 40 | 15日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1030 | 995 | 35 | 15日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 995 | 950 | 45 | 15日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 1005 | 973 | 32 | 15日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 987 | 961 | 26 | 15日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )