2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 2月25日 | 節(jié)前 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4880 | 4700 | 180 | 25日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 4695-4705 | 4600 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 4710 | 4530 | 180 | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4700-4710 | 4580-4600 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 4730 | 4510-4520 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4830 | 4700 | 130 | 25日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 4856 | 4705 | 151 | 25日輕苯拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 2月25日 | 節(jié)前 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 3805 | 3710 | 95 | 25日招標(biāo)價(jià)格 |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 3865 | 3770 | 95 | 25日拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 2月25日 | 節(jié)前 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1090 | 1080 | 10 | 25日招標(biāo)價(jià)格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1045 | 1040 | 5 | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 1005-1010 | - | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1085 | 1025-1030 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 1095-1100 | 1070 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1025 | 980-990 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 1010 | 980 | 30 | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 1010 | 995 | 15 | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1035-1040 | 1010 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1005 | 990 | 15 | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 1015 | 990-995 | - | 25日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1100 | 1065 | 35 | 25日拍賣價(jià)格 |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )