2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 節(jié)前 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 4550 | 4300 | 250 | 26日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 4570 | 4450 | 120 | 26日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 4460 | 4110 | 350 | 26日拍賣價格 | |
| 黑龍江建龍 | 4110 | 3740 | 370 | 26日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4880 | 4700 | 180 | 25日輕苯招標價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 4695-4705 | 4600 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 4710 | 4530 | 180 | 25日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 4700-4710 | 4580-4600 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 4730 | 4510-4520 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 4825 | 4650 | 175 | 26日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 4840 | 4670 | 170 | 26日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4708 | 4602 | 106 | 26日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 4710 | 4600 | 110 | 26日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 4468 | 4033 | 435 | 27日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 4468-4473 | 4038 | - | 27日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4830 | 4700 | 130 | 25日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 4835 | 4725 | 110 | 24日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 4856 | 4705 | 151 | 25日輕苯拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 4550 | 起拍價4520,流拍 | - | 26日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 節(jié)前 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3600 | 3420 | 180 | 26日拍賣價格 |
| 建龍西鋼 | 3540 | - | - | 26日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 3480 | 3290 | 190 | 26日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 3805 | 3710 | 95 | 25日招標價格 |
| 山西潞安焦化 | 3925 | 3690 | 235 | 26日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 3850 | 3740 | 110 | 26日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 3780-3790 | 3720-3730 | - | 26日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 3865 | 3770 | 95 | 25日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 3910 | 3815 | 95 | 26日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3500 | 3300 | 200 | 26日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 節(jié)前 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1060 | 1005 | 55 | 25日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 1295 | 1260 | 35 | 26日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 1250 | 起拍價1200,流拍 | - | 26日拍賣價格 | |
| 黑龍江建龍 | 1070 | 1005 | 65 | 27日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1090 | 1080 | 10 | 25日招標價格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1045 | 1040 | 5 | 25日拍賣價格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 1005-1010 | - | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 1085 | 1025-1030 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 1095-1100 | 1070 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 1025 | 980-990 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 1010 | 980 | 30 | 25日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 1010 | 995 | 15 | 25日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 1035-1040 | 1010 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西東義集團 | 1005 | 990 | 15 | 25日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 1015 | 990-995 | - | 25日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 1015 | 985 | 30 | 26日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 1045-1050 | 1015-1020 | - | 26日拍賣價格 | |
| 潞寶集團 | 1055 | 1010 | 45 | 26日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 1037 | 977 | 60 | 26日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 993 | 923 | 70 | 26日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 993 | 923 | 70 | 26日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1100 | 1065 | 35 | 25日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 1085 | 1012-1020 | - | 26日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1086 | 1081 | 5 | 24日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1260 | 1100-1110 | - | 26日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )