2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 5550 | 4490 | 1060 | 5日拍賣價(jià)格 |
| 建龍西鋼 | 5400 | 4460 | 940 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 吉林建龍 | 5520 | 4550 | 970 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 5420 | 4570 | 850 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 5460 | 4880 | 580 | 4日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 5470-5480 | 4710 | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 5510 | 4710 | 800 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 5500-5510 | 4700-4710 | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 5198 | 4468 | 730 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5203-5208 | 4468-4473 | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 5885 | 4825 | 1060 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 5610 | 4840 | 770 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 5380 | 4830 | 550 | 4日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 5380 | 4835 | 545 | 3日拍賣價(jià)格 |
| 武鋼焦化 | 5230-5240 | 4960 | - | 4日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 安鋼焦化 | 5410 | 4856 | 554 | 4日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 5050-5060 | - | - | 3日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 5490 | 4550 | 940 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 3860 | 3540 | 320 | 5日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 4010 | 3600 | 410 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 3840 | 3480 | 360 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4250 | 3805 | 445 | 4日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4220-4230 | 3670-3690 | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4200 | - | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 4360 | 3925 | 435 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4290 | 3780-3790 | - | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4250 | 3865 | 385 | 4日拍賣價(jià)格 |
| 臨渙焦化 | 4230 | 3910 | 320 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某鋼企 | 4230 | - | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 3820 | - | - | 3日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 3850-3860 | 3500 | - | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1000 | 1060 | -60 | 4日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 1340 | 1295 | 45 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 1330 | 1250 | 80 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1225 | 1090 | 135 | 4日招標(biāo)價(jià)格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1200 | 1045 | 155 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1250 | 1085 | 165 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 1255 | 1095-1100 | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1230 | 1025 | 205 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 1240 | 1010 | 230 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 1220 | 1010 | 210 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1250 | 1035-1040 | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1215 | 1005 | 210 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 1230 | 1015 | 215 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 1128 | 993 | 135 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 1163 | 993 | 170 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 1265 | 1015 | 250 | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1255 | 1045-1050 | - | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 1220-1225 | 1055 | - | 5日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1250 | 1100 | 150 | 4日拍賣價(jià)格 |
| 臨渙焦化 | 1259 | 1085 | 174 | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某鋼企 | 1247 | - | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1195 | 1086 | 109 | 3日拍賣價(jià)格 |
| 安鋼焦化 | 1212 | - | - | 4日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1200-1210 | - | - | 3日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1350 | 1260 | 90 | 5日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )