2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 通鋼焦化 | 5730 | 5420 | 310 | 12日拍賣價(jià)格 |
| 黑龍江建龍 | 5970 | 5550 | 420 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 吉林建龍 | 5870 | 5520 | 350 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6120 | 5460 | 660 | 11日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 5905 | - | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 5900 | 5470-5480 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 5900 | 5510 | 390 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 5900 | 5500-5510 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 5488-5498 | 5198 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5488-5493 | 5203-5208 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 6000 | 5885 | 115 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6000 | 5610 | 390 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 5902 | 5495 | 407 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6050 | 5380 | 670 | 11日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6000 | 5380 | 620 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 武鋼焦化 | 6000-6020 | 5230-5240 | - | 11日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 安鋼焦化 | 6060 | 5410 | 650 | 11日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 起拍價(jià)7000,流拍 | 5050-5060 | - | 10日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 6060-6070 | 5490 | - | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 起拍價(jià)4000,流拍 | 4010 | - | 12日拍賣價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 4060 | 3840 | 220 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 4400 | 4360 | 40 | 12日拍賣價(jià)格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4400 | 4290 | 110 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 河北華豐 | 4450 | 4250 | 200 | 11日招標(biāo)價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4400-4410 | 4220-4230 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4460 | - | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4455 | 4250 | 205 | 11日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 4430 | 4230 | 200 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 臨渙焦化 | 4385 | 4230 | 155 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 4000 | 3820 | 180 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 4020 | 3850-3860 | - | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1250 | 1000 | 250 | 11日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 1525 | 1340 | 185 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 1405 | 1330 | 75 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 黑龍江建龍 | 1265 | 1130 | 135 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1395 | 1225 | 170 | 11日招標(biāo)價(jià)格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1365 | 1200 | 165 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 1320-1325 | - | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1380-1385 | 1250 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 1460-1465 | 1255 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1330-1335 | 1230 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 1330 | 1240 | 90 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 1335 | 1220 | 115 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1350 | 1250 | 100 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1315 | 1215 | 100 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 1325 | 1230 | 95 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 1293 | 1128 | 165 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 1318 | 1163 | 155 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 1345 | 1265 | 80 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1365 | 1255 | 110 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 1365 | 1220-1225 | - | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 1379 | 1235 | 144 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1395 | 1250 | 145 | 11日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 1386 | 1247 | 139 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 臨渙焦化 | 1382 | 1259 | 123 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 1380 | 1212 | 168 | 11日拍賣價(jià)格 |
| 河南利源焦化 | 1382 | 1195 | 187 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1410-1420 | 1200-1210 | - | 10日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1450 | 1350 | 100 | 12日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )